縮緬遊戯堂 > F-ZERO 攻略 > for GAMEBOYADVANCE > タイムアタック:管理人アルツのタイム

F-ZERO FOR GAMEBOYADVANCE攻略
《管理人アルツのタイム》



管理人アルツ社長のタイムの一覧です。
あんまし速くないけど、これでもタイムアタック大会のランキングに名前載ったのよ!…ま、ランキングの下スレスレでしたけども。

マシン別のタイムは昔の殆ど残ってないので最近走った適当なタイムだったりします。

TOTAL
シリーズ No. コース名  ベストタイム 使用マシン 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 1 ' 56 '' 34 Fighting Comet 2002/2/1
  2 STEAK FARM 1 2 ' 06 '' 92 Jet Vermilion 2002/3/19
  3 LAPUTAN COLONY 1 1 ' 58 '' 61 Jet Vermilion 2002/3/15
  4 STEAK FARM 2 2 ' 07 '' 45 Jet Vermilion 2002/3/10
  5 CLOUDS CARPET 1 1 ' 57 '' 72 Jet Vermilion 2002/1/4
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 1'57''37 Fighting Comet 2001/9/13
  2 BEACON PORT 1 2'07''74 Jet Vermilion 2002/2/13
  3 SYNOBAZZ 2'28''10 Jet Vermilion 2002/3/30
  4 ANCIENT MARE 1 1'48''75 Fighting Comet 2002/1/22
  5 STEAK FARM 3 1'50''87 Jet Vermilion 2002/2/2
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'48''53 Fighting Comet 2001/10/29
  2 ANCIENT MARE 2 1'48''70 Jet Vermilion 2002/3/8
  3 CRATER LAND 1 1'34''08 Jet Vermilion 2002/2/14
  4 CLOUDS CARPET 2 1'55''69 Fighting Comet 2002/3/13
  5 BIANCA CITY 3 1'49''08 Fighting Comet 2002/1/8
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'27''70 Fighting Comet 2002/3/14
  2 EAST TEN SIDE 2 2'13''65 Fighting Comet 2002/3/15
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'41''56 Jet Vermilion 2002/3/10
  4 FIRE FIELD 1 1'57''19 Jet Vermilion 2002/3/12
  5 FIRE FIELD 2 1'48''44 Fighting Comet 2001/12/7
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'27''50 Jet Vermilion 2002/10/18


HOT VIOLET 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'16"53 2011/10/6
  2 STEAK FARM 1 2'20"07 2011/10/8
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'16"83 2011/10/8
  4 STEAK FARM 2 2'19"08 2001/9/30
  5 CLOUDS CARPET 1 2'12"86 2001/9/30
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'08"41 2001/11/5
  2 BEACON PORT 1 2'36"81 2012/9/23
  3 SYNOBAZZ 2'43"32 2001/11/12
  4 ANCIENT MARE 1 2'08"81 2002/1/16
  5 STEAK FARM 3 2'01"16 2001/11/5
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'58"41 2002/2/22
  2 ANCIENT MARE 2 1'58"05 2002/3/15
  3 CRATER LAND 1 1'50"06 2001/10/25
  4 CLOUDS CARPET 2 2'26"49 2001/4/1
  5 BIANCA CITY 3 1'56"85 2001/11/5
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'44"23 2001/10/25
  2 EAST TEN SIDE 2 2'41"17 2002/1/16
  3 LAPUTAN COLONY 2 2'00"62 2017/9/30
  4 FIRE FIELD 1 2'22"11 2002/2/25
  5 FIRE FIELD 2 1'59"00 2001/11/2
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'44"29 2011/10/8


FIRE BALL 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'11"00 2011/10/6
  2 STEAK FARM 1 2'15"53 2011/10/6
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'10"57 2015/3/22
  4 STEAK FARM 2 2'17"73 2017/9/16
  5 CLOUDS CARPET 1 2'11"18 2011/2/12
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'04"93 2004/12/30
  2 BEACON PORT 1 2'23"31 2012/5/29
  3 SYNOBAZZ 2'37"57 2002/1/16
  4 ANCIENT MARE 1 2'02"62 2001/10/25
  5 STEAK FARM 3 1'57"22 2002/3/11
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'56"91 2015/3/13
  2 ANCIENT MARE 2 2'01"08 2011/10/8
  3 CRATER LAND 1 1'41"48 2001/11/5
  4 CLOUDS CARPET 2 2'11"65 2001/11/2
  5 BIANCA CITY 3 1'54"85 2001/11/5
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'37"70 2002/2/25
  2 EAST TEN SIDE 2 2'20"61 2001/11/5
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'49"43 2002/3/15
  4 FIRE FIELD 1 2'15"06 2001/11/4
  5 FIRE FIELD 2 2'07"23 2012/2/5
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'37"73 2001/6/23


J.B.CRYSTAL 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'09"68 2017/9/16
  2 STEAK FARM 1 2'18"71 2001/11/12
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'17"91 2002/1/31
  4 STEAK FARM 2 2'19"74 2001/10/25
  5 CLOUDS CARPET 1 2'10"24 2002/1/16
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'05"13 2002/3/21
  2 BEACON PORT 1 2'31"17 2011/10/8
  3 SYNOBAZZ 2'40"95 2002/2/25
  4 ANCIENT MARE 1 2'05"20 2001/9/26
  5 STEAK FARM 3 2'03"14 2011/10/8
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'56"81 2002/3/21
  2 ANCIENT MARE 2 1'56"08 2002/2/25
  3 CRATER LAND 1 1'46"46 2017/9/30
  4 CLOUDS CARPET 2 2'14"44 2011/10/6
  5 BIANCA CITY 3 1'58"40 2001/10/25
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'40"49 2002/3/15
  2 EAST TEN SIDE 2 2'40"36 2001/11/12
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'54"86 2001/10/23
  4 FIRE FIELD 1 2'23"28 2002/3/12
  5 FIRE FIELD 2 2'01"75 2001/11/8
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'47"02 2001/5/3


CRAZY HORSE 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'13"95 2002/3/12
  2 STEAK FARM 1 2'17"96 2002/3/12
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'13"60 2002/3/12
  4 STEAK FARM 2 2'16"50 2002/3/12
  5 CLOUDS CARPET 1 2'06"13 2001/11/12
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'07"24 2001/10/25
  2 BEACON PORT 1 2'27"41 2001/11/1
  3 SYNOBAZZ 2'48"69 2012/5/30
  4 ANCIENT MARE 1 2'02"36 2001/11/1
  5 STEAK FARM 3 1'57"93 2001/11/12
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 2'01"95 2002/3/18
  2 ANCIENT MARE 2 1'56"70 2002/2/25
  3 CRATER LAND 1 1'50"16 2002/3/12
  4 CLOUDS CARPET 2 2'13"40 2001/10/25
  5 BIANCA CITY 3 1'57"03 2001/11/12
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'50"26 2012/3/9
  2 EAST TEN SIDE 2 2'28"76 2012/3/9
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'51"79 2001/11/5
  4 FIRE FIELD 1 2'22"78 2001/10/25
  5 FIRE FIELD 2 1'59"87 2001/11/5
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'46"93 2017/9/30


DIRTY JOKER 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'02"57 2002/1/13
  2 STEAK FARM 1 2'17"76 2014/8/18
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'04"98 2001/11/5
  4 STEAK FARM 2 2'16"16 2002/3/16
  5 CLOUDS CARPET 1 2'01"43 2001/9/15
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'05"67 2001/10/24
  2 BEACON PORT 1 2'12"00 2001/10/15
  3 SYNOBAZZ 2'42"54 2012/3/10
  4 ANCIENT MARE 1 1'59"83 2001/11/5
  5 STEAK FARM 3 1'55"35 2011/10/6
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'59"13 2011/10/6
  2 ANCIENT MARE 2 1'52"05 2001/11/5
  3 CRATER LAND 1 1'37"27 2001/11/2
  4 CLOUDS CARPET 2 2'07"30 2017/10/25
  5 BIANCA CITY 3 1'56"94 2001/11/2
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'35"99 2012/3/6
  2 EAST TEN SIDE 2 1'46"98 2001/9/9
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'47"51 2012/3/6
  4 FIRE FIELD 1 2'18"53 2012/3/6
  5 FIRE FIELD 2 2'03"51 2012/3/6
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'37"21 2015/2/8


THE STINGRAY 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'04"67 2002/2/21
  2 STEAK FARM 1 2'12"31 2001/9/9
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'08"78 2001/10/25
  4 STEAK FARM 2 2'07"70 2001/8/18
  5 CLOUDS CARPET 1 2'08"05 2001/8/9
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'04"90 2012/2/5
  2 BEACON PORT 1 2'19"51 2001/11/5
  3 SYNOBAZZ 2'45"76 2012/2/5
  4 ANCIENT MARE 1 2'08"67 2012/2/5
  5 STEAK FARM 3 1'50"88 2001/9/28
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 2'00"22 2012/3/5
  2 ANCIENT MARE 2 1'55"51 2001/9/16
  3 CRATER LAND 1 1'42"91 2014/8/18
  4 CLOUDS CARPET 2 2'09"60 2014/8/18
  5 BIANCA CITY 3 1'58"21 2014/8/18
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'39"09 2019/7/5
  2 EAST TEN SIDE 2 2'17"49 2019/7/5
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'54"58 2019/7/5
  4 FIRE FIELD 1 2'10"86 2001/11/12
  5 FIRE FIELD 2 1'56"28 2019/7/5
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'39"40 2017/9/30


SILVER THUNDER 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'07"82 2002/2/25
  2 STEAK FARM 1 2'11"05 2001/11/5
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'14"33 2012/3/9
  4 STEAK FARM 2 2'10"54 2012/3/9
  5 CLOUDS CARPET 1 2'06"40 2001/11/2
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'09"40 2012/3/4
  2 BEACON PORT 1 2'28"36 2012/3/4
  3 SYNOBAZZ 2'34"96 2001/8/16
  4 ANCIENT MARE 1 2'18"19 2012/3/4
  5 STEAK FARM 3 2'04"35 2012/3/4
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'59"34 2012/3/11
  2 ANCIENT MARE 2 1'54"01 2001/9/19
  3 CRATER LAND 1 1'41"31 2002/1/16
  4 CLOUDS CARPET 2 2'10"66 2012/3/11
  5 BIANCA CITY 3 1'56"24 2015/2/6
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'41"13 2012/5/29
  2 EAST TEN SIDE 2 2'32"39 2001/10/25
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'47"95 2001/10/25
  4 FIRE FIELD 1 2'08"53 2001/11/12
  5 FIRE FIELD 2 2'02"96 2012/5/29
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'44"11 2015/2/8

戻る

FALCON MK.II 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 2'09"88 2001/6/3
  2 STEAK FARM 1 2'17"21 2012/4/15
  3 LAPUTAN COLONY 1 2'09"79 2015/3/23
  4 STEAK FARM 2 2'11"80 2002/2/25
  5 CLOUDS CARPET 1 2'04"22 2001/11/2
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 2'09"89 2012/11/23
  2 BEACON PORT 1 2'29"34 2012/11/23
  3 SYNOBAZZ 2'51"98 2012/11/23
  4 ANCIENT MARE 1 2'09"45 2012/11/23
  5 STEAK FARM 3 1'53"82 2001/10/25
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'54"85 2002/1/16
  2 ANCIENT MARE 2 2'01"74 2012/3/10
  3 CRATER LAND 1 1'46"07 2012/3/10
  4 CLOUDS CARPET 2 2'12"43 2012/3/10
  5 BIANCA CITY 3 1'55"90 2001/11/13
QUEEN 1 CRATER LAND 2 2'42"60 2012/11/26
  2 EAST TEN SIDE 2 2'17"20 2001/11/5
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'57"55 2012/11/26
  4 FIRE FIELD 1 2'16"72 2022/4/26
  5 FIRE FIELD 2 2'07"50 2012/11/26
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'41"57 2015/2/8


FIGHTING COMET 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 1'56"34 2002/2/1
  2 STEAK FARM 1 2'11"15 2001/9/27
  3 LAPUTAN COLONY 1 1'59"27 2001/10/5
  4 STEAK FARM 2 2'11"00 2001/6/28
  5 CLOUDS CARPET 1 1'58"03 2001/11/30
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 1'57"37 2001/11/11
  2 BEACON PORT 1 2'10"31 2001/11/20
  3 SYNOBAZZ 2'31"25 2001/9/23
  4 ANCIENT MARE 1 1'48"75 2001/8/2
  5 STEAK FARM 3 1'52"50 2001/9/5
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'48"53 2001/8/22
  2 ANCIENT MARE 2 1'49"70 2002/1/15
  3 CRATER LAND 1 1'35"50 2001/9/15
  4 CLOUDS CARPET 2 1'55"69 2002/3/13
  5 BIANCA CITY 3 1'49"08 2001/9/22
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'27"70 2002/3/14
  2 EAST TEN SIDE 2 2'13"65 2002/3/15
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'42"07 2001/11/29
  4 FIRE FIELD 1 2'07"59 2001/11/30
  5 FIRE FIELD 2 1'48"44 2001/12/7
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'29"98 2001/5/18


JET VERMILION 
シリーズ No. コース名  ベストタイム 記録日
PAWN 1 BIANCA CITY 1 1'56"51 2002/6/8
  2 STEAK FARM 1 2'06"92 2002/3/19
  3 LAPUTAN COLONY 1 1'58"61 2002/3/15
  4 STEAK FARM 2 2'07"45 2002/3/10
  5 CLOUDS CARPET 1 1'57"72 2002/1/15
KNIGHT 1 EAST TEN SIDE 1 1'58"03 2002/2/18
  2 BEACON PORT 1 2'07"74 2002/2/13
  3 SYNOBAZZ 2'28"10 2002/3/30
  4 ANCIENT MARE 1 1'49"89 2001/12/31
  5 STEAK FARM 3 1'50"87 2002/2/2
BISHOP 1 BIANCA CITY 2 1'51"45 2001/10/1
  2 ANCIENT MARE 2 1'48"70 2002/3/8
  3 CRATER LAND 1 1'34"08 2002/2/14
  4 CLOUDS CARPET 2 - -
  5 BIANCA CITY 3 1'50"15 2001/12/29
QUEEN 1 CRATER LAND 2 1'33"60 2012/6/16
  2 EAST TEN SIDE 2 2'34"50 2012/6/16
  3 LAPUTAN COLONY 2 1'41"56 2002/3/10
  4 FIRE FIELD 1 1'57"19 2002/3/12
  5 FIRE FIELD 2 1'48"92 2001/12/9
    SYNOBAZZ CHAMP.CIRCUIT 1'27"50 2002/10/18



縮緬遊戯堂 > F-ZERO 攻略 > for GAMEBOYADVANCE > タイムアタック:管理人アルツのタイム