縮緬遊戯堂 > F-ZERO攻略 > CLIMAX > マシン一覧
《マシン一覧》
No. | マシン名 | 重量 | ボディ | ブースト | グリップ | 最高速 (km/h) (A) |
ブースト (km/h) 速度(B) |
(B)-(A) (km/h) |
惰性 | ジャンプ 惰性 |
コーナー 最高速 (km/h) |
0 | ドラゴンバード | 1850 | B | B | B | 1120(B) | 1350(B) | 230(C) | C | E | 上限無し |
0' | ドラゴンバードEX | 1850 | B | A | C | 1120(B) | 1380(A) | 260(B) | C | E | 上限無し |
1 | レッドガゼル | 1330 | E | A | C | 1110(C) | 1380(A) | 270(A) | C | E | 上限無し |
2 | ホワイトキャット | 1150 | C | C | A | 1100(C) | 1290(E) | 190(E) | C | B | 800 |
3 | ゴールデンフォックス | 1420 | D | A | D | 1080(E) | 1340(C) | 260(B) | A | C | 上限無し |
4 | アイアンタイガー | 1780 | B | D | A | 1120(B) | 1310(D) | 190(E) | B | A | 752 |
5 | ファイアスティングレイ | 1960 | A | D | B | 1160(A) | 1330(C) | 170(E) | E | D | 736 |
6 | ワイルドグース | 1620 | A | B | C | 1100(C) | 1320(D) | 220(C) | B | A | 760 |
7 | ブルーファルコン | 1360 | B | C | B | 1090(D) | 1280(E) | 190(E) | B | D | 上限無し |
7' | ブルーファルコン2 | 1380 | B | B | C | 1090(D) | 1320(D) | 230(C) | B | D | 上限無し |
8 | ディープクロウ | 990 | B | B | C | 1110(C) | 1340(C) | 230(C) | C | B | 816 |
9 | グレートスター | 1870 | E | A | D | 1100(C) | 1300(D) | 200(D) | A | A | 744 |
10 | リトルワイバーン | 1390 | E | B | B | 1110(C) | 1340(C) | 230(C) | C | B | 784 |
11 | マッドウルフ | 1490 | B | B | C | 1110(C) | 1340(C) | 230(C) | C | B | 776 |
12 | スーパーピラニア | 1010 | B | C | B | 1080(E) | 1280(E) | 200(D) | B | D | 上限無し |
13 | デスアンカー | 1620 | E | A | C | 1130(B) | 1390(A) | 260(B) | D | C | 760 |
13' | ハイパーデスアンカー | 1620 | C | A | D | 1130(B) | 1390(A) | 260(B) | D | C | 760 |
14 | アストロロビン | 1140 | B | D | A | 1100(C) | 1310(D) | 210(D) | C | E | 上限無し |
15 | ビッグファング | 1520 | B | D | A | 1140(B) | 1330(C) | 190(E) | E | D | 768 |
16 | ソニックファントム | 1360 | C | A | D | 1110(C) | 1390(A) | 280(A) | D | C | 816 |
17 | グリーンパンサー | 2060 | A | B | D | 1100(C) | 1320(D) | 220(C) | A | C | 上限無し |
18 | ハイパースピーダー | 1460 | C | C | A | 1140(B) | 1340(C) | 200(D) | E | D | 776 |
19 | スペースアングラー | 910 | C | C | A | 1120(B) | 1320(D) | 200(D) | E | D | 816 |
20 | キングメテオ | 860 | E | B | B | 1070(E) | 1310(D) | 240(C) | B | D | 上限無し |
21 | クイーンメテオ | 1140 | E | B | B | 1100(C) | 1330(C) | 230(C) | C | E | 上限無し |
22 | ツインノリッタ | 780 | E | A | C | 1070(E) | 1350(B) | 280(A) | B | D | 上限無し |
23 | ナイトサンダー | 1530 | B | A | E | 1090(D) | 1350(B) | 260(B) | A | C | 上限無し |
24 | ワイルドボア | 2110 | A | C | C | 1140(B) | 1330(C) | 190(E) | C | B | 848 |
25 | ブラッドホーク | 1170 | B | A | E | 1070(E) | 1330(C) | 260(B) | A | C | 上限無し |
26 | ワンダーワスプ | 900 | D | A | D | 1090(D) | 1360(B) | 270(A) | C | E | 上限無し |
27 | マイティタイフーン | 950 | C | A | D | 1090(D) | 1360(B) | 270(A) | C | B | 816 |
28 | マイティハリケーン | 1780 | E | B | B | 1110(C) | 1340(C) | 230(C) | C | B | 752 |
29 | クレイジーベア | 2220 | A | B | E | 1150(A) | 1380(A) | 230(C) | D | E | 上限無し |
30 | ブラックブル | 2340 | A | E | A | 1170(A) | 1350(B) | 180(E) | E | D | 704 |
31 | エレガンスリバティ | 1000 | B | C | A | 1080(E) | 1270(E) | 190(E) | B | D | 上限無し |
32 | ムーンシャドウ | 1110 | B | C | B | 1100(C) | 1300(D) | 200(D) | C | B | 800 |
33 | パンツァーエメラルド | 1900 | A | D | B | 1140(B) | 1330(C) | 190(E) | C | B | 736 |
34 | ソルジャーアンカー | 1720 | D | B | B | 1140(B) | 1360(B) | 220(C) | D | C | 760 |
77 | レッドブル | 2200 | A | C | B | 1160(A) | 1360(B) | 200(D) | E | D | 715 |
縮緬遊戯堂 > F-ZERO攻略 > CLIMAX > マシン一覧