縮緬遊戯堂 > ティアリングサーガ攻略 > オマケ:管理人のユニット育成結果
縮緬遊戯堂
ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記
《オマケ:管理人のユニットのユニット育成結果》

名前 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv
リュナン ロード 40 58 23 23 23 22 19 14 19 6
ガロ 海賊 28 56 19 11 18 15 0 5 16 4
アーキス ルークナイト 17 29 11 12 12 9 0 10 11 7
クライス ルークナイト 19 36 12 10 8 14 0 6 10 7
サーシャ ドラゴンナイト 40 49 17 17 21 16 15 30 19 7
ケイト レディナイト 20 36 13 18 17 10 3 4 11 4
ラフィン ドラゴンナイト 40 59 23 20 21 22 1 13 19 9
エステル パラディン 40 45 22 22 22 18 7 23 19 8
リー 司祭 - - - - - - - - - -
エゼキエル アクスナイト - - - - - - - - - -
ナロン ゴールドナイト 40 56 25 22 25 23 9 15 20 8
ルカ 弓戦士 - - - - - - - - - -
名前 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv
エンテ シスター 24 29 0 9 18 5 17 16 14 4
バーツ 斧戦士 20 45 15 11 17 10 0 7 11 5
ジュリア ソードマスター 22 39 14 23 25 7 2 14 18 6
プラム 神官 25 24 0 3 8 2 17 24 10 4
マーテル ペガサスナイト 20 33 14 14 18 9 12 13 15 7
ラケル ボウマスター 21 26 13 20 21 11 1 15 19 5
ヴェガ ソードマスター 40 55 21 25 25 15 4 17 20 6
ジーク ダークナイト - - - - - - - - - -
マルジュ 魔道士 20 30 0 14 15 6 12 11 13 4
メル トルバドール 30 32 12 10 16 7 13 13 13 9
ノートン アーマーナイト 20 48 17 14 11 15 0 7 12 3
トムス ウッドシューター 5 31 12 7 9 15 0 2 7 3
ロジャー パラディン 27 46 15 19 19 13 1 11 16 8
名前 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv
カトリ シスター 30 35 0 7 20 3 18 24 16 4
ゼノ 戦士 39 58 22 23 22 20 6 24 19 5
ユニ 盗賊 26 29 1 18 24 1 11 15 15 5
メリエル 賢者 40 39 0 23 23 11 19 22 20 4
ナルサス 盗賊 10 23 4 9 17 2 4 7 7 5
シャロン レディナイト 20 34 13 15 20 10 4 12 14 4
ビルフォード ジェネラル 38 60 22 20 19 25 4 25 20 8
ミンツ ブラックナイト 30 52 22 19 21 21 6 11 17 8
レニー ボウマスター 40 56 22 21 21 20 14 25 19 12
名前 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv
ホームズ ボウヒーロー 36 55 23 23 22 16 6 24 20 6
シゲン ソードマスター 22 40 16 22 22 8 1 12 18 6
サムソン 斧戦士 38 60 22 22 23 20 4 13 20 6
エリシャ 賢者 40 36 0 23 23 17 22 26 20 5
ライネル サージェント 40 60 22 21 21 20 3 24 19 7
アトロム 勇者 38 57 22 23 22 20 1 15 20 6
クリシーヌ 剣士 20 29 7 12 16 8 8 17 10 5
メルヘン 頭目 15 28 9 2 4 4 0 1 6 4
フラウ ドラゴンナイト 25 44 20 15 21 15 9 22 19 7
サン ブラックナイト 40 50 21 22 22 22 15 22 19 8
リーリエ 神官 30 33 0 5 14 5 11 26 11 4
シロウ ホースメン 20 36 13 15 17 11 4 16 11 7
名前 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv
ロファール キングスナイト 27 43 18 16 13 15 2 12 15 7
レオンハート マムルーク 29 47 22 21 17 14 4 8 17 7
ザガリア ジェネラル 22 52 17 15 12 18 0 7 19 4
バド 盗賊 35 38 16 19 25 14 15 30 18 5
リシュエル 賢者 40 53 0 23 23 19 22 20 20 6
シエラ 魔女 12 26 0 8 12 4 12 5 13 3
レティーナ 神官 - - - - - - - - - -
リベカ 神官 40 48 0 17 18 8 19 22 18 4
リィナ パラディン 40 44 21 22 22 17 15 30 19 12
レネ 聖女 18 25 0 15 13 4 18 11 20 5
ヨーダ ソードマスター 30 40 16 22 21 8 6 13 18 6
ハガル ウッドシューター 30 48 18 15 14 25 0 12 15 3
ヴェーヌ ペガサスナイト 17 30 12 13 17 8 15 13 13 7

縮緬遊戯堂 > ティアリングサーガ攻略 > オマケ:管理人のユニット育成結果