縮緬遊戯堂 > ティアリングサーガ攻略 > ユニット:初期パラメータ
縮緬遊戯堂
ティアリングサーガ ユトナ英雄戦記
《ユニット:初期パラメータ》

名前 加入章 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv 使用武器
リュナン 1 ナイトロード 2 22 6 6 8 4 0 4 5 5
ガロ 1 海賊 7 35 11 4 10 6 0 1 11 4
アーキス 1 ルークナイト 2 22 5 6 7 4 0 3 3 7 剣・槍
クライス 1 ルークナイト 2 24 7 5 5 5 0 4 5 7 剣・槍
サーシャ 1 プリンセス 1 18 2 3 6 2 2 6 4 4
ケイト 1 アローナイト 2 22 6 8 8 5 0 2 5 4 剣・弓
ラフィン 1後 コマンドナイト 6 27 8 8 7 7 0 2 9 8 剣・槍
エステル 1後 ルークナイト 2 21 4 4 4 4 0 5 3 7 剣・槍
リー 1後(選択) 司祭 15 25 0 9 11 3 13 3 12 5 炎・風・雷・杖
エゼキエル 1後(選択) アクスナイト 4 27 8 6 7 7 0 3 8 4
ナロン 1後(選択) ルークナイト 1 22 6 3 5 4 0 6 5 7 剣・槍
ルカ 1後(選択) 弓戦士 2 19 4 5 8 2 0 1 6 4
名前 加入章 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv 使用武器
エンテ 2 シスター 2 15 0 5 8 1 7 7 7 4
バーツ 2 斧戦士 3 28 9 6 10 5 0 1 8 5
ジュリア 2 剣士 1 22 4 10 11 3 0 5 8 5
プラム 2 神官 1 18 0 2 3 1 4 6 4 4
マーテル 4 ペガサスナイト 3 22 6 7 11 4 8 5 5 7 剣・槍
ラケル 4 ボウマスター 11 24 12 16 16 7 0 8 17 5
ヴェガ 4 剣士 4 26 6 13 13 5 2 5 9 5
ジーク 4 ダークナイト 5 31 13 11 12 10 8 8 11 7 槍・斧
マルジュ 5 魔道士 1 20 0 6 7 3 6 4 7 4 風・雷
メル 6 トルバドール 3 22 2 6 8 3 6 8 6 7 剣・杖
ノートン 6 アーマーナイト 4 34 8 7 4 12 0 2 6 3
トムス 7 ウッドシューター 3 30 10 6 7 15 0 1 6 3
ロジャー 7 パラディン 5 29 10 14 11 8 0 9 9 剣・槍
名前 加入章 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv 使用武器
カトリ 8 シスター 1 17 0 4 8 1 7 5 7 4
ゼノ 8 戦士 1 24 6 7 9 4 0 4 6 5
ユニ 8 盗賊 1 18 1 7 12 0 2 7 6 5
メリエル マールの港 魔道士 1 0 6 7 6 2 7 6 5 4 炎・聖
ナルサス 9 盗賊 10 23 4 9 17 2 4 7 7 5
シャロン 10 レディナイト 6 24 7 9 10 6 0 7 8 4 剣・弓
ビルフォード 10 アーマーナイト 8 35 9 8 6 12 0 5 12 3
ミンツ 10 ブラックナイト 9 32 11 12 11 10 0 2 9 8 剣・槍
レニー 10 弓戦士 3 21 6 8 10 3 0 5 6 4
名前 加入章 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv 使用武器
ホームズ - ボウヒーロー 6 29 11 10 11 7 0 6 10 5
シゲン - 剣士 7 25 7 12 14 5 0 5 10 5
サムソン 11 斧戦士 6 31 9 10 13 6 0 4 10 5
エリシャ 11 魔道士 3 20 0 7 7 3 7 5 7 4 風・雷
ライネル ウェルト王宮 スピアナイト 5 26 8 6 11 5 0 3 9 5
アトロム 12 戦士 3 24 6 7 9 4 0 5 6 5
クリシーヌ 13 剣士 1 20 3 7 9 2 6 7 5 5
メルヘン 13 頭目 15 28 9 2 4 4 0 1 6 4
フラウ 15 ペガサスナイト 1 24 7 5 11 5 8 8 5 7 剣・槍
サン 15 ルークナイト 2 20 6 5 7 4 0 5 3 7 剣・槍
リーリエ 15 神官 1 18 0 2 3 1 4 12 3 4
シロウ 17 ホースメン 5 24 8 8 9 5 0 3 5 7
名前 加入章 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv 使用武器
ロファール 19 キングスナイト 25 41 17 16 13 13 2 12 15 7 剣・槍・斧・弓
レオンハート 22 マムルーク 12 32 13 12 12 9 0 4 10 7 剣・弓
ザガリア 22 ジェネラル 20 50 17 13 11 18 0 6 19 4
バド 23 盗賊 2 18 1 6 16 0 6 8 4 5
リシュエル 23 魔道士 8 24 0 10 9 6 11 9 13 5 炎、聖
シエラ 遭遇戦9 魔女 8 25 0 7 10 3 11 3 12 3 炎・風・雷・闇
レティーナ 25 神官 3 18 0 10 6 1 13 12 10 4
リベカ 25 神官 3 20 0 4 7 2 9 7 10 4
リィナ 26 ルークナイト 1 20 4 4 7 3 0 18 2 9 剣・槍
レネ 29 聖女 15 22 0 12 12 4 16 7 17 5
ヨーダ 30 ソードマスター 30 40 16 22 21 8 6 13 18 6
ハガル 34 ウッドシューター 16 36 13 12 9 17 0 4 7 3
ヴェーヌ リーヴェ王宮 ペガサスナイト 17 30 12 13 17 8 15 13 13 7 剣・槍
名前 加入章 クラス LV HP Str Skl Agl Def Mag Luk Wlv Mv 使用武器
セネト 40 プリンス 22 47 23 21 20 20 14 15 20 5
ティーエ 40 レダプリンセス 22 34 17 22 25 13 25 21 20 5 剣・炎・風・雷・聖
アフリード 40 賢者 35 38 0 22 18 9 19 8 20 5 炎・風・雷・聖

縮緬遊戯堂 > ティアリングサーガ攻略 > ユニット:初期パラメータ