縮緬遊戯堂 > MOTHER攻略 > MOTHER > データ:防具
《データ:防具》
コイン
防具名 | 守備力 | 値段 | 特殊効果・備考 |
安らぎのコイン | 5 | 260 | |
守りのコイン | 11 | 648 | |
魔封じのコイン | 20 | 1200 |
腕輪
防具名 | 守備力 | 値段 | 特殊効果・備考 |
妖精の腕輪 | 8 | 460 | |
天使の腕輪 | 14 | 825 | |
女神の腕輪 | 28 | 1510 |
ペンダント
防具名 | 守備力 | 値段 | 特殊効果・備考 |
雫のペンダント | 0 | 700 | 炎属性のダメージを軽減する。 |
炎のペンダント | 0 | 700 | 氷属性のダメージを軽減する。 |
大地のペンダント | 0 | 700 | 雷属性のダメージを軽減する。 PKサンダーを使う敵がほぼいないため他の物を装備した方が良い。 |
海のペンダント | 0 | ― | 非売品。炎・氷・雷属性のダメージを軽減する。 |
縮緬遊戯堂 > MOTHER攻略 > MOTHER > データ:防具