マリオゴルフファミリーツアー
対戦結果コース別ランキング
ノーマルキャラ・バックティー・トーナメントグリーン
モンテカントリー
順位 | スコア | 名前 | 使用キャラ | 日付 |
1 | -15 | アルツ社長 | クッパ | 09.10.10 |
2 | -13 | アルツ社長 | ドンキーコング | 09.1.5 |
3 | -11 | 頭文字D親方 | デイジー(レフティ) | 09.10.10 |
4 | -10 | 頭文字D親方 | デイジー | 09.1.5 |
ビアンコレイク
順位 | スコア | 名前 | 使用キャラ | 日付 |
1 | -16 | アルツ社長 | クッパ(レフティ) | 09.1.5 |
2 | -12 | 頭文字D親方 | デイジー(レフティ) | 09.1.5 |
3 | -11 | アルツ社長 | ルイージ | 09.10.10 |
4 | -9 | 頭文字D親方 | デイジー | 09.10.10 |
ジャンゴさばく
順位 | スコア | 名前 | 使用キャラ | 日付 |
1 | -11 | アルツ社長 | マリオ | 09.1.5 |
2 | -10 | アルツ社長 | ピーチ | 09.10.10 |
3 | -9 | 頭文字D親方 | デイジー | 09.10.10 |
4 | -4 | 頭文字D親方 | デイジー | 09.1.5 |
マーレビーチ
順位 | スコア | 名前 | 使用キャラ | 日付 |
1 | -2 | アルツ社長 | ピーチ | 09.1.5 |
2 | +-0 | 頭文字D親方 | ボスパックン | 09.1.5 |
ピーチキャッスル
順位 | スコア | 名前 | 使用キャラ | 日付 |
1 | -4 | 頭文字D親方 | キャサリン(レフティ) | 09.2.13 |
2 | -3 | アルツ社長 | ワルイージ | 09.2.13 |
クッパワールド
順位 | スコア | 名前 | 使用キャラ | 日付 |
1 | +1 | アルツ社長 | ピーチ | 09.2.25 |
2 | +2 | 頭文字D親方 | キャサリン(レフティ) | 09.2.25 |