マリオゴルフファミリーツアー
対戦結果コース別ランキング
(バックティー・スターキャラ)


※途中棄権したときの成績は除く。

モンテカントリー

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -21 アルツ社長 ドンキーコング(★) 09.3.6
2 -19 アルツ社長 クッパJr.(★) 08.5.8
2 -19 アルツ社長 ワルイージ(★) 08.6.13
4 -18 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.6.27
5 -16 頭文字D親方 デイジー(★) 08.5.8
5 -16 頭文字D親方 デイジー(★) 09.3.6
7 -15 アルツ社長 クッパ(★) 08.6.27
7 -15 アルツ社長 テレサ(★) 10.5.22
9 -14 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.6.13
10 -11 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.22

ビアンコレイク

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -17 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.6.13
2 -16 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.5.8
2 -16 アルツ社長 テレサ(★) 08.6.13
2 -16 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.6.27
2 -16 頭文字D親方 テレサ(★・レフティ) 09.3.6
6 -15 アルツ社長 ディディーコング(★) 08.5.8
6 -15 アルツ社長 テレサ(★・レフティ) 08.6.27
8 -14 アルツ社長 デイジー(★・レフティ) 09.3.6
9 -12 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.27
9 -12 アルツ社長 ルイージ(★) 10.5.27

ジャンゴさばく

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -15 アルツ社長 ヨッシー(★) 09.3.6
1 -15 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.27
3 -14 頭文字D親方 キャサリン(★) 09.3.6
3 -14 アルツ社長 クッパ(★) 10.5.27
5 -11 アルツ社長 テレサ(★) 08.6.27
6 -10 頭文字D親方 デイジー(★) 08.5.8
7 -9 アルツ社長 ワルイージ(★) 08.5.8
8 -7 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.6.27

マーレビーチ

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -16 アルツ社長 ワリオ(★) 08.6.27
1 -16 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.27
3 -14 アルツ社長 ピーチ(★) 09.3.6
3 -14 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 09.3.6
5 -13 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 08.5.8
5 -13 アルツ社長 ノコノコ(★) 10.5.27
7 -10 アルツ社長 ヨッシー(★) 08.5.8
8 -1 頭文字D親方 デイジー(★) 08.6.27

ピーチキャッスル

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -12 アルツ社長 ヨッシー(★) 08.5.12
1 -12 アルツ社長 テレサ(★・レフティ) 09.7.21
3 -11 アルツ社長 ピーチ(★) 08.4.2
4 -6 頭文字D親方 キャサリン(★) 08.4.2
4 -6 頭文字D親方 デイジー(★) 08.7.15
4 -6 アルツ社長 テレサ(★・レフティ) 08.7.15
7 -5 頭文字D親方 デイジー(★) 08.5.12
7 -5 アルツ社長 ピーチ(★) 10.7.7
9 +-0 頭文字D親方 キャサリン(★・レフティ) 09.7.21
10 +5 頭文字D親方 デイジー(★) 10.7.7

クッパワールド

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -14 アルツ社長 ピーチ(★) 08.7.15
2 -7 頭文字D親方 デイジー(★) 10.7.7
3 -6 アルツ社長 ワルイージ(★) 08.5.12
3 -6 アルツ社長 ノコノコ(★) 10.7.7
4 -2 頭文字D親方 デイジー(★) 08.7.15
5 0 頭文字D親方 キャサリン(★) 08.5.12
6 +1 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 09.7.21
6 +1 アルツ社長 ヨッシー(★) 09.7.21


戻る

縮緬遊戯堂 トップページ