マリオゴルフファミリーツアー
対戦結果コース別ランキング


スターキャラ・トーナメントグリーン


モンテカントリー

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -22 アルツ社長 テレサ(★) 08.8.29
2 -16 アルツ社長 ワリオ(★) 10.5.3
3 -15 頭文字D親方 デイジー(★) 08.8.29
4 -14 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.3

ビアンコレイク

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -20 頭文字D親方 デイジー(★) 10.5.3
1 -20 アルツ社長 クッパ(★) 10.5.3

ジャンゴさばく

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -16 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.9
2 -13 アルツ社長 ルイージ(★) 10.5.9
3 -10 アルツ社長 ヨッシー(★) 08.12.1
4 -6 頭文字D親方 キャサリン(★) 08.12.1

マーレビーチ

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -14 アルツ社長 ボスパックン(★) 10.5.9
2 -13 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.9
3 -8 頭文字D親方 キャサリン(★・レフティ) 08.12.1
4 -4 アルツ社長 テレサ(★) 08.12.1

ピーチキャッスル

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -13 アルツ社長 ピーチ(★) 08.12.1
2 -8 アルツ社長 ピーチ(★) 10.5.22
3 -7 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.22
4 -2 頭文字D親方 キャサリン(★・レフティ) 08.12.1

クッパワールド

順位 スコア 名前 使用キャラ 日付
1 -9 頭文字D親方 キャサリン(★) 08.12.1
1 -9 アルツ社長 ノコノコ(★) 08.12.1
3 +-0 アルツ社長 ボスパックン(★) 10.5.22
4 +8 頭文字D親方 デイジー(★・レフティ) 10.5.22


戻る

縮緬遊戯堂 トップページ