なンでも予想人
総選挙予想人2009
近畿予想獲得議席
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 17 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
結果 | 5 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1※ | 48 |
※:新党日本・・・1
【近畿 小選挙区予想結果】
30勝18敗
マークの説明
◎:当選
×:落選
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
結果 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【滋賀 小選挙区予想結果】
4勝0敗
滋賀1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
上野賢一郎 | 自民 | × | 落選 | 82262 |
川端達夫 | 民主 | ◎ | 当選 | 112590 |
川内卓 | 共産 | × | 落選 | 19920 |
対中章哲 | 幸福 | × | 落選 | 2037 |
滋賀2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
藤井勇治 | 自民 | × | 落選 | 66959 |
田島一成 | 民主 | ◎ | 当選 | 109885 |
池田信隆 | 幸福 | × | 落選 | 3205 |
滋賀3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
宇野治 | 自民 | × | 落選 | 54894 |
三日月大造 | 民主 | ◎ | 当選 | 103445 |
木村真佐美 | 共産 | × | 落選 | 9957 |
森川貢次 | 幸福 | × | 落選 | 1725 |
滋賀4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
武藤貴也 | 自民 | × | 落選 | 61311 |
奥村展三 | 民主 | ◎ | 当選 | 113801 |
坪田五久男 | 共産 | × | 落選 | 19420 |
曽我周作 | 幸福 | × | 落選 | 4971 |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
結果 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
【京都 小選挙区予想結果】
5勝1敗
京都1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
伊吹文明 | 自民 | ◎ | 比例 | 105818 |
平智之 | 民主 | × | 当選 | 81913 |
穀田恵二 | 共産 | × | 比例 | 54605 |
種村柚実子 | 幸福 | × | 落選 | 3576 |
京都2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
山本朋広 | 自民 | × | 落選 | 42771 |
前原誠司 | 民主 | ◎ | 当選 | 101151 |
原俊史 | 共産 | × | 落選 | 25856 |
藤田高景 | 社民 | × | 落選 | 5028 |
軽部芳輝 | 幸福 | × | 落選 | 1045 |
京都3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
清水鴻一郎 | 自民 | × | 落選 | 68043 |
泉健太 | 民主 | ◎ | 当選 | 121834 |
石村和子 | 共産 | × | 落選 | 30583 |
岸本浩一 | 幸福 | × | 落選 | 2744 |
京都4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
中川泰宏 | 自民 | × | 落選 | 35314 |
北神圭朗 | 民主 | ◎ | 当選 | 109865 |
吉田幸一 | 共産 | × | 落選 | 30410 |
田中英夫 | 無 | × | 落選 | 89257 |
出野博志 | 幸福 | × | 落選 | 1541 |
京都5区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
谷垣禎一 | 自民 | ◎ | 当選 | 87998 |
小原舞 | 民主 | × | 比例 | 80966 |
吉田早由美 | 共産 | × | 落選 | 17941 |
詫間啓司 | 幸福 | × | 落選 | 2225 |
京都6区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
井澤京子 | 自民 | × | 落選 | 176022 |
山井和則 | 民主 | ◎ | 当選 | 91944 |
浜田良之 | 共産 | × | 落選 | 32322 |
北川智子 | 幸福 | × | 落選 | 6437 |
新政共和 | × | ― | ― |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
結果 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
【大阪 小選挙区予想結果】
10勝9敗
大阪1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
中馬弘毅 | 自民 | ◎ | 落選 | 117313 |
熊田篤嗣 | 民主 | × | 当選 | 78335 |
辻日出子 | 共産 | × | 落選 | 20438 |
林富美子 | 幸福 | × | 落選 | 3555 |
堺井裕貴 | 無 | × | 落選 | 11374 |
大阪2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
川条志嘉 | 自民 | × | 落選 | 35417 |
萩原仁 | 民主 | ◎ | 当選 | 91952 |
吉永朋之 | 共産 | × | 落選 | 23629 |
左藤章 | 無 | × | 落選 | 72888 |
深田敏子 | 幸福 | × | 落選 | 5285 |
大阪3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
中島正純 | 民主 | × | 当選 | 109518 |
田端正広 | 公明 | ◎ | 落選 | 97121 |
千葉孝子 | 共産 | × | 落選 | 32432 |
森悦宏 | 幸福 | × | 落選 | 6078 |
大阪4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
中山泰秀 | 自民 | ◎ | 落選 | 98576 |
吉田治 | 民主 | × | 当選 | 135411 |
長谷川良雄 | 共産 | × | 落選 | 28432 |
今中由哲 | 幸福 | × | 落選 | 4111 |
大阪5区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
谷口隆義 | 公明 | ◎ | 落選 | 97604 |
稲見哲男 | 民主 | × | 当選 | 121210 |
姫野浄 | 共産 | × | 落選 | 35495 |
柳武 | 幸福 | × | 落選 | 5113 |
大阪6区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
福島豊 | 公明 | ◎ | 落選 | 107336 |
村上史好 | 民主 | × | 当選 | 109143 |
矢野博之 | 共産 | × | 落選 | 26490 |
上杉智子 | 幸福 | × | 落選 | 9087 |
大阪7区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
渡嘉敷奈緒美 | 自民 | × | 落選 | 79289 |
藤村修 | 民主 | ◎ | 当選 | 124982 |
駒井正男 | 共産 | × | 落選 | 29030 |
水沼義隆 | 幸福 | × | 落選 | 3063 |
大阪8区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
大塚高司 | 自民 | × | 落選 | 77405 |
中野寛成 | 民主 | ◎ | 当選 | 114851 |
久門松寿 | 共産 | × | 落選 | 19498 |
高橋伸典 | 幸福 | × | 落選 | 3714 |
大阪9区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
原田憲治 | 自民 | × | 落選 | 97902 |
大谷信盛 | 民主 | ◎ | 当選 | 150452 |
村上弘充 | 共産 | × | 落選 | 24281 |
藤木利恵 | 幸福 | × | 落選 | 5634 |
吉野宏一 | みん | × | 落選 | 16736 |
大阪10区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
松波健太 | 自民 | × | 比例 | 85106 |
浅沼和仁 | 共産 | × | 落選 | 18425 |
辻元清美 | 社民 | ◎ | 当選 | 109693 |
筒井宏志 | 幸福 | × | 落選 | 3863 |
大阪11区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
井脇ノブ子 | 自民 | × | 落選 | 70309 |
平野博文 | 民主 | ◎ | 当選 | 156002 |
山下京子 | 共産 | × | 落選 | 30680 |
山内晃 | 幸福 | × | 落選 | 5041 |
大阪12区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
北川知克 | 自民 | × | 落選 | 80847 |
樽床伸二 | 民主 | ◎ | 当選 | 119048 |
重田初江 | 共産 | × | 落選 | 19053 |
宮崎麻美 | 幸福 | × | 落選 | 4894 |
大阪13区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
西野陽 | 自民 | ◎ | 当選 | 107807 |
吉井英勝 | 共産 | × | 比例 | 45716 |
白石純子 | 国民 | × | 落選 | 90453 |
生田智千 | 幸福 | × | 落選 | 4116 |
大阪14区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
谷畑孝 | 自民 | ◎ | 比例 | 104859 |
長尾敬 | 民主 | × | 当選 | 136798 |
野沢倫昭 | 共産 | × | 落選 | 27855 |
北口義明 | 幸福 | × | 落選 | 3143 |
三宅博 | 無 | × | 落選 | 10167 |
大阪15区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
竹本直一 | 自民 | ◎ | 比例 | 107896 |
大谷啓 | 民主 | × | 当選 | 123651 |
中野好博 | 共産 | × | 落選 | 26134 |
村上俊樹 | 幸福 | × | 落選 | 6654 |
大阪16区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
北側一雄 | 公明 | ◎ | 落選 | 84883 |
森山浩行 | 民主 | × | 当選 | 100548 |
岸上倭文樹 | 共産 | × | 落選 | 19379 |
中川義衛 | 幸福 | × | 落選 | 4459 |
大阪17区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
岡下信子 | 自民 | × | 落選 | 65054 |
辻恵 | 民主 | ◎ | 当選 | 92666 |
坂本譲次 | 共産 | × | 落選 | 20560 |
西村真悟 | 改ク | × | 落選 | 36650 |
幸福 | × | ― | ― |
大阪18区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
中山太郎 | 自民 | ◎ | 落選 | 132399 |
中川治 | 民主 | × | 当選 | 104699 |
大塚康樹 | 共産 | × | 落選 | 27440 |
西川豊 | 幸福 | × | 落選 | 7915 |
大阪19区
水かけの健さんも正念場
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
松浪健四郎 | 自民 | × | 落選 | 70879 |
長安豊 | 民主 | ◎ | 当選 | 110313 |
和気豊 | 共産 | × | 落選 | 14735 |
豊田隆久 | 幸福 | × | 落選 | 2487 |
民主福祉 | × | ― | ― |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
結果 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1※ | 0 |
※:新党日本・・・1
【兵庫 小選挙区予想結果】
8勝4敗
兵庫1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
盛山正仁 | 自民 | ◎ | 落選 | 73767 |
井戸正枝 | 民主 | × | 当選 | 111183 |
味口俊之 | 共産 | × | 落選 | 20760 |
槙山健二 | 幸福 | × | 落選 | 2868 |
原和美 | 無 | × | 落選 | 19995 |
兵庫2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
赤羽一嘉 | 公明 | ◎ | 落選 | 88502 |
向山好一 | 民主 | × | 当選 | 111208 |
井村弘子 | 共産 | × | 落選 | 23041 |
竹内知弘 | 幸福 | × | 落選 | 4485 |
兵庫3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
関芳弘 | 自民 | × | 落選 | 67833 |
土肥隆一 | 民主 | ◎ | 当選 | 102350 |
金田峰生 | 共産 | × | 落選 | 18703 |
幸福 | × | ― | ― | |
黒江兼司 | 無 | × | 落選 | 11011 |
山本正晴 | 無 | × | 落選 | 2866 |
兵庫4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
井上喜一 | 自民 | × | 落選 | 103336 |
高橋昭一 | 民主 | ◎ | 当選 | 142684 |
石原修三 | 無 | × | 落選 | 20924 |
佐藤塁 | 幸福 | × | 落選 | 5299 |
外山高史 | 無 | × | 落選 | 4427 |
兵庫5区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
谷公一 | 自民 | × | 比例 | 109497 |
梶原康弘 | 民主 | ◎ | 当選 | 142631 |
丸岡真澄 | 幸福 | × | 落選 | 7406 |
兵庫6区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
木挽司 | 自民 | × | 落選 | 104014 |
市村浩一郎 | 民主 | ◎ | 当選 | 172899 |
北野紀子 | 共産 | × | 落選 | 28098 |
上野仁宏 | 幸福 | × | 落選 | 6096 |
兵庫7区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
大前繁雄 | 自民 | × | 落選 | 90661 |
石井登志郎 | 民主 | ◎ | 当選 | 176017 |
平野貞雄 | 共産 | × | 落選 | 26745 |
小田和代 | 幸福 | × | 落選 | 6759 |
兵庫8区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
冬柴鉄三 | 公明 | ◎ | 落選 | 103918 |
市来伴子 | 社民 | × | 落選 | 18770 |
庄本悦子 | 共産 | × | 落選 | 20327 |
田中康夫 | 日本 | × | 当選 | 106225 |
角出智一 | 幸福 | × | 落選 | 2532 |
兵庫9区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
西村康稔 | 自民 | ◎ | 当選 | 137190 |
宮本一三 | 国民 | × | 落選 | 76991 |
高木義彰 | 幸福 | × | 落選 | 12033 |
兵庫10区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
渡海紀三朗 | 自民 | ◎ | 落選 | 92032 |
岡田康裕 | 民主 | × | 当選 | 132231 |
小村直弘 | 幸福 | × | 落選 | 3788 |
兵庫11区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
戸井田徹 | 自民 | × | 落選 | 86203 |
松本剛明 | 民主 | ◎ | 当選 | 146058 |
帽田智子 | 幸福 | × | 落選 | 6013 |
兵庫12区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
河本三郎 | 自民 | × | 落選 | 94032 |
山口壮 | 民主 | ◎ | 当選 | 123325 |
山田徳太郎 | 幸福 | × | 落選 | 3148 |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
結果 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
【奈良 小選挙区予想結果】
2勝2敗
奈良1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
森岡正宏 | 自民 | × | 落選 | 61464 |
馬淵澄夫 | 民主 | ◎ | 当選 | 120812 |
井上良子 | 共産 | × | 落選 | 14732 |
栗岡真由美 | 幸福 | × | 落選 | 2137 |
奈良2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
高市早苗 | 自民 | ◎ | 比例 | 94879 |
滝実 | 民主 | × | 当選 | 98728 |
西ふみ子 | 共産 | × | 落選 | 15626 |
田中孝子 | 幸福 | × | 落選 | 2971 |
奈良3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
奥野信亮 | 自民 | ◎ | 落選 | 75600 |
吉川政重 | 民主 | × | 当選 | 111949 |
豆田至功 | 共産 | × | 落選 | 14525 |
尾崎貴教 | 幸福 | × | 落選 | 2514 |
奈良4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
田野瀬良太郎 | 自民 | ◎ | 当選 | 95638 |
大西孝典 | 民主 | × | 比例 | 93803 |
赤松明宏 | 幸福 | × | 落選 | 3170 |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
結果 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【和歌山 小選挙区予想結果】
1勝2敗
和歌山1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
谷本龍哉 | 自民 | ◎ | 落選 | 72109 |
岸本周平 | 民主 | × | 当選 | 120309 |
国重英明 | 共産 | × | 落選 | 12529 |
斉藤昌宏 | 幸福 | × | 落選 | 1956 |
和歌山2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
石田真敏 | 自民 | ◎ | 比例 | 71343 |
坂口直人 | 民主 | × | 当選 | 90134 |
久保美也子 | 幸福 | × | 落選 | 3089 |
和歌山3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
二階俊博 | 自民 | ◎ | 当選 | 117237 |
玉置公良 | 民主 | × | 比例 | 102342 |
湊侑子 | 幸福 | × | 落選 | 5634 |