なンでも予想人
総選挙予想人2009
南関東予想獲得議席
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1※ | 34 |
結果 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1※ | 0 |
※:みんなの党・・・1
【南関東 小選挙区予想結果】
25勝9敗
マークの説明
◎:当選
×:落選
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
結果 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
【千葉 小選挙区予想結果】
11勝2敗
千葉1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
臼井正一 | 自民 | × | 落選 | 94820 |
田嶋要 | 民主 | ◎ | 当選 | 142694 |
安喰武夫 | 共産 | × | 落選 | 12540 |
階一喜 | 幸福 | × | 落選 | 1644 |
千葉2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
山中あき子 | 自民 | × | 落選 | 89311 |
黒田雄 | 民主 | ◎ | 当選 | 153745 |
小倉忠平 | 共産 | × | 落選 | 22052 |
矢代智康 | 幸福 | × | 落選 | 4174 |
千葉3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
松野博一 | 自民 | × | 比例 | 85777 |
岡島一正 | 民主 | ◎ | 当選 | 112035 |
古川裕三 | 幸福 | × | 落選 | 4210 |
千葉4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
藤田幹雄 | 自民 | × | 落選 | 85425 |
野田佳彦 | 民主 | ◎ | 当選 | 162153 |
斉藤和子 | 共産 | × | 落選 | 23050 |
山中宏一郎 | 幸福 | × | 落選 | 3403 |
野屋敷いと子 | みん | × | 落選 | 28280 |
千葉5区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
薗浦健太郎 | 自民 | × | 落選 | 83422 |
村越祐民 | 民主 | ◎ | 当選 | 127588 |
田中甲 | みん | × | 落選 | 42379 |
佐高芳行 | 幸福 | × | 落選 | 3045 |
千葉6区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
渡辺博道 | 自民 | × | 落選 | 72401 |
生方幸夫 | 民主 | ◎ | 当選 | 108270 |
山崎温之 | 共産 | × | 落選 | 12527 |
三島佳代子 | 幸福 | × | 落選 | 9204 |
松本和巳 | 無 | × | 落選 | 1857 |
小平由紀 | みん | × | 落選 | 15063 |
千葉7区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
斉藤健 | 自民 | × | 比例 | 104262 |
内山晃 | 民主 | ◎ | 当選 | 125647 |
上田恵子 | 社民 | × | 落選 | 23086 |
牧野正彦 | 幸福 | × | 落選 | 3140 |
千葉8区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
櫻田義孝 | 自民 | × | 落選 | 97007 |
松崎公昭 | 民主 | ◎ | 当選 | 138923 |
加藤英雄 | 共産 | × | 落選 | 19378 |
森泰子 | 幸福 | × | 落選 | 4052 |
千葉9区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
水野健一 | 自民 | ◎ | 落選 | 101734 |
奥野総一郎 | 民主 | × | 当選 | 136932 |
波多野辰雄 | 無 | × | 落選 | 7651 |
伊藤純子 | 幸福 | × | 落選 | 4707 |
千葉10区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
林幹雄 | 自民 | ◎ | 比例 | 107745 |
谷田川元 | 民主 | × | 当選 | 118564 |
金井貴雄 | 幸福 | × | 落選 | 3158 |
千葉11区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
森英介 | 自民 | ◎ | 当選 | 116937 |
金子健一 | 民主 | × | 比例 | 112707 |
久我司 | 幸福 | × | 落選 | 5489 |
千葉12区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
浜田靖一 | 自民 | ◎ | 当選 | 134298 |
中後淳 | 民主 | × | 比例 | 114921 |
田辺丈太郎 | 幸福 | × | 落選 | 3687 |
千葉13区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
実川幸夫 | 自民 | × | 落選 | 80573 |
若井康彦 | 民主 | ◎ | 当選 | 118062 |
石井裕朗 | 幸福 | × | 落選 | 4293 |
橘謙造 | 無 | × | 落選 | 4127 |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1※ | 18 |
結果 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1※ | 18 |
※:みんなの党・・・1
【神奈川 小選挙区予想結果】
12勝6敗
神奈川1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
松本純 | 自民 | ◎ | 比例 | 117840 |
中林美恵子 | 民主 | × | 当選 | 135211 |
香西亮子 | 共産 | × | 落選 | 18898 |
無 | × | ― | ― | |
山本誠一 | 無 | × | 落選 | 9229 |
神奈川2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
菅義偉 | 自民 | ◎ | 当選 | 132270 |
三村和也 | 民主 | × | 比例 | 131722 |
高山修 | 共産 | × | 落選 | 20366 |
幸福 | × | ― | ― |
神奈川3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
小此木八郎 | 自民 | ◎ | 落選 | 89588 |
岡本英子 | 民主 | × | 当選 | 125856 |
古谷靖彦 | 共産 | × | 落選 | 19419 |
加藤正法 | みん | × | 落選 | 20407 |
徳島正浩 | 幸福 | × | 落選 | 2206 |
山下浩一郎 | 無 | ― | 落選 | 2279 |
神奈川4区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
林潤 | 自民 | × | 落選 | 64006 |
長島一由 | 民主 | ◎ | 当選 | 89082 |
浅尾慶一郎 | みん | × | 比例 | 70728 |
小原真理 | 幸福 | × | 落選 | 3505 |
伊藤航平 | 無 | × | 落選 | 7270 |
神奈川5区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
坂井学 | 自民 | × | 落選 | 116468 |
田中慶秋 | 民主 | ◎ | 当選 | 156328 |
岩崎広 | 共産 | × | 落選 | 29657 |
門守隆 | 幸福 | × | 落選 | 4448 |
神奈川6区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
池田元久 | 民主 | ◎ | 当選 | 132192 |
上田勇 | 公明 | × | 落選 | 94941 |
藤井美登里 | 共産 | × | 落選 | 22464 |
寺島博也 | 幸福 | × | 落選 | 5790 |
神奈川7区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
鈴木馨祐 | 自民 | × | 落選 | 109844 |
首藤信彦 | 民主 | ◎ | 当選 | 157070 |
石井諭 | 幸福 | × | 落選 | 7731 |
神奈川8区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
福田峰之 | 自民 | × | 落選 | 54480 |
山崎誠 | 民主 | × | 比例 | 74544 |
小島祐行 | 幸福 | × | 落選 | 4246 |
江田憲司 | みん | ◎ | 当選 | 128753 |
神奈川9区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
山内康一 | 自民 | × | 落選 | 49274 |
笠浩史 | 民主 | ◎ | 当選 | 127219 |
利根川武矩 | 共産 | × | 落選 | 16239 |
小口裕嗣 | 幸福 | × | 落選 | 3055 |
須藤教成 | 無 | × | 落選 | 4423 |
神奈川10区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
田中和徳 | 自民 | ◎ | 比例 | 118641 |
城島光力 | 民主 | × | 当選 | 152921 |
笠木隆 | 共産 | × | 落選 | 33134 |
島崎隆一 | 幸福 | × | 落選 | 5746 |
無 | × | ― | ― |
神奈川11区
小泉さんも息子に地盤を禅譲。
なんだかんだ言っても幕引きは普通の政治家ですね。
で、息子は悠々当選と。なんだかなぁ。史上最強の七光り。
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
小泉進次郎 | 自民 | ◎ | 当選 | 150893 |
横粂勝仁 | 民主 | × | 比例 | 96631 |
伊東正子 | 共産 | × | 落選 | 12601 |
鶴川晃久 | 幸福 | × | 落選 | 2375 |
無 | × | ― | ― | |
岩田吉喜 | 無 | × | 落選 | 1830 |
無 | × | ― | ― |
神奈川12区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
桜井郁三 | 自民 | × | 落選 | 69524 |
中塚一宏 | 民主 | ◎ | 当選 | 110532 |
渡辺慈子 | 共産 | × | 落選 | 11240 |
阿部知子 | 社民 | × | 比例 | 47538 |
山田茂 | 幸福 | × | 落選 | 2056 |
神奈川13区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
甘利明 | 自民 | ◎ | 比例 | 136164 |
橘秀徳 | 民主 | × | 当選 | 138104 |
近藤知昭 | 共産 | × | 落選 | 18721 |
鈴木千尋 | 幸福 | × | 落選 | 6588 |
無 | × | ― | ― |
神奈川14区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
赤間次郎 | 自民 | × | 落選 | 104631.354 |
本村健太朗 | 民主 | ◎ | 当選 | 157644 |
赤間友子 | 共産 | × | 落選 | 17844.643 |
石川雅士 | 幸福 | × | 落選 | 2713 |
吉田隆則 | 無 | × | 落選 | 1737 |
神奈川15区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
河野太郎 | 自民 | ◎ | 当選 | 163470 |
勝又恒一郎 | 民主 | × | 比例 | 124414 |
西脇拓也 | 共産 | × | 落選 | 15786 |
浜田勇作 | 幸福 | × | 落選 | 3341 |
神奈川16区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
亀井善太郎 | 自民 | ◎ | 落選 | 113341 |
後藤祐一 | 民主 | × | 当選 | 167721 |
住吉正充 | 幸福 | × | 落選 | 4166 |
神奈川17区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
牧島かれん | 自民 | ◎ | 落選 | 105806 |
神山洋介 | 民主 | × | 当選 | 139678 |
中野淳子 | 幸福 | × | 落選 | 42881 |
井上義行 | 無 | × | 落選 | 4067 |
神奈川18区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
山際大志郎 | 自民 | × | 落選 | 82221 |
樋高剛 | 民主 | ◎ | 当選 | 110239 |
宗田裕之 | 共産 | × | 落選 | 15832 |
藤崎浩太郎 | みん | × | 落選 | 14325 |
遠山浩子 | 幸福 | × | 落選 | 3209 |
自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 他・無 | 合計 | |
予想 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
結果 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
【山梨 小選挙区予想結果】
2勝1敗
山梨1区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
赤池誠章 | 自民 | × | 落選 | 91422 |
小沢鋭仁 | 民主 | ◎ | 当選 | 46881 |
遠藤昭子 | 共産 | × | 落選 | 11972 |
早瀬浩行 | 幸福 | × | 落選 | 1480 |
山梨2区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
堀内光雄 | 自民 | ◎ | 落選 | 52773 |
坂口岳洋 | 民主 | × | 当選 | 66868 |
長崎幸太郎 | 無 | × | 落選 | 57213 |
宮松宏至 | 幸福 | × | 落選 | 1214 |
山梨3区
候補者 | 党派 | 予想 | 結果 | |
小野次郎 | 自民 | × | 落選 | 63611 |
後藤斎 | 民主 | ◎ | 当選 | 112894 |
桜田大佑 | 幸福 | × | 落選 | 3662 |