縮緬遊戯堂 > F-ZERO 攻略 > ファルコン伝説 > マシン一覧


《マシン一覧》
| No. | マシン名 | パイロット名 | 重量 (kg) |
ボディ | ブースト | グリップ |
| 0 | ドラゴンバード | リュウ・スザク | 1850 | B | B | B |
| 1 | レッドガゼル | マイティー・ガゼル | 1330 | E | A | C |
| 2 | ホワイトキャット | ジョディ・サマー | 1150 | C | C | A |
| 3 | ゴールデンフォックス | ドクター・スチュワート | 1420 | D | A | D |
| 4 | アイアンタイガー | ババ | 1780 | A | D | A |
| 5 | ファイアスティングレイ | サムライ・ゴロー | 1960 | A | D | B |
| 6 | ワイルドグース | ピコ | 1620 | A | B | C |
| 7 | ブルーファルコン | キャプテン・ファルコン | 1360 | B | C | B |
| 8 | ディープクロウ | オクトマン | 990 | B | B | C |
| 9 | グレートスター | Mr.EAD | 1870 | E | A | D |
| 10 | リトルワイバーン | ジョームズ・マクラウド | 1390 | E | B | B |
| 11 | マッドウルフ | ビリー | 1490 | B | B | C |
| 12 | スーパーピラニア | ケイト・アレン | 1010 | B | C | B |
| 13 | デスアンカー | ゾーダ | 1620 | E | A | C |
| 14 | アストロロビン | ジャック・レビン | 1140 | B | D | A |
| 15 | ビッグファング | バイオレックス | 1520 | B | D | A |
| 16 | ソニックファントム | アービン・ゴードン | 1360 | C | A | D |
| 17 | グリーンパンサー | アントニオ・ガスター | 2060 | A | B | D |
| 18 | ハイパースピーダー | ビーストマン | 1460 | C | C | A |
| 19 | スペースアングラー | レオン | 910 | C | C | A |
| 20 | キングメテオ | スーパー・アロー | 860 | E | B | B |
| 21 | クイーンメテオ | ミセス・アロー | 1140 | E | B | B |
| 22 | ツインノリッタ | ゴマー&シオー | 780 | E | A | C |
| 23 | ナイトサンダー | シルバー・ニールセン | 1530 | B | A | E |
| 24 | ワイルドボア | マイケル・チェーン | 2110 | A | C | C |
| 25 | ヘルホーク | ブラッド・ファルコン | 1170 | B | A | E |
| 26 | ワンダーワスプ | ジョン・タナカ | 900 | D | A | D |
| 27 | マイティタイフーン | ドラク | 950 | C | A | D |
| 28 | マイティハリケーン | ロジャー・バスター | 1780 | E | B | B |
| 29 | クレイジーベア | ドクター・クラッシュ | 2220 | A | B | E |
| 30 | ブラックブル | ブラックシャドー | 2340 | A | E | A |
| 31 | エレガンスリバティ | ルーシー・リバティ | 1000 | B | C | A |
| 32 | ムーンシャドー | ミス・キラー | 1110 | B | C | B |
| 33 | パンツァーエメラルド | リサ・ブリリアント | 1900 | A | D | B |
縮緬遊戯堂 > F-ZERO 攻略 > ファルコン伝説 > マシン一覧