縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暗黒竜と光の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣攻略
《敵将パラメータ&所持アイテム》

名前 クラス LV HP 武器
LV
速さ 幸運 守備 移動 魔防 アイテム
ガザック 1 海賊 5 24 7 3 7 8 0 6 6 0 鋼の斧
ゴメス 2 海賊 7 27 8 4 8 9 0 7 6 0 手斧
ハイマン 3 戦士 8 27 8 4 7 10 0 7 6 0 手斧
ベンソン 4 ソシアルナイト 5 22 7 4 10 8 0 9 9 0 ナイトキラー
ムラク 5 アーマーナイト 5 22 7 3 9 5 0 13 5 0 銀の槍
マリオネス 6 将軍 1 28 9 1 13 4 0 14 5 0 銀の剣
ハーマイン 7 将軍 3 31 10 2 14 5 0 15 5 0 銀の剣
ミネルバ 7 ドラゴンナイト 1 22 9 3 10 6 0 14 10 0 銀の槍
パオラ 7 ペガサスナイト 3 19 5 6 10 12 0 7 8 0
カチュア 7 ペガサスナイト 3 19 5 6 10 12 0 7 8 0
エスト 7 ペガサスナイト 3 19 5 6 10 12 0 7 8 0
カナリス 8 アーマーナイト 10 28 9 5 11 7 0 15 5 0 銀の槍
マヌー 9 マムクート 3 21 2 2 8 2 0 4 6 0 火竜石
名前 クラス LV HP 武器
LV
速さ 幸運 守備 移動 魔防 アイテム
ジューコフ 10 将軍 3 31 10 2 14 5 0 15 5 0 鋼の剣
ミネルバ 10 ドラゴンナイト 1 22 9 3 10 6 0 14 10 0 手槍
ショーゼン 11 マムクート 3 21 2 2 8 2 0 4 6 0 火竜石
ジェイク 11 シューター 1 20 5 1 8 3 0 15 4 0 クインクレイン
ヒムラー 12 パラディン 1 22 8 7 10 11 0 9 10 0 銀の槍
ボーゼン 12 司祭 1 22 3 1 10 14 0 8 6 0 ボルガノン
ギガッシュ 13 シューター 5 26 7 3 10 5 0 16 4 0 エレファント
アストリア 13 勇者 1 24 8 14 10 14 0 8 7 0 銀の剣
ジオル 14 将軍 5 34 11 3 15 6 0 16 5 0 銀の剣
ガーネフ 15 司祭 10 34 7 5 14 18 0 12 6 0 マフー
ホルスタット 16 将軍 7 37 12 4 16 7 0 17 5 0 キルソード、竜の盾
モーゼス 17 マムクート 7 27 4 4 10 4 0 6 6 0 魔竜石
エスト 18 ペガサスナイト 5 22 6 7 11 13 0 8 8 0 アーマーキラー
スターロン 18 パラディン 5 28 10 9 12 13 0 11 10 0 銀の槍
チキ 19 マムクート 5 24 3 3 9 3 0 5 6 0 神竜石
名前 クラス LV HP 武器
LV
速さ 幸運 守備 移動 魔防 アイテム
ロレンス 20 将軍 5 34 11 3 15 6 0 16 5 0 銀の剣
カミュ 20 パラディン 14 40 14 13 16 17 0 15 10 0 グラディウス
オーダイン 21 パラディン 10 34 12 11 14 15 0 13 10 0 手槍
ミシェイル 22 ドラゴンナイト 12 37 14 8 15 11 0 19 10 0 手槍、竜の盾
ガーネフ 23 司祭 10 34 7 5 14 18 0 12 6 0 マフー
ファルシオン
ゼムセル 24 マムクート 10 30 5 5 11 5 0 7 6 0 魔竜石
メディウス 25 マムクート 20 45 10 10 16 10 0 12 6 0 地竜石

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暗黒竜と光の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム