縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 外伝 > ユニット:成長率
![]()
![]()
《ユニット:成長率》
単位(%)
【アルム軍】
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
| アルム | 戦士 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 |
| ルカ | ソルジャー | 40 | 15 | 35 | 15 | 20 | 20 | 0 |
| グレイ | 村人 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| ロビン | 村人 | 30 | 10 | 40 | 15 | 30 | 10 | 0 |
| クリフ | 村人 | 50 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 0 |
| シルク | シスター | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 |
| クレア | ペガサスナイト | 20 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 0 |
| クレーべ | ナイト | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| フォルス | ソルジャー | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 |
| パイソン | アーチャー | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| リュート | 魔道士 | 40 | 20 | 20 | 15 | 50 | 15 | 0 |
| マチルダ | パラディン | 40 | 30 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 |
| デューテ | 魔道士 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| ティータ | 聖女 | 40 | 10 | 15 | 15 | 20 | 40 | 0 |
| ジーク | ゴールドナイト | 40 | 20 | 35 | 55 | 30 | 30 | 0 |
| マイセン | ゴールドナイト | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
【セリカ軍】
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 |
| セリカ | 神官 | 30 | 25 | 40 | 30 | 40 | 20 | 0 |
| ボーイ | 魔道士 | 40 | 30 | 15 | 10 | 20 | 40 | 0 |
| メイ | 魔道士 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 |
| ジェニー | シスター | 20 | 40 | 40 | 15 | 20 | 20 | 0 |
| セーバー | 傭兵 | 50 | 20 | 15 | 15 | 10 | 40 | 0 |
| バルボ | アーマー | 40 | 20 | 35 | 25 | 10 | 20 | 0 |
| カムイ | 傭兵 | 30 | 25 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| レオ | アーチャー | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| パオラ | ペガサスナイト | 40 | 40 | 15 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| カチュア | ペガサスナイト | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| アトラス | 村人 | 30 | 30 | 20 | 10 | 15 | 20 | 0 |
| ジェシー | 傭兵 | 40 | 25 | 40 | 40 | 25 | 20 | 0 |
| ソニア | 魔道士 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| ディーン | 剣士 | 40 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |
| エスト | ペガサスナイト | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 50 | 0 |
| ノーマ | 賢者 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 |
・成長率のクセ
本作の成長率にはクセがあり、例えば、HP:50%、力:30%、技:30%、速さ:30%、運:30%、守備:30%、のキャラがいるとすれば、以下のようなパターンテーブルが用意されており、必ず決まった組み合わせでパラメータが上昇するようになっているようだ。
パターンの中に用意されている、「HP・速さ・守備」(パターン1)や「HP・技・運」(パターン4)、「力・技」(パターン7)の組み合わせで上がることはあっても、テーブルに用意されていない「HP・力・技・速さ」の組み合わせで上がることは絶対にない、というような具合。
| HP | 力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | |
| パターン1 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| パターン2 | × | ○ | × | × | × | × |
| パターン3 | × | × | × | ○ | × | × |
| パターン4 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| パターン5 | × | ○ | × | × | ○ | × |
| パターン6 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| パターン7 | × | ○ | ○ | × | × | × |
| パターン8 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
| パターン9 | ○ | × | × | × | × | × |
| パターン10 | × | × | ○ | × | × | × |
| 計 | 5/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 | 3/10 |
| 成長率 | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 外伝 > ユニット:成長率