縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > 敵将パラメータ&所持アイテム
![]()
![]()
![]()
《敵将パラメータ&所持アイテム》
第一部
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
| ガザック | 1 | 海賊 | 5 | 26 | 6 | 0 | 3 | - | - | 5 | 0 | 5 | 鉄の斧 |
| ゴメス | 2 | 海賊 | 7 | 27 | 7 | 1 | 3 | - | - | 6 | 0 | 5 | 手斧・鋼の剣 |
| ハイマン | 3 | 山賊 | 8 | 30 | 9 | 1 | 4 | - | - | 7 | 0 | 6 | 手斧・リライブ |
| ムラク | 4 | アーマーナイト | 5 | 22 | 8 | 4 | 2 | - | - | 13 | 0 | 5 | ナイトキラー |
| マリオネス | 5 | ジェネラル | 3 | 39 | 12 | 7 | 5 | - | - | 17 | 3 | 5 | 鋼の槍 |
| ハーマイン | 6 | ジェネラル | 3 | 31 | 9 | 4 | 4 | - | - | 16 | 3 | 5 | 銀の槍 |
| ミネルバ | 6 | ドラゴンナイト | 1 | 22 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 16 | 0 | 10 | 手槍・鉄の剣 |
| パオラ | 6 | ペガサスナイト | 3 | 22 | 7 | 8 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 銀の槍 |
| カチュア | 6 | ペガサスナイト | 3 | 19 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 鉄の槍・キルソード |
| エスト | 6 | ペガサスナイト | 3 | 20 | 6 | 7 | 13 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 鉄の槍・アーマーキラー |
| カナリス | 7 | アーマーナイト | 10 | 28 | 11 | 7 | 5 | - | - | 16 | 0 | 5 | 銀の槍・女神像 |
| ジューコフ | 8 | ジェネラル | 1 | 37 | 11 | 6 | 5 | - | - | 17 | 3 | 5 | 鋼の槍・スピードリング |
| ショーゼン | 9 | マムクート | 1 | 16 48 |
0 8 |
0 0 |
2 0 |
- | - | 1 12 |
1 5 |
5 7 |
火竜石・パワーリング |
| ボーゼン | 10 | 司祭 | 5 | 28 | 6 | 6 | 5 | - | - | 5 | 12 | 6 | ボルガノン |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
| ジオル | 11 | ジェネラル | 5 | 41 | 12 | 7 | 6 | - | - | 18 | 3 | 5 | 銀の槍 |
| ガーネフ | 12 | 司祭 | 10 | 34 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 10 | 8 | 6 | マフー・ファルシオン |
| ホルスタット | 13 | ジェネラル | 7 | 42 | 13 | 8 | 6 | - | - | 18 | 3 | 5 | キラーランス・竜の盾 |
| モーゼス | 14 | マムクート | 1 | 16 40 |
0 6 |
0 0 |
2 0 |
- | - | 1 15 |
1 20 |
5 6 |
魔竜石・スピードリング |
| チキ | 15 | マムクート | 5 | 16 32 |
3 13 |
3 13 |
4 1 |
12 | 9 | 3 12 |
10 10 |
5 7 |
神竜石 |
| カミュ | 16 | パラディン | 14 | 40 | 14 | 15 | 20 | 15 | - | 16 | 6 | 10 | グラディウス |
| ロレンス | 16 | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 3 | 5 | 銀の槍 |
| ミシェイル | 17 | ドラゴンナイト | 20 | 40 | 16 | 9 | 12 | 8 | - | 20 | 0 | 10 | 銀の槍・アイオテの盾 |
| ガーネフ | 18 | 司祭 | 10 | 34 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 10 | 8 | 6 | マフー・ファルシオン |
| ゼムセル | 19 | マムクート | 1 | 16 40 |
0 6 |
0 0 |
2 0 |
- | - | 1 15 |
1 20 |
5 6 |
魔竜石 |
| メディウス | 20 | マムクート | 10 | 26 52 |
0 10 |
0 0 |
2 0 |
- | - | 1 15 |
1 15 |
5 5 |
地竜石 |
第二部
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
| ロレンス | 1 | ジェネラル | 1 | 37 | 11 | 6 | 5 | - | - | 17 | 3 | 5 | 壊れた槍 |
| ルーメル | 2 | ドラゴンナイト | 3 | 31 | 10 | 6 | 8 | - | - | 14 | 0 | 10 | ナイトキラー |
| リュッケ | 3 | ジェネラル | 1 | 37 | 11 | 6 | 5 | - | - | 17 | 3 | 5 | 鋼の槍・星のタウルス |
| ガイル | 4 | 海賊 | 10 | 30 | 9 | 1 | 4 | - | - | 8 | 0 | 5 | 銀の斧 |
| シリウス | 4 | パラディン | 4 | 26 | 11 | 10 | 13 | 1 | 13 | 11 | 6 | 10 | 鉄の槍・鉄の剣 |
| トラース | 5 | シューター | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | クインクレイン・星のジェミニ |
| ジョルジュ | 5 | スナイパー | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | パルティア |
| リカード | 5 | 盗賊 | 3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | 鉄の剣・メンバーカード |
| ラング | 6 | ジェネラル | 10 | 45 | 14 | 9 | 7 | - | - | 19 | 3 | 5 | 手槍・星のキャンサー |
| ナバール (偽物) |
6 | 傭兵 | 5 | 22 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | キルソード・星のアクエリア |
| ダール | 7 | 盗賊 | 10 | 21 | 5 | 5 | 12 | - | - | 4 | 0 | 7 | サンダーソード |
| アストリア | 7 | 勇者 | 4 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | メリクルソード |
| ハーディン | 8 | 皇帝 | 1 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 5 | グラディウス・闇のオーブ |
| ジョルジュ | 8 | スナイパー | 5 | 27 | 10 | 11 | 13 | 4 | 15 | 10 | 3 | 7 | パルティア・星のサジタリス |
| アストリア | 8 | 勇者 | 4 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | メリクルソード |
| ヨーデル | 9 | 司祭 | 3 | 27 | 5 | 6 | 5 | - | - | 4 | 11 | 6 | ボルガノン・司祭の指輪 |
| アストリア | 9 | 勇者 | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | メリクルソード |
| エルレーン | 10 | 魔道士 | 10 | 22 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 3 | 6 | トロン・星のアリエス |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
| はぐれ飛竜 | 11 | 飛竜 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 5 | 12 | マニュアル |
| 狂戦士 | 11 | バーサーカー | 10 | 41 | 14 | 12 | 14 | - | - | 14 | 0 | 7 | マスターソード |
| 火竜 | 12 | 火竜 | 1 | 48 | 8 | 0 | 0 | - | - | 12 | 5 | 7 | オリオンの矢 |
| 氷竜 | 13 | 氷竜 | 1 | 30 | 10 | 0 | 0 | - | - | 15 | 10 | 6 | 勇者証 |
| エイベル | 15 | ジェネラル | 10 | 45 | 14 | 9 | 7 | - | - | 19 | 3 | 5 | 銀の槍 |
| ウィロー | 16 | 司祭 | 10 | 30 | 7 | 8 | 6 | - | - | 6 | 14 | 6 | メティオ |
| アストリア | 16 | 勇者 | 5 | 28 | 11 | 16 | 17 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | メリクルソード |
| シーマ | 17 | ジェネラル | 1 | 26 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 銀の槍、パワーリング |
| サムソン | 17 | 勇者 | 5 | 28 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 11 | 3 | 7 | 銀の剣 |
| ウルフ | 18 | ホースメン | 12 | 33 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 0 | 9 | 鋼の弓 |
| ザガロ | 18 | ホースメン | 10 | 31 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 0 | 9 | 鋼の弓 |
| ビラク | 18 | パラディン | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | - | - | 13 | 6 | 10 | 鋼の槍 |
| ロシェ | 18 | パラディン | 8 | 36 | 12 | 8 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 鋼の槍 |
| ネーリング | 19 | ジェネラル | 14 | 49 | 15 | 10 | 8 | - | - | 20 | 3 | 5 | 銀の槍 |
| ハーディン | 20 | 皇帝 | 1 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 5 | グラディウス・闇のオーブ |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 | 移動 | アイテム |
| 闇の司祭 | 終1 | ダークマージ | 10 | 30 | 7 | 4 | 4 | - | - | 10 | 12 | 6 | ドゥラーム |
| 魔竜 | 終2 | 魔竜 | 1 | 40 | 6 | 0 | 0 | - | - | 15 | 20 | 6 | 火のブレス |
| ガーネフ | 終2 | ダークマージ | 20 | 34 | 12 | 1 | 5 | 4 | - | 16 | 10 | 6 | マフー、ファルシオン |
| メディウス | 終2 | 暗黒竜 | 1 | 52 | 20 | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 5 | 闇のブレス |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > 敵将パラメータ&所持アイテム