縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > ユニット:パラメータ期待値
![]()
![]()
![]()
《ユニット:パラメータ期待値》
上級職LV20まで上げた際の期待値です。
下級職で登場するユニットは下級職のLV20まで育てた上でクラスチェンジした場合を想定した値になります。
なお、本作は必殺攻撃で敵を倒したときに技・幸運・武器LVだけ上がりやすいなど、能力の伸び方に妙なクセがあるので、表の通りにはなかなか育たない可能性はあります。
| 名前 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
| マルス | ロード | 35 | 14 | 14 | 16 | 20 | 14 | 11 | 1 |
| シーダ | ドラゴンナイト | 34 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| ジェイガン | パラディン | 24 | 9 | 12 | 10 | 1 | 10 | 9 | 7 |
| カイン | パラディン | 42 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 7 |
| アベル | パラディン | 46 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 17 | 7 |
| ゴードン | スナイパー | 34 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 4 |
| ドーガ | ジェネラル | 41 | 17 | 20 | 20 | 9 | 12 | 19 | 4 |
| オグマ | 勇者 | 51 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 4 |
| サジ | 戦士 | 37 | 16 | 12 | 9 | 6 | 8 | 13 | 1 |
| マジ | 戦士 | 24 | 12 | 8 | 16 | 12 | 11 | 12 | 1 |
| バーツ | 戦士 | 33 | 17 | 13 | 16 | 15 | 10 | 13 | 0 |
| カシム | ホースメン | 46 | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 13 | 1 |
| ジュリアン | 盗賊 | 31 | 16 | 14 | 20 | 20 | 9 | 9 | 1 |
| レナ | 司祭 | 20 | 10 | 20 | 17 | 20 | 20 | 8 | 8 |
| ナバール | 勇者 | 52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 4 |
| ハーディン | パラディン | 41 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 17 | 7 |
| ウルフ | ホースメン | 34 | 13 | 8 | 10 | 13 | 16 | 9 | 1 |
| ロシェ | パラディン | 51 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 7 |
| ザガロ | ホースメン | 37 | 12 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 1 |
| ビラク | パラディン | 38 | 19 | 10 | 17 | 6 | 20 | 13 | 7 |
| 名前 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
| マリク | 司祭 | 50 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 13 | 8 |
| マチス | パラディン | 38 | 20 | 16 | 17 | 8 | 20 | 17 | 7 |
| リカード | 盗賊 | 25 | 14 | 6 | 20 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| ウェンデル | 司祭 | 33 | 5 | 8 | 16 | 9 | 20 | 7 | 7 |
| バヌトゥ | マムクート | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| シーザ | 勇者 | 49 | 18 | 20 | 20 | 10 | 17 | 13 | 4 |
| ラディ | 勇者 | 52 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 16 | 4 |
| マリア | 司祭 | 21 | 8 | 7 | 16 | 16 | 20 | 5 | 7 |
| ミネルバ | ドラゴンナイト | 30 | 15 | 15 | 20 | 14 | 20 | 16 | 1 |
| リンダ | 司祭 | 34 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 |
| ジョルジュ | スナイパー | 35 | 11 | 12 | 16 | 6 | 19 | 10 | 4 |
| ミディア | パラディン | 35 | 13 | 20 | 18 | 9 | 19 | 13 | 7 |
| トムス | ジェネラル | 45 | 20 | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | 4 |
| ミシェラン | ジェネラル | 37 | 20 | 10 | 13 | 8 | 20 | 20 | 4 |
| トーマス | スナイパー | 35 | 15 | 17 | 20 | 7 | 20 | 10 | 4 |
| ボア | 司祭 | 24 | 6 | 9 | 12 | 6 | 14 | 7 | 7 |
| パオラ | ドラゴンナイト | 43 | 20 | 20 | 19 | 8 | 20 | 20 | 1 |
| カチュア | ドラゴンナイト | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 |
| アストリア | 勇者 | 41 | 17 | 20 | 18 | 12 | 18 | 10 | 4 |
| アラン | パラディン | 33 | 17 | 14 | 19 | 12 | 19 | 12 | 7 |
| 名前 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
| サムソン | 勇者 | 37 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 13 | 4 |
| チェイニー | コマンド | 27 | 8 | 4 | 16 | 15 | 18 | 8 | 11 |
| チキ | マムクート | 26 | 10 | 16 | 17 | 20 | 9 | 3 | 10 |
| エスト | ドラゴンナイト | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| ロレンス | ジェネラル | 44 | 18 | 13 | 9 | 9 | 20 | 20 | 3 |
| エリス | 司祭 | 35 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 |
| 名前 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
| マルス | ロード | 37 | 14 | 15 | 17 | 20 | 14 | 10 | 1 |
| セシル | パラディン | 36 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 13 | 7 |
| ルーク | パラディン | 52 | 20 | 19 | 20 | 8 | 20 | 17 | 7 |
| ロディ | パラディン | 46 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 7 |
| ゴードン | スナイパー | 35 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 13 | 4 |
| ライアン | スナイパー | 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 4 |
| ドーガ | ジェネラル | 41 | 17 | 19 | 20 | 9 | 20 | 18 | 4 |
| アラン | パラディン | 24 | 10 | 10 | 13 | 4 | 12 | 12 | 7 |
| マリーシア | 司祭 | 36 | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 |
| カチュア | ドラゴンナイト | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| ウォレン | ホースメン | 48 | 20 | 20 | 11 | 9 | 13 | 14 | 1 |
| リンダ | 司祭 | 34 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 |
| ジュリアン | 盗賊 | 31 | 17 | 15 | 20 | 18 | 12 | 10 | 0 |
| パオラ | ドラゴンナイト | 44 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 19 | 1 |
| マチス | パラディン | 38 | 20 | 17 | 17 | 8 | 20 | 18 | 7 |
| オグマ | 勇者 | 50 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 4 |
| ユミナ | 司祭 | 27 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 7 | 8 |
| ユベロ | 司祭 | 36 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 |
| シリウス | パラディン | 39 | 19 | 18 | 19 | 6 | 19 | 16 | 6 |
| カシム | ホースメン | 46 | 20 | 20 | 20 | 11 | 15 | 15 | 1 |
| 名前 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
| シーダ | ドラゴンナイト | 36 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 1 |
| リカード | 盗賊 | 26 | 14 | 6 | 19 | 8 | 11 | 6 | 1 |
| サムトー | 勇者 | 45 | 15 | 19 | 20 | 6 | 20 | 12 | 4 |
| ウェンデル | 司祭 | 34 | 6 | 9 | 16 | 9 | 19 | 6 | 6 |
| ナバール | 勇者 | 51 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 |
| フィーナ | 踊り子 | 24 | 12 | 15 | 20 | 20 | 16 | 6 | 1 |
| カイン | パラディン | 52 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 7 |
| バヌトゥ | マムクート | 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ジョルジュ | スナイパー | 36 | 13 | 12 | 16 | 5 | 20 | 11 | 3 |
| ミネルバ | ドラゴンナイト | 31 | 17 | 15 | 20 | 12 | 20 | 18 | 0 |
| マリク | 魔道士 | 45 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 8 |
| エルレーン | 魔道士 | 48 | 10 | 16 | 20 | 9 | 20 | 16 | 7 |
| チェイニー | コマンド | 27 | 7 | 4 | 17 | 14 | 16 | 9 | 10 |
| チキ | マムクート | 26 | 12 | 10 | 14 | 20 | 10 | 5 | 10 |
| アベル | パラディン | 41 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 18 | 7 |
| エスト | ドラゴンナイト | 36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 |
| アストリア | 勇者 | 41 | 18 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 3 |
| シーマ | ジェネラル | 37 | 19 | 16 | 14 | 15 | 20 | 20 | 4 |
| サムソン | 勇者 | 38 | 16 | 17 | 20 | 14 | 20 | 14 | 3 |
| ロシェ | パラディン | 46 | 17 | 14 | 15 | 9 | 12 | 15 | 6 |
| 名前 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 | 守備 | 魔防 |
| ミディア | パラディン | 31 | 15 | 19 | 19 | 7 | 18 | 17 | 6 |
| レナ | 司祭 | 19 | 7 | 7 | 16 | 15 | 20 | 7 | 7 |
| マリア | 司祭 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 20 | 5 | 8 |
| ニーナ | 司祭 | 20 | 6 | 6 | 12 | 20 | 19 | 6 | 8 |
| エリス | 司祭 | 19 | 6 | 12 | 16 | 19 | 20 | 6 | 7 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > ユニット:パラメータ期待値