縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > ユニット:成長率
![]()
![]()
![]()
《ユニット:成長率》
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| マルス | ロード | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 | 363 |
| シーダ | ペガサスナイト | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 | 403 |
| ジェイガン | パラディン | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| カイン | ソシアルナイト | 60 | 30 | 60 | 60 | 50 | 90 | 20 | 3 | 373 |
| アベル | ソシアルナイト | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 | 343 |
| ゴードン | アーチャー | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | 3 | 213 |
| ドーガ | アーマーナイト | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 3 | 233 |
| オグマ | 傭兵 | 80 | 40 | 20 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 | 313 |
| サジ | 戦士 | 90 | 50 | 50 | 10 | 30 | 20 | 50 | 3 | 303 |
| マジ | 戦士 | 10 | 30 | 20 | 40 | 40 | 50 | 40 | 3 | 233 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| バーツ | 戦士 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 | 50 | 3 | 363 |
| カシム | ハンター | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 | 273 |
| ジュリアン | 盗賊 | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 | 403 |
| レナ | シスター | 10 | 20 | 40 | 20 | 70 | 40 | 10 | 3 | 213 |
| ナバール | 傭兵 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 | 343 |
| ハーディン | ソシアルナイト | 50 | 30 | 50 | 60 | 30 | 70 | 20 | 3 | 313 |
| ウルフ | ホースメン | 70 | 40 | 10 | 20 | 50 | 60 | 20 | 3 | 273 |
| ロシェ | ソシアルナイト | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 | 323 |
| ザガロ | ホースメン | 90 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 3 | 213 |
| ビラク | ソシアルナイト | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | 3 | 203 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| マリク | 魔道士 | 80 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 | 333 |
| マチス | ソシアルナイト | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 | 253 |
| リカード | 盗賊 | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 | 273 |
| ウェンデル | 司祭 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 | 243 |
| バヌトゥ | マムクート | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| シーザ | 傭兵 | 80 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 3 | 213 |
| ラディ | 傭兵 | 90 | 50 | 40 | 70 | 40 | 50 | 20 | 3 | 363 |
| マリア | シスター | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 70 | 0 | 3 | 163 |
| ミネルバ | ドラゴンナイト | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 | 293 |
| リンダ | 魔道士 | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 | 353 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| ジョルジュ | スナイパー | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 | 183 |
| ミディア | パラディン | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 | 293 |
| トムス | アーマーナイト | 70 | 30 | 40 | 30 | 10 | 70 | 20 | 3 | 273 |
| ミシェラン | アーマーナイト | 50 | 30 | 10 | 20 | 10 | 40 | 10 | 3 | 173 |
| トーマス | アーチャー | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | 50 | 10 | 3 | 193 |
| ボア | 司祭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 73 |
| パオラ | ペガサスナイト | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 30 | 3 | 293 |
| カチュア | ペガサスナイト | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 30 | 3 | 413 |
| アストリア | 勇者 | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 | 303 |
| アラン | パラディン | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 50 | 10 | 3 | 273 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| サムソン | 勇者 | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 | 273 |
| チェイニー | コマンド | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 | 213 |
| チキ | マムクート | 80 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 | 403 |
| エスト | ペガサスナイト | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 | 413 |
| ロレンス | ジェネラル | 70 | 50 | 70 | 20 | 50 | 50 | 20 | 3 | 333 |
| エリス | シスター | 50 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 | 353 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| マルス | ロード | 90 | 50 | 40 | 50 | 70 | 40 | 20 | 3 | 363 |
| セシル | ソシアルナイト | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 70 | 10 | 3 | 313 |
| ルーク | ソシアルナイト | 90 | 30 | 30 | 40 | 10 | 40 | 20 | 3 | 263 |
| ロディ | ソシアルナイト | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 60 | 20 | 3 | 333 |
| ゴードン | アーチャー | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 10 | 3 | 243 |
| ライアン | アーチャー | 60 | 40 | 70 | 40 | 30 | 40 | 20 | 3 | 303 |
| ドーガ | アーマーナイト | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 10 | 3 | 233 |
| アラン | パラディン | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 63 |
| マリーシア | シスター | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 70 | 10 | 3 | 253 |
| カチュア | ペガサスナイト | 70 | 40 | 80 | 80 | 40 | 70 | 20 | 3 | 403 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| ウォレン | ハンター | 70 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 20 | 3 | 243 |
| リンダ | 魔道士 | 40 | 20 | 70 | 60 | 80 | 70 | 10 | 3 | 353 |
| ジュリアン | 盗賊 | 80 | 70 | 50 | 50 | 80 | 40 | 30 | 3 | 403 |
| パオラ | ペガサスナイト | 70 | 50 | 80 | 20 | 10 | 30 | 20 | 3 | 283 |
| マチス | ソシアルナイト | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 70 | 20 | 3 | 253 |
| オグマ | 傭兵 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 3 | 323 |
| ユミナ | シスター | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 | 233 |
| ユベロ | 魔道士 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 60 | 10 | 3 | 283 |
| シリウス | パラディン | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 3 | 323 |
| カシム | ハンター | 70 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 3 | 273 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| シーダ | ペガサスナイト | 50 | 20 | 70 | 90 | 70 | 80 | 20 | 3 | 403 |
| リカード | 盗賊 | 50 | 50 | 20 | 60 | 40 | 30 | 20 | 3 | 273 |
| サムトー | 傭兵 | 70 | 20 | 20 | 60 | 10 | 40 | 10 | 3 | 233 |
| ウェンデル | 司祭 | 60 | 10 | 30 | 20 | 40 | 70 | 10 | 3 | 243 |
| ナバール | 傭兵 | 90 | 50 | 40 | 50 | 60 | 30 | 20 | 3 | 343 |
| フィーナ | 踊り子 | 40 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 20 | 3 | 423 |
| カイン | ソシアルナイト | 90 | 30 | 60 | 60 | 50 | 60 | 20 | 3 | 373 |
| バヌトゥ | マムクート | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| ジョルジュ | スナイパー | 60 | 20 | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 | 3 | 183 |
| ミネルバ | ドラゴンナイト | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 70 | 20 | 3 | 293 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| マリク | 魔道士 | 80 | 20 | 50 | 50 | 50 | 80 | 20 | 3 | 353 |
| エルレーン | 魔道士 | 90 | 10 | 30 | 40 | 10 | 70 | 30 | 3 | 283 |
| チェイニー | コマンド | 50 | 30 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 3 | 213 |
| チキ | マムクート | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | 273 |
| アベル | パラディン | 70 | 40 | 50 | 50 | 40 | 70 | 20 | 3 | 343 |
| エスト | ペガサスナイト | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 20 | 3 | 413 |
| アストリア | 勇者 | 90 | 50 | 40 | 20 | 50 | 40 | 10 | 3 | 303 |
| シーマ | ジェネラル | 60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | 20 | 3 | 383 |
| サムソン | 勇者 | 70 | 30 | 10 | 20 | 50 | 70 | 20 | 3 | 273 |
| ロシェ | パラディン | 80 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 3 | 323 |
| ユニット名 | 初期クラス | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 武器 LV |
守備 | 魔防 | 合計 |
| ミディア | パラディン | 80 | 30 | 50 | 50 | 10 | 50 | 20 | 3 | 293 |
| レナ | 司祭 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 3 | 133 |
| マリア | 司祭 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 10 | 3 | 163 |
| ニーナ | 司祭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3 | 93 |
| エリス | 司祭 | 10 | 10 | 50 | 60 | 80 | 90 | 10 | 3 | 313 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > ユニット:成長率