縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > ユニット:初期パラメータ(第二部)
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム紋章の謎 攻略
《ユニット:初期パラメータ(第二部)》

名前 加入 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
マルス 1 ロード 3 22 6 8 9 8 7 7 0 7
セシル 1 ソシアルナイト 3 19 7 7 8 6 7 7 0 9
ルーク 1 ソシアルナイト 2 20 7 5 7 4 5 7 0 9
ロディ 1 ソシアルナイト 1 20 5 5 6 5 5 6 0 9
ゴードン 1 アーチャー 5 21 7 7 6 5 7 8 0 5
ライアン 1 アーチャー 1 18 5 4 4 3 5 6 0 5
ドーガ 1 アーマーナイト 6 22 8 4 4 2 6 11 0 5
アラン 1 パラディン 3 22 8 8 11 4 10 10 6 10
マリーシア 1 シスター 1 16 1 1 4 12 5 1 5 5
カチュア 2 ペガサスナイト 6 22 7 8 14 9 10 8 6 8
名前 加入 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
ウォレン 2 ハンター 2 22 7 5 6 1 5 4 0 6
リンダ 3 魔道士 4 20 2 5 8 8 9 2 4 6
ジュリアン 3 盗賊 6 20 7 8 14 7 6 6 0 7
パオラ 3 ペガサスナイト 10 24 10 11 16 9 12 9 6 8
マチス 3 ソシアルナイト 4 21 7 3 7 1 8 9 0 9
オグマ 4 傭兵 7 25 8 14 14 5 9 8 0 7
ユミナ 4 シスター 2 16 2 1 7 9 6 2 5 5
ユベロ 4 魔道士 1 18 1 1 6 5 6 3 3 6
シリウス 4 パラディン 4 26 11 10 13 1 13 11 6 10
カシム 4 ハンター 7 24 10 7 8 4 8 6 0 6
名前 加入 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
シーダ 5 ペガサスナイト 4 19 6 7 15 13 9 7 6 8
リカード 5 盗賊 3 18 6 3 9 1 6 3 0 7
サムトー 6 傭兵 5 22 6 10 11 3 7 7 0 7
ウェンデル 7 司祭 7 26 5 5 13 4 10 5 6 6
ナバール 7 傭兵 8 23 9 16 16 7 11 8 0 7
フィーナ 7 踊り子 1 16 1 2 10 8 1 2 0 6
カイン 8 ソシアルナイト 9 26 10 8 9 4 8 10 0 9
バヌトゥ 8 マムクート 3 18 2 3 4 1 2 3 1 5
ジョルジュ 8 スナイパー 5 27 10 11 13 4 15 10 3 7
ミネルバ 9 ドラゴンナイト 8 25 13 9 15 7 14 16 0 10
名前 加入 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
マリク 10 魔道士 10 22 5 6 10 6 10 7 3 6
エルレーン 10 魔道士 10 22 5 6 10 6 12 7 3 6
チェイニー 14 コマンド 5 20 3 3 11 10 12 6 10 6
チキ 14 マムクート 6 18 6 6 6 13 10 5 10 5
アベル 15 パラディン 1 28 13 14 15 5 11 14 6 10
エスト 15 ペガサスナイト 5 20 6 7 13 11 11 8 6 8
アストリア 16 勇者 5 28 11 16 17 5 16 11 3 7
シーマ 17 ジェネラル 1 26 8 3 5 4 12 17 3 5
サムソン 17 勇者 5 28 12 16 19 7 12 11 3 7
ロシェ 19 パラディン 8 36 12 8 10 3 8 11 6 10
名前 加入 クラス LV HP 速さ 幸運 武器 守備 魔防 移動
ミディア 20 パラディン 16 28 14 17 17 7 16 16 6 10
レナ 司祭 7 18 6 6 13 10 18 6 7 6
マリア 司祭 1 17 3 3 5 8 12 3 7 6
ニーナ 司祭 3 18 4 4 10 18 14 4 7 6
エリス 司祭 5 18 5 5 7 7 16 5 7 6

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 紋章の謎 > ユニット:初期パラメータ(第二部)