縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖戦の系譜 > ユニット:初期パラメータ
《ユニット:初期パラメータ》
名前 | 加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV | スキル |
シグルド | 序 | ロードナイト | 5 | 35 | 14 | 0 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 | 9 | 剣☆・槍B | 追撃・(指揮2) |
アレク | 序 | ソシアルナイト | 2 | 32 | 9 | 0 | 9 | 10 | 4 | 7 | 0 | 8 | 剣B・槍C | 追撃・見切り |
ノイッシュ | 序 | ソシアルナイト | 3 | 33 | 11 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 8 | 剣B・槍C | 突撃・必殺 |
アーダン | 序 | ソードアーマー | 3 | 36 | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0 | 5 | 剣B | 待ち伏せ |
アゼル | 序 | マージ | 1 | 30 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 炎B・雷C 風C |
追撃 |
レックス | 序 | アクスナイト | 4 | 33 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 | 8 | 斧A | 待ち伏せ エリート |
キュアン | 序 | デュークナイト | 4 | 34 | 16 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 槍☆ | 連続 |
エスリン | 序 | トルバドール | 1 | 28 | 5 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 剣A・杖C | 必殺 |
フィン | 序 | ランスナイト | 1 | 32 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 8 | 槍B | 追撃・祈り |
ミデェール | 序 | アーチナイト | 2 | 32 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 8 | 弓B | 追撃・突撃 |
名前 | 加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV | スキル |
エーディン | 1 | プリースト | 3 | 29 | 0 | 13 | 8 | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 | 杖B | ― |
デュー | 1 | シーフ | 1 | 28 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 6 | 剣C | 盗む・値切り 太陽剣 |
アイラ | 1 | ソードファイター | 4 | 32 | 11 | 0 | 16 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 | 剣A | 追撃・見切り 流星剣 |
ジャムカ | 1 | ボウファイター | 6 | 36 | 11 | 0 | 14 | 14 | 4 | 9 | 0 | 6 | 弓A | 追撃・連続 突撃 |
ディアドラ | 1 | シャーマン | 3 | 26 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 | 6 | 杖B・光☆ | 見切り |
ホリン | 2 | ソードファイター | 12 | 40 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1 | 11 | 1 | 6 | 剣A | 追撃・月光剣 |
ラケシス | 2 | プリンセス | 3 | 26 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 | 6 | 剣A・杖C | カリスマ |
ベオウルフ | 2 | フリーナイト | 9 | 38 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 | 8 | 剣B | 追撃・突撃 |
レヴィン | 2 | バード | 6 | 34 | 1 | 12 | 12 | 16 | 7 | 5 | 9 | 6 | 炎C・雷C 風☆・光C |
連続・必殺 |
シルヴィア | 2 | ダンサー | 1 | 28 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 剣C | 踊る・連続 祈り |
名前 | 加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV | スキル |
フュリー | 2 | ペガサスナイト | 6 | 32 | 11 | 1 | 12 | 18 | 7 | 9 | 9 | 8 | 剣B・槍B | 追撃 |
ブリギッド | 3 | スナイパー | 12 | 40 | 20 | 0 | 22 | 21 | 7 | 14 | 9 | 6 | 弓☆ | 追撃 |
クロード | 3 | ハイプリースト | 20 | 34 | 0 | 21 | 14 | 15 | 9 | 5 | 20 | 5 | 杖☆・炎C 雷C・風C |
― |
ティルテュ | 3 | サンダーマージ | 3 | 28 | 0 | 10 | 15 | 10 | 9 | 1 | 9 | 5 | 雷A | 怒り |
名前 | 加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV | スキル |
セリス※ | 6 | ジュニアロード | 1 | 31 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 剣☆ | 追撃・見切り (指揮3) |
オイフェ | 6 | パラディン | 15 | 40 | 16 | 9 | 17 | 16 | 8 | 17 | 8 | 9 | 剣A・槍B | 追撃・必殺 |
ユリア | 6 | シャーマン | 1 | 24 | 0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | 6 | 杖B・光☆ | 追撃・連続 見切り |
ヨハン | 6 | アクスナイト | 12 | 40 | 15 | 0 | 10 | 12 | 5 | 12 | 1 | 8 | 斧A | 待ち伏せ |
ヨハルヴァ | 6 | アクスファイター | 12 | 42 | 16 | 0 | 7 | 16 | 5 | 14 | 1 | 6 | 斧A | 突撃 |
シャナン | 7 | ソードマスター | 12 | 38 | 18 | 0 | 22 | 23 | 10 | 13 | 4 | 6 | 剣☆ | 追撃・連続 流星剣 |
リーフ※ | 7 | プリンス | 1 | 32 | 12 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 剣A | 連続・必殺 |
アレス | 7 | ソシアルナイト | 7 | 40 | 13 | 4 | 12 | 13 | 6 | 12 | 4 | 8 | 剣☆・槍C | 追撃・連続 待ち伏せ |
アルテナ※ | 9 | ドラゴンナイト | 17 | 50 | 23 | 2 | 17 | 19 | 12 | 21 | 2 | 9 | 剣A・槍☆ | 連続・必殺 |
ハンニバル | 9 | ジェネラル | 20 | 60 | 20 | 0 | 16 | 11 | 7 | 22 | 6 | 5 | 剣A・槍A 斧B・弓B |
待ち伏せ 大盾・連続 |
※が付いているユニットのパラメータ値は一例。両親の育成具合で多少変化する。
名前 (対応キャラ) |
加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV | スキル |
ラドネイ (ラクチェ) |
6 | ソードファイター | 1 | 28 | 9 | 0 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 剣A | 追撃 |
ロドルバン (スカサハ) |
6 | ソードファイター | 1 | 30 | 10 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 | 6 | 剣A | 追撃・待ち伏せ |
マナ (ラナ) |
6 | プリースト | 1 | 24 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 5 | 杖B | ― |
ディムナ (レスター) |
6 | アーチナイト | 1 | 30 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 8 | 弓B | 追撃 |
トリスタン (デルムッド) |
6 | フリーナイト | 3 | 30 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 8 | 剣B | 必殺 |
アミッド (アーサー) |
6 | ウインドマージ | 2 | 29 | 1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 | 5 | 風B | 連続 |
フェミナ (フィー) |
6 | ペガサスナイト | 2 | 29 | 10 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 9 | 8 | 剣B・槍B | 連続 |
デイジー (パティ) |
7 | シーフ | 1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 6 | 剣C | 盗む・祈り |
ジャンヌ (ナンナ) |
7 | トルバドール | 1 | 30 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | 8 | 剣B・杖C | ― |
レイリア (リーン) |
7 | ダンサー | 3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 | 6 | 剣C | 踊る カリスマ |
リンダ (ティニー) |
7 | サンダーマージ | 3 | 26 | 0 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 雷A | 怒り エリート |
ホーク (セティ) |
8 | セイジ | 14 | 38 | 3 | 22 | 18 | 23 | 4 | 9 | 17 | 6 | 杖B・炎B 雷B・風B 光B |
追撃・連続 |
アサエロ (ファバル) |
8 | ボウファイター | 9 | 36 | 12 | 1 | 15 | 15 | 3 | 10 | 1 | 6 | 弓A | 追撃・突撃 |
シャルロー (コープル) |
9 | プリースト | 1 | 24 | 0 | 11 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 5 | 杖B | エリート |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖戦の系譜 > ユニット:初期パラメータ