縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > トラキア776 > 武器・アイテム一覧:武器・魔道書・杖
《武器・アイテム一覧:武器・魔道書・杖》
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
壊れた剣 | E | ∞ | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 200 | |
鉄の剣 | E | 40 | 6 | 70 | 0 | 6 | 1 | 2200 | |
ショートソード | E | 40 | 6 | 75 | 0 | 8 | 1 | 1000 | |
細身の剣 | E | 30 | 3 | 100 | 5 | 2 | 1 | 2600 | |
エリートの剣 | E | 40 | 9 | 65 | 0 | 9 | 1 | 5800 | 守備+5、スキル:エリート付加。 |
毒の剣 | E | 40 | 3 | 60 | 0 | 6 | 1 | ― | 敵専用。攻撃がヒットすると相手を毒状態にする。 |
鋼の剣 | D | 30 | 9 | 65 | 0 | 11 | 1 | 2900 | |
ロングソード | D | 30 | 10 | 65 | 0 | 12 | 1 | 1400 | |
鉄の大剣 | C | 30 | 12 | 55 | 0 | 15 | 1 | 2000 | |
キルソード | C | 30 | 9 | 80 | 30 | 7 | 1 | 3800 | 必殺が出やすい。 |
レイピア | C | 20 | 4 | 90 | 10 | 3 | 1 | 1000 | アーマー系・騎馬系に特効。 |
王者の剣 | C | 60 | 13 | 70 | 20 | 10 | 1 | ― | 2回攻撃。スキル:カリスマ付加。 |
銀の剣 | B | 20 | 14 | 75 | 0 | 8 | 1 | 4200 | |
グレートソード | B | 20 | 15 | 55 | 0 | 16 | 1 | 2000 | |
アーマーキラー | B | 30 | 10 | 60 | 0 | 12 | 1 | 4400 | アーマー系に特効。 |
勇者の剣 | B | 60 | 15 | 75 | 0 | 14 | 1 | ― | 2回攻撃。 |
炎の剣 | B | 40 | 9 | 70 | 0 | 9 | 1〜2 | 8200 | 魔力+5。間接攻撃「ファイアー」。 |
雷の剣 | B | 40 | 9 | 70 | 0 | 9 | 1〜2 | 8200 | 技+5。間接攻撃「サンダー」。 |
風の剣 | B | 40 | 9 | 70 | 0 | 9 | 1〜2 | 8200 | 速さ+5。間接攻撃「ウインド」 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
マスターソード | A | 20 | 14 | 60 | 10 | 15 | 1 | 4200 | 2回攻撃。 |
スリープの剣 | A | 10 | 8 | 55 | 0 | 20 | 1 | 2000 | 攻撃がヒットすると相手を眠り状態にする。 |
バサークの剣 | A | 10 | 8 | 55 | 0 | 20 | 1 | 3000 | 攻撃がヒットすると相手を混乱状態にする。 |
光の剣 | ★ | 60 | 12 | 80 | 0 | 10 | 1〜2 | ― | リーフ専用。間接攻撃「ライトニング」。使うとHP全回復。 |
大地の剣 | ★ | 60 | 12 | 80 | 0 | 9 | 1〜2 | ― | ナンナ専用。間接攻撃「リザイア」。 |
暗黒の剣 | ★ | 60 | 11 | 70 | 20 | 6 | 1 | ― | 2回攻撃。スキル:見切り付加。 |
マリータの剣 | ★ | 60 | 11 | 70 | 20 | 6 | 1 | ― | マリータ専用。2回攻撃。スキル:見切り付加。 |
ベオの剣 | ★ | 60 | 16 | 70 | 30 | 13 | 1 | ― | フェルグス、デルムッド専用。 スキル:待ち伏せ、怒り付加。 |
聖なる剣 | ★ | 60 | 17 | 65 | 20 | 11 | 1 | ― | オルエン専用。魔力+10。 スキル:祈り付加。騎馬系に特効。 |
ロプトの剣 | ★ | 60 | 15 | 70 | 0 | 20 | 1 | ― | 敵専用。魔力+20。相手の攻撃力を半減。 |
ブラギの剣 | ★ | 60 | 15 | 70 | 0 | 12 | 1 | ― | ロプトの剣の効果を封じる。アーマー系に特効。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
壊れた槍 | E | ∞ | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 200 | |
鉄の槍 | E | 40 | 7 | 70 | 0 | 9 | 1 | 2200 | |
ショートランス | E | 20 | 5 | 70 | 0 | 8 | 1 | 800 | |
細身の槍 | E | 20 | 4 | 100 | 5 | 6 | 1 | 2000 | |
毒の槍 | E | 25 | 4 | 70 | 0 | 9 | 1 | ― | 敵専用。攻撃がヒットすると相手を毒状態にする。 |
鋼の槍 | D | 30 | 10 | 65 | 0 | 15 | 1 | 3200 | |
ロングランス | D | 20 | 11 | 65 | 0 | 13 | 1 | 1400 | |
手槍 | D | 20 | 6 | 50 | 0 | 12 | 1〜2 | 1200 | |
グレートランス | C | 20 | 18 | 60 | 0 | 18 | 1 | 2200 | |
銀の槍 | B | 20 | 15 | 75 | 0 | 10 | 1 | 4000 | |
キラーランス | B | 20 | 12 | 80 | 30 | 10 | 1 | 3000 | 必殺が出やすい。 |
ナイトキラー | B | 20 | 14 | 60 | 0 | 13 | 1 | 3000 | 騎馬系に特効。 |
マスターランス | A | 20 | 14 | 55 | 0 | 16 | 1〜2 | 3400 | 2回攻撃。 |
勇者の槍 | ★ | 60 | 13 | 70 | 10 | 9 | 1 | ― | フィン専用。2回攻撃。幸運+10。 |
ドラゴンランス | ★ | 60 | 16 | 65 | 0 | 12 | 1 | ― | アルテナ、ディーン専用。 2回攻撃。スキル:待ち伏せ付加。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
壊れた斧 | E | ∞ | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 200 | |
鉄の斧 | E | 30 | 9 | 65 | 0 | 10 | 1 | 1100 | |
デビルアクス | E | 20 | 20 | 50 | 0 | 20 | 1 | 1200 | |
毒の斧 | E | 30 | 6 | 65 | 0 | 10 | 1 | ― | 敵専用。攻撃がヒットすると相手を毒状態にする。 |
鋼の斧 | D | 25 | 13 | 55 | 0 | 15 | 1 | 1700 | |
手斧 | D | 20 | 6 | 45 | 0 | 12 | 1〜2 | 1000 | |
勇者の斧 | D | 60 | 14 | 70 | 0 | 12 | 1 | ― | 2回攻撃。 |
キラーアクス | C | 20 | 12 | 75 | 30 | 10 | 1 | 2000 | 必殺が出やすい。 |
ポールアクス | C | 20 | 15 | 60 | 0 | 17 | 1 | 2200 | 騎馬系に特効。 |
ハンマー | C | 20 | 12 | 50 | 0 | 18 | 1 | 1200 | アーマー系に特効。 |
銀の斧 | B | 20 | 18 | 65 | 0 | 12 | 1 | 4200 | |
バトルアクス | B | 20 | 13 | 60 | 10 | 14 | 1 | 1000 | |
マスターアクス | B | 20 | 15 | 55 | 0 | 16 | 1〜2 | 3200 | 2回攻撃。 |
プージ | ★ | 60 | 10 | 80 | 30 | 9 | 1〜2 | ― | オーシン専用。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
壊れた弓 | E | ∞ | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 200 | 飛行系に特効。 |
鉄の弓 | E | 40 | 7 | 65 | 0 | 6 | 2 | 2200 | 飛行系に特効。 |
ショートボウ | E | 20 | 5 | 75 | 0 | 6 | 2 | 800 | 飛行系に特効。 |
毒の弓 | E | 40 | 4 | 55 | 0 | 6 | 2 | ― | 敵専用。飛行系に特効。 攻撃がヒットすると相手を毒状態にする。 |
鋼の弓 | D | 30 | 10 | 60 | 0 | 12 | 2 | 3200 | 飛行系に特効。 |
ロングボウ | D | 20 | 10 | 65 | 0 | 11 | 2 | 1400 | 飛行系に特効。 |
グレートボウ | C | 20 | 18 | 55 | 0 | 16 | 2 | 2200 | 飛行系に特効。 |
銀の弓 | B | 20 | 15 | 70 | 0 | 9 | 2 | 4000 | 飛行系に特効。 |
キラーボウ | B | 20 | 11 | 70 | 30 | 9 | 2 | 3200 | 飛行系に特効。必殺が出やすい。 |
勇者の弓 | B | 60 | 14 | 95 | 20 | 10 | 2 | ― | 飛行系に特効。2回攻撃。 |
マスターボウ | A | 20 | 13 | 65 | 0 | 14 | 2 | 3000 | 飛行系に特効。2回攻撃。 |
ロングアーチ | ★ | 10 | 15 | 75 | 0 | 20 | 3〜10 | 2200 | 敵専用。飛行系に特効。 |
アイアンアーチ | ★ | 10 | 20 | 75 | 0 | 20 | 3〜15 | 4200 | 敵専用。飛行系に特効。 |
ポイズンアーチ | ★ | 10 | 10 | 55 | 0 | 20 | 3〜10 | ― | 敵専用。飛行系に特効。 攻撃がヒットすると相手を毒状態にする。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
ファイアー | E | 20 | 5 | 70 | 0 | 4 | 1〜2 | 2200 | |
エルファイアー | C | 20 | 11 | 60 | 0 | 7 | 1〜2 | 3200 | |
メティオ | A | 5 | 11 | 80 | 0 | 20 | 3〜10 | 2200 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
サンダー | E | 30 | 7 | 60 | 5 | 5 | 1〜2 | 3200 | |
トロン | A | 10 | 18 | 70 | 20 | 9 | 1〜2 | 2200 | 必殺が出やすい。 |
サンダーストーム | A | 5 | 10 | 70 | 20 | 20 | 3〜10 | 2200 | 必殺が出やすい。 |
ダイムサンダ | ★ | 60 | 15 | 70 | 10 | 12 | 1〜2 | ― | オルエン・ラインハルト専用。2回攻撃。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
ウインド | D | 20 | 6 | 90 | 10 | 1 | 1〜2 | 2200 | 飛行系に特効。 |
トルネード | A | 10 | 18 | 80 | 0 | 10 | 1〜2 | 2200 | 飛行系に特効。 |
ブリザード | A | 5 | 9 | 70 | 0 | 20 | 3〜10 | 2200 | 当たった相手を眠らせる。 |
グラフカリバー | ★ | 40 | 13 | 100 | 40 | 3 | 1〜2 | ― | アスベル専用。飛行系に特効。 |
フォルセティ | ★ | 50 | 20 | 90 | 30 | 6 | 1〜2 | ― | セティ専用。技+20、速さ+20。飛行系に特効。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
ライトニング | E | 20 | 9 | 75 | 20 | 6 | 1〜2 | 3200 | |
リザイア | B | 60 | 12 | 65 | 0 | 12 | 1〜2 | 6200 | 相手のHPを吸収する。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
ヨツムンガンド | C | 20 | 14 | 70 | 10 | 12 | 1〜2 | 2200 | 相手をポイズン状態にする(敵使用時のみ)。 |
フェンリル | A | 5 | 18 | 80 | 0 | 20 | 3〜10 | 2200 | |
ポイズン | A | 3 | 8 | 70 | 0 | 20 | 3〜10 | 3200 | 敵専用。相手をポイズン状態にする。 |
ストーン | ★ | 5 | 1 | 100 | 0 | 20 | 1〜2 | ― | ベルド専用。相手を石化させる。 |
ヘル | A | 3 | ― | 60 | 0 | 20 | 1〜2 | ― | 敵専用。HPを1にする。 |
名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
ライブ | E | 20 | - | 80 | - | 4 | 1 | 2200 | 隣接した味方のヒットポイントを回復する(回復量:小)。 |
リライブ | D | 15 | - | 80 | - | 6 | 1 | 2300 | 隣接した味方のヒットポイントを回復する(回復量:中)。 |
トーチ | D | 5 | - | 80 | - | 6 | - | 2200 | 使用者の周りを明るくする。 ターン毎に1マスずつ効果が薄れる。 |
リカバー | C | 10 | - | 80 | - | 8 | 1 | 2200 | 隣接した味方のHPを全回復する。 |
リブロー | C | 5 | - | 80 | - | 8 | ∞ | 1700 | 離れた位置の味方のHPを回復する(回復量:小)。 |
レスト | C | 5 | - | 80 | - | 8 | 1 | 3200 | 隣接した味方の状態異常を回復する(石化は除く)。 |
スリープ | C | 3 | - | 80 | - | 8 | ∞ | 1700 | 敵を眠らせる(敵拠点以外にいる場合のみ)。 |
Mアップ | C | 5 | - | 80 | - | 8 | 1 | 2200 | 隣接した味方の魔力を上げる。 ターン毎に効果は薄まる。 |
リザーブ | B | 3 | - | 80 | - | 9 | ∞ | 1700 | 味方全員のHPを回復する(回復量:小)。 |
レスキュー | B | 3 | - | 80 | - | 7 | ∞ | 2000 | 離れた位置の味方を引き戻す。 |
サイレス | B | 3 | - | 80 | - | 9 | ∞ | 1400 | 敵を沈黙状態にする(敵拠点以外にいる場合のみ)。 |
ワープ | A | 3 | - | 80 | - | 8 | ∞ | 2000 | 隣接した味方を移動させる。 |
バサーク | A | 3 | - | 80 | - | 10 | ∞ | 2000 | 敵を混乱させる(敵拠点以外にいる場合のみ)。 |
リワープ | A | 5 | - | 80 | - | 6 | ∞ | 1200 | 使用者を移動させる。使用後は行動済み状態になる。 |
リペア | ★ | 5 | - | 80 | - | 6 | 1 | - | サフィ専用。武器・杖の使用回数を回復させる。 この杖自身を選択することは不可。 |
シーフ | ★ | 4 | - | 80 | - | 5 | ∞ | - | ティナ専用。 自分より魔力の低い敵のアイテムを1つ奪う。 |
アンロック | ★ | 3 | - | 80 | - | 5 | ∞ | - | ティナ専用。扉・宝箱を開く。 |
キア | ★ | 5 | - | 80 | - | 7 | 1 | - | サラ専用。石化を治す。 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > トラキア776 > 武器・アイテム一覧:武器・魔道書・杖