縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > トラキア776 > ユニット:成長率
![]()
![]()
《ユニット:成長率》
| 名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 計 |
| リーフ | 1 | ロード | 70 | 35 | 10 | 35 | 40 | 40 | 25 | 15 | 3 | 273 |
| フィン | 1 | ランスナイト | 60 | 35 | 5 | 30 | 35 | 45 | 30 | 10 | 1 | 251 |
| エーヴェル | 1 | ソードマスター | 30 | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 2 | 117 |
| ハルヴァン | 1 | アクスファイター | 80 | 40 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 267 |
| オーシン | 1 | アクスファイター | 85 | 30 | 5 | 25 | 35 | 55 | 25 | 25 | 2 | 287 |
| ダグダ | 1 | ウォーリア | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 1 | 96 |
| タニア | 1 | ボウファイター | 60 | 35 | 15 | 55 | 70 | 60 | 15 | 5 | 2 | 317 |
| マーティ | 1 | マウンテンシーフ | 90 | 15 | 5 | 10 | 15 | 50 | 40 | 75 | 2 | 302 |
| ロナン | 2 | ボウファイター | 40 | 15 | 55 | 45 | 55 | 20 | 5 | 2 | 3 | 240 |
| リフィス | 3 | シーフ | 65 | 35 | 10 | 25 | 45 | 5 | 15 | 10 | 2 | 212 |
| サフィ | 3 | プリースト | 35 | 30 | 60 | 45 | 40 | 5 | 3 | 2 | 0 | 220 |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 計 |
| ブライトン | 4 | アクスナイト | 70 | 30 | 5 | 25 | 30 | 15 | 35 | 20 | 1 | 231 |
| マチュア | 4 | ソードファイター | 60 | 30 | 10 | 55 | 60 | 35 | 25 | 10 | 2 | 287 |
| ラーラ | 4 | シーフ | 45 | 10 | 10 | 50 | 70 | 60 | 20 | 5 | 3 | 273 |
| フェルグス | 4 | フリーナイト | 65 | 35 | 10 | 45 | 35 | 40 | 25 | 20 | 1 | 276 |
| カリン | 4 | ペガサスライダー | 55 | 30 | 15 | 35 | 70 | 70 | 15 | 5 | 2 | 297 |
| ダルシン | 4 | アクスアーマー | 60 | 50 | 5 | 40 | 25 | 25 | 20 | 25 | 2 | 252 |
| アスベル | 4外 | マージ | 55 | 10 | 35 | 55 | 75 | 35 | 10 | 10 | 2 | 287 |
| ナンナ | 5 | トルバドール | 50 | 25 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15 | 10 | 1 | 241 |
| ヒックス | 6 | アクスナイト | 80 | 35 | 5 | 40 | 30 | 55 | 30 | 20 | 1 | 306 |
| シヴァ | 7 | ソードファイター | 70 | 45 | 5 | 50 | 35 | 60 | 30 | 20 | 2 | 317 |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 計 |
| カリオン | 8 | ソシアルナイト | 75 | 40 | 10 | 65 | 45 | 55 | 25 | 25 | 1 | 341 |
| セルフィナ | 9 | アーチナイト | 50 | 25 | 10 | 40 | 35 | 55 | 15 | 10 | 1 | 241 |
| ケイン | 9 | ランスナイト | 75 | 55 | 5 | 40 | 35 | 50 | 35 | 30 | 1 | 326 |
| アルバ | 9 | ランスナイト | 70 | 40 | 10 | 45 | 50 | 65 | 30 | 25 | 1 | 336 |
| ロベルト | 9 | アーチナイト | 65 | 45 | 10 | 50 | 60 | 70 | 25 | 20 | 1 | 346 |
| フレッド | 11外 | パラディン | 75 | 60 | 15 | 40 | 35 | 25 | 35 | 25 | 1 | 311 |
| オルエン | 11外 | マージナイト | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 | 336 |
| マリータ | 12 | ソードファイター | 65 | 60 | 15 | 75 | 80 | 60 | 20 | 10 | 3 | 388 |
| セイラム | 12外 | ロプトマージ | 60 | 5 | 30 | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 2 | 222 |
| パーン | 12外 | シーフファイター | 65 | 40 | 10 | 45 | 65 | 70 | 25 | 10 | 2 | 332 |
| ティナ | 12外 | プリースト | 40 | 3 | 50 | 25 | 65 | 90 | 5 | 5 | 5 | 288 |
| トルード | 12外 | ソードファイター | 90 | 35 | 5 | 45 | 35 | 60 | 30 | 20 | 2 | 322 |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 計 |
| グレイド | 13 | デュークナイト | 65 | 45 | 5 | 35 | 35 | 35 | 30 | 15 | 1 | 261 |
| ディーン | 14 | ドラゴンナイト | 75 | 55 | 5 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 1 | 316 |
| エダ | 14 | ドラゴンライダー | 60 | 40 | 20 | 35 | 60 | 30 | 20 | 5 | 1 | 271 |
| ホメロス | 14 | バード | 65 | 0 | 40 | 70 | 70 | 55 | 15 | 10 | 3 | 328 |
| リノアン | 14外 | シスター | 50 | 3 | 45 | 60 | 55 | 55 | 10 | 5 | 2 | 285 |
| ラルフ | 15 | マーシナリー | 60 | 35 | 5 | 30 | 25 | 15 | 35 | 35 | 1 | 236 |
| イリオス | 16西 | マージナイト | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 | 336 |
| スルーフ | 16西 | プリースト | 35 | 3 | 40 | 75 | 45 | 25 | 10 | 10 | 2 | 245 |
| サラ | 16東 17西 |
シスター | 40 | 0 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 5 | 3 | 338 |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 体格 | 移動 | 計 |
| ミランダ | 16東 | マージ | 60 | 5 | 70 | 55 | 70 | 35 | 15 | 5 | 2 | 317 |
| シャナム | 16東 | ソードマスター | 50 | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 2 | 222 |
| ミーシャ | 17西 | ペガサスナイト | 65 | 55 | 15 | 65 | 85 | 40 | 20 | 5 | 1 | 346 |
| ゼーベイア | 18 | ジェネラル | 50 | 40 | 45 | 55 | 50 | 70 | 15 | 10 | 1 | 336 |
| アマルダ | 19 | パラディン | 70 | 55 | 15 | 50 | 45 | 60 | 25 | 15 | 1 | 336 |
| コノモール | 19 | パラディン | 70 | 60 | 5 | 35 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1 | 281 |
| デルムッド | 21 | フォレストナイト | 70 | 40 | 15 | 65 | 45 | 65 | 30 | 15 | 2 | 347 |
| サイアス | 23 | ハイプリースト | 50 | 0 | 35 | 40 | 40 | 55 | 15 | 10 | 2 | 247 |
| セティ | 23 | セイジ | 75 | 10 | 75 | 75 | 80 | 65 | 20 | 15 | 1 | 416 |
| ガルザス | 24 | マーシナリー | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > トラキア776 > ユニット:成長率