縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > トラキア776 > ユニット:初期パラメータ
《ユニット初期パラメータ》
赤文字はMAXに到達しているパラメータ、
カッコ内は馬から降りた時の武器レベルです。
名前 | 加 入 |
初期クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
指揮 | 再 行 動 |
武器LV | スキル |
リーフ | 1 | ロード | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 剣C | 連続 |
フィン | 1 | ランスナイト | 7 | 28 | 8 | 1 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 槍B・(剣D) | 祈り |
エーヴェル | 1 | ソードマスター | 12 | 28 | 9 | 4 | 18 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 剣A | 連続 |
ハルヴァン | 1 | アクスファイター | 2 | 28 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 斧D | 待ち伏せ |
オーシン | 1 | アクスファイター | 1 | 27 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 斧E | 怒り |
ダグダ | 1 | ウォーリア | 6 | 42 | 14 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 | 15 | 7 | 0 | 1 | 斧A・弓E | 突撃 |
タニア | 1 | ボウファイター | 1 | 20 | 3 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 弓E | ― |
マーティ | 1 | マウンテンシーフ | 1 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 斧D | ― |
ロナン | 2 | ボウファイター | 1 | 20 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 弓D | 連続 |
リフィス | 3 | シーフ | 4 | 20 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 剣D | 盗む+待ち伏せ |
サフィ | 3 | プリースト | 3 | 14 | 0 | 6 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 杖C | ― |
名前 | 加 入 |
初期クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
指 揮 |
再 行 動 |
武器LV | スキル |
ブライトン | 4 | アクスナイト | 5 | 28 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 斧C・(剣D) | 怒り |
マチュア | 4 | ソードファイター | 2 | 24 | 4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 剣D | 待ち伏せ |
ラーラ | 4 | シーフ | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 剣E | 盗む +待ち伏せ・踊る |
フェルグス | 4 | フリーナイト | 3 | 26 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 剣C | ― |
カリン | 4 | ペガサスライダー | 1 | 16 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 槍E・(剣D) | ― |
ダルシン | 4 | アクスアーマー | 5 | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 斧B | ― |
アスベル | 4外 | マージ | 1 | 22 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 炎E・雷E・風C | +連続 |
ナンナ | 5 | トルバドール | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 剣C・杖E | カリスマ |
ヒックス | 6 | アクスナイト | 6 | 30 | 7 | 0 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 斧C・(剣E) | ― |
シヴァ | 7 | ソードファイター | 4 | 24 | 6 | 0 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 剣B | 太陽剣+連続 |
名前 | 加 入 |
初期クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
指 揮 |
再 行 動 |
武器LV | スキル |
カリオン | 8 | ソシアルナイト | 6 | 24 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 剣E・(槍D) | ― |
セルフィナ | 9 | アーチナイト | 8 | 22 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 弓B | 突撃 |
ケイン | 9 | ランスナイト | 2 | 26 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 槍D・(剣E) | ― |
アルバ | 9 | ランスナイト | 2 | 24 | 6 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 槍E・(剣D) | ― |
ロベルト | 9 | アーチナイト | 1 | 23 | 5 | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 弓E | ― |
フレッド | 11外 | パラディン | 2 | 33 | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 剣A・(槍C) | ― |
オルエン | 11外 | マージナイト | 2 | 24 | 5 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 剣C・炎D・ 雷B・風D |
― |
マリータ | 12 | ソードファイター | 2 | 22 | 3 | 1 | 7 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 剣D | 月光剣 +連続・流星剣 |
セイラム | 12外 | ロプトマージ | 5 | 22 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 杖C・炎D・雷D ・風D・闇C |
― |
パーン | 12外 | シーフファイター | 3 | 24 | 7 | 3 | 8 | 14 | 11 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 剣B | 盗む・待ち伏せ・ 太陽剣 |
ティナ | 12外 | プリースト | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 杖E | ― |
トルード | 12外 | ソードファイター | 8 | 30 | 8 | 0 | 11 | 12 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 剣B | 見切り+連続 |
名前 | 加 入 |
初期クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
指 揮 |
再 行 動 |
武器LV | スキル |
グレイド | 13 | デュークナイト | 2 | 34 | 11 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 12 | 9 | 1 | 0 | 槍A・(剣E) | ― |
ディーン | 14 | ドラゴンナイト | 3 | 36 | 12 | 2 | 13 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 | 0 | 2 | 槍A・(剣A) | ― |
エダ | 14 | ドラゴンライダー | 5 | 22 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 槍B・(剣D) | ― |
ホメロス | 14 | バード | 5 | 24 | 0 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 炎E・雷E・ 風E・光D |
エリート+連続 |
リノアン | 14外 | シスター | 3 | 16 | 0 | 7 | 4 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 杖C・炎E・雷E ・風E・光B |
+連続 |
ラルフ | 15 | マーシナリー | 3 | 38 | 12 | 1 | 12 | 14 | 6 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 剣A・斧C | ― |
イリオス | 16西 | マージナイト | 8 | 40 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 剣A・炎D・ 雷A・風D |
祈り・太陽剣 |
スルーフ | 16西 | プリースト | 6 | 18 | 0 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 杖A | ― |
サラ | 16東 17西 |
シスター | 7 | 14 | 0 | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 杖B・炎E・雷E ・風E・光D |
祈り・怒り・ エリート+連続 |
名前 | 加 入 |
初期クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
体 格 |
移 動 |
指 揮 |
再 行 動 |
武器LV | スキル |
ミランダ | 16東 | マージ | 5 | 19 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 炎D・雷E・風D | 怒り |
シャナム | 17東 | ソードマスター | 1 | 24 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 剣C | 値切り・連続 |
ミーシャ | 17西 | ペガサスナイト | 4 | 28 | 8 | 13 | 11 | 16 | 16 | 6 | 6 | 9 | 0 | 1 | 槍A・(剣A) | ― |
ゼーベイア | 18 | ジェネラル | 6 | 38 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 剣C・槍E 斧A・弓A |
突撃・大盾 怒り |
アマルダ | 19 | パラディン | 6 | 34 | 8 | 13 | 11 | 15 | 11 | 9 | 8 | 10 | 1 | 1 | 剣A・杖C | 連続 |
コノモール | 19 | パラディン | 13 | 39 | 13 | 3 | 18 | 11 | 4 | 12 | 13 | 10 | 1 | 1 | 槍A・(剣A) | 突撃 |
デルムッド | 21 | フォレストナイト | 3 | 36 | 11 | 5 | 12 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 剣A | カリスマ |
サイアス | 23 | ハイプリースト | 12 | 23 | 0 | 18 | 16 | 12 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 光A・杖A | 見切り |
セティ | 23 | セイジ | 14 | 32 | 3 | 17 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | 8 | 1 | 2 | 炎A・雷B・風A 光A・杖A |
連続 |
ガルザス | 24 | マーシナリー | 20 | 54 | 20 | 9 | 20 | 20 | 17 | 14 | 18 | 7 | 0 | 5 | 剣A・斧A | 流星剣・月光剣 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > トラキア776 > ユニット:初期パラメータ