縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 烈火の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム
《敵将パラメータ&所持アイテム》
数値はノーマルモードのものです。
緑文字のアイテムは倒すと入手できる物です。
名前に(同)印が付いているユニットは同盟軍ユニットです。
【リン編】
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 武器LV | 持ち物 |
バッタ | 序 | 山賊 | 2 | 21 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | - | 斧D | 鉄の斧 |
ズグ | 1 | 山賊 | 4 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 11 | - | 斧D | 鉄の斧 |
グラス | 2 | 傭兵 | 3 | 20 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | - | 剣C | 鉄の剣、傷薬 |
ミガル | 3 | 山賊 | 6 | 25 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | - | 斧D | 鋼の斧 |
カージガ | 4 | 山賊 | 8 | 27 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 15 | - | 斧C | 鋼の斧 |
ドルカス | 4 | 戦士 | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 炎 | 斧D | 手斧、傷薬 |
バグ | 5 | 山賊 | 9 | 29 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 15 | - | 斧D | 鋼の斧 |
エルク(同) | 5 | 魔道士 | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 雷 | 理D | ファイアー |
セーラ(同) | 5 | シスター | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 雷 | 杖D | ライブ、傷薬 |
ブール | 6 | アーマーナイト | 5 | 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 13 | - | 槍D | 鋼の槍 |
ハインツ | 7 | シャーマン | 5 | 22 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | - | 闇D | ミィル |
ベアード | 7外 | 傭兵 | 7 | 24 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | - | 剣B | 鋼の剣 |
ヨーギ | 8 | アーマーナイト | 6 | 25 | 9 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 12 | - | 槍C | アクスバスター |
イーグラー | 9 | パラディン | 1 | 30 | 10 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 8 | 12 | - | 剣A・槍A 斧E |
手槍、手斧 |
ラングレン | 10 | ジェネラル | 5 | 35 | 12 | 8 | 5 | 6 | 14 | 7 | 5 | 15 | - | 槍A・斧A | 銀の槍、手槍 |
【エリウッド編】
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 武器LV | 持ち物 |
グロズヌイ | 11 | 山賊 | 5 | 25 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | - | 斧D | 鉄の斧 |
ザガン | 12 | 戦士 | 9 | 32 | 11 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 14 | - | 斧D | 鋼の斧 |
ボイズ | 13 | アーマーナイト | 13 | 27 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 13 | - | 槍D | 鋼の槍 |
プゾン | 13外 | 傭兵 | 10 | 26 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | - | 剣D | 鋼の剣、傷薬 |
マリナス(同) | 13外 | 市民 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | 闇 | - | ― |
エリック | 14 | ソシアルナイト | 14 | 28 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | - | 剣C・槍A | 銀の槍 |
バウカー | 15 | アーマーナイト | 18 | 31 | 13 | 10 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 14 | - | 槍D | 手槍 |
ベルナルド | 16 | ジェネラル | 1 | 29 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 10 | 5 | 15 | - | 槍C・斧E | 鋼の槍 |
レイヴァン | 16 | 傭兵 | 5 | 25 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 氷 | 剣D | 鋼の剣 |
ルセア(同) | 16 | 修道士 | リン編からの値を引き継ぐ | ライトニング、傷薬 | |||||||||||
キアラン兵(同) | 16 | ソルジャー | 6 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 槍C | 鋼の槍、傷薬 |
キアラン兵(同) | 16 | ソルジャー | 6 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 槍C | 鋼の槍、傷薬 |
キアラン兵(同) | 16 | ソルジャー | 7 | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | 槍C | 手槍、傷薬 |
ファーガス | 16外 | 狂戦士 | 18 | 58 | 24 | 15 | 14 | 15 | 18 | 17 | 6 | 15 | 雷 | 斧A | キラーアクス |
ダーツ | 16外 | 海賊 | 8 | 34 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 炎 | 斧B | 鋼の斧、手斧 |
ダミアン | 16外 | パラディン | 5 | 34 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 13 | 8 | 11 | - | 剣A・槍D 斧E |
キルソード |
ゾルダム | 17 | シャーマン | 18 | 28 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 15 | 5 | 7 | - | 闇B | ルナ、はやての羽 |
ウハイ | 18 | 遊牧騎兵 | 7 | 33 | 15 | 13 | 12 | 4 | 12 | 13 | 8 | 10 | - | 剣B・弓A | 鋼の剣、長弓 短弓、オリオンの矢 |
アイオン | 18外 | 賢者 | 4 | 32 | 12 | 9 | 12 | 9 | 6 | 16 | 6 | 7 | - | 理B・杖E | サンダーストーム サンダー |
キシュナ | 18外 | 魔封じの者 | 1 | 50 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 6 | 7 | 闇 | - | ― |
ダーレン | 19 | ジェネラル | 5 | 34 | 14 | 9 | 8 | 2 | 15 | 13 | 5 | 15 | - | 槍A・斧A | 銀の槍、手斧 |
カムラン | 19 | パラディン | 4 | 31 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 11 | 8 | 11 | - | 剣B・槍B 斧C |
ハルベルト |
ラガルト | 19 | 盗賊 | 12 | 26 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 6 | 9 | 氷 | 剣C | 鋼の剣、盗賊の鍵 光の結界 |
オレグ | 20 | ウォーリア | 5 | 42 | 16 | 9 | 7 | 3 | 12 | 7 | 6 | 13 | - | 斧A・弓D | 銀の斧、鋼の弓 英雄の証 |
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 武器LV | 持ち物 |
ユバンズ | 21 | パラディン | 6 | 38 | 14 | 10 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 11 | - | 剣B・槍S 斧E |
スレンドスピア |
ヒース | 21 | ドラゴンナイト | 7 | 28 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 7 | 9 | 雷 | 槍B | アクスバスター 手槍、フレイボム |
ラス(同) | 21 | 遊牧民 | リン編からの値を引き継ぐ | 短弓、長弓 | |||||||||||
ポール | 22 | ウォーリア | 8 | 47 | 19 | 12 | 12 | 2 | 11 | 9 | 6 | 13 | 炎 | 斧C・弓B | キラーアクス ※ジャスミンと支援A |
ジャスミン | 22 | ウォーリア | 9 | 46 | 17 | 14 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 13 | 雷 | 斧C・弓B | 鋼の斧、手斧 導きの指輪 ※ポールと支援A |
パント(同) | 22 | 賢者 | 6 | 33 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 16 | 6 | 8 | 氷 | 理A・杖A | エルファイアー サンダー、特効薬 |
ホークアイ(同) | 22 | 狂戦士 | 4 | 50 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 6 | 16 | 雷 | 斧A | キラーアクス |
キシュナ | 22外 | 魔封じの者 | 10 | 54 | 4 | 3 | 25 | 0 | 14 | 4 | 6 | 7 | 闇 | ― | ― |
ロイド | 23ロ | ソードマスター | 12 | 41 | 19 | 21 | 22 | 16 | 9 | 16 | 6 | 9 | 理 | 剣A | 銀の剣 |
ライナス | 23ラ | 勇者 | 12 | 45 | 22 | 20 | 15 | 14 | 15 | 13 | 6 | 14 | 雷 | 剣A・斧A | 銀の大剣、手斧 |
ガイツ | 23ラ | ウォーリア | 3 | 40 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 6 | 13 | 雷 | 斧B・弓B | キラーアクス 鋼の弓 |
ヴァイダ | 24 | ドラゴンナイト | 10 | 60 | 20 +5 |
19 +4 |
13 +9 |
0 | 21 +4 |
6 +14 |
8 | 12 | 炎 | 剣A・槍A | スレンドスピア |
ジュルメ | 25ジ | アサシン | 13 | 46 | 19 | 20 | 20 | 10 | 11 | 15 | 6 | 6 | - | 剣A | 光の剣 |
ケネス | 25ケ | 司祭 | 13 | 41 | 20 | 18 | 16 | 6 | 10 | 22 | 6 | 10 | - | 光・杖 | アルジローレ |
ウルスラ | 26 | ヴァルキュリア | 15 | 36 | 18 | 19 | 22 | 12 | 12 | 28 | 8 | 7 | - | 理A・杖B | サンダーストーム エルファイアー |
マクシム | 26 | パラディン | 6 | 40 | 15 | 14 | 16 | 5 | 10 | 16 | 8 | 11 | - | 剣D・槍A 斧E |
銀の槍 |
ゼフィール(同) | 26 | ベルン王国王子 | 11 | 20 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | - | 剣A | 銀の剣、特効薬 |
ニノ(同) | 26 | 魔道士 | 5 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 炎 | 理C | エルファイアー 特効薬 |
ジャファル(同) | 26 | アサシン | 13 | 34 | 19 | 25 | 24 | 10 | 15 | 11 | 6 | 8 | 氷 | 剣A | キルソード 特効薬 |
ソーニャ | 26外 | 賢者 | 17 | 44 | 20 | 20 | 21 | 0 | 20 | 24 | 6 | 7 | - | 理A・杖A | サンダーストーム フィンブル 闇の誓約書 |
ロイド | 27 | ソードマスター | 18 | 52 | 21 | 25 | 24 | 16 | 16 | 20 | 6 | 9 | 理 | 剣S | ルーンソード パビスの守り |
ライナス | 27 | 勇者 | 18 | 58 | 25 | 22 | 18 | 14 | 20 | 16 | 6 | 14 | 雷 | 剣S・斧A | ルーンソード |
ヴァイダ | 27 | ドラゴンマスター | 9 | 43 | 20 | 19 | 13 | 11 | 21 | 6 | 9 | 12 | 炎 | 剣A・槍A | スレンドスピア |
ゲオルク | 28 | 勇者 | 15 | 60 | 28 | 19 | 16 | 0 | 19 | 21 | 6 | 15 | - | 斧S | トマホーク |
デニング | 29 | スナイパー | 19 | 51 | 19 | 20 | 21 | 0 | 15 | 23 | 6 | 8 | - | 弓A | 銀の弓、長弓 |
リムステラ | 30 | 賢者 | 20 | 68 | 25 | 22 | 20 | 0 | 25 | 28 | 6 | 7 | - | 理S・杖S | フィンブル |
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 武器LV | 持ち物・備考 |
ケネス | 終 | 司祭 | 20 | 56 | 24 | 21 | 21 | 0 | 15 | 30 | 6 | 10 | - | 光S・杖A | ルーチェ |
ウハイ | 終 | 遊牧騎兵 | 20 | 55 | 23 | 28 | 28 | 0 | 19 | 19 | 8 | 11 | - | 剣A・弓S | リヤンフレチェ |
ブレンダン | 終 | ウォーリア | 20 | 65 | 30 | 22 | 20 | 0 | 20 | 18 | 6 | 15 | 光 | 斧S・弓S | バシリコス |
ダーレン | 終 | ジェネラル | 20 | 62 | 24 | 20 | 18 | 0 | 30 | 16 | 5 | 15 | - | 槍S・斧A | レークスハスタ |
ジュルメ | 終 | アサシン | 20 | 53 | 20 | 30 | 26 | 0 | 20 | 17 | 6 | 6 | - | 剣S | ルーンソード |
ウルスラ | 終 | ヴァルキュリア | 20 | 48 | 25 | 24 | 25 | 0 | 17 | 26 | 8 | 7 | - | 理S・杖A | ギガスカリバー |
ロイド | 終 | ソードマスター | 20 | 52 | 22 | 28 | 30 | 0 | 19 | 23 | 6 | 9 | 理 | 剣S | リガルブレイド ※ライナスと支援A |
ライナス | 終 | 勇者 | 20 | 60 | 25 | 25 | 22 | 0 | 22 | 20 | 6 | 14 | 炎 | 剣S・斧A | 勇者の剣 トマホーク ※ロイドと支援A |
ネルガル | 終 | 災いを招く者 | 20 | 75 | 30 | 18 | 15 | 20 | 28 | 30 | 6 | 10 | - | 理S・闇S 光S・杖S |
エレシュキガル |
火の竜 | 終 | 古の火竜 | 20 | 120 | 17 +10 |
25 +10 |
15 | 24 | 20 +20 |
30 +10 |
8 | 25 | 闇 | ― | 灼熱のブレス |
【ヘクトル編】
名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 体格 | 属性 | 武器LV | 持ち物 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 烈火の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム