縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖魔の光石 > 武器・アイテム一覧
![]()
![]()
![]()
《武器・アイテム一覧》
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| 鉄の剣 | E | 46 | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | 460 | |
| 細身の剣 | E | 30 | 3 | 100 | 5 | 2 | 1 | 480 | |
| 鋼の剣 | D | 30 | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 600 | |
| 鉄の大剣 | D | 35 | 9 | 70 | 0 | 12 | 1 | 980 | |
| 斬馬刀 | D | 18 | 6 | 85 | 0 | 11 | 1 | 1260 | 騎馬系に特効。 |
| アーマーキラー | D | 18 | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 1260 | アーマー系に特効。 |
| シャムシール | D | 20 | 8 | 75 | 35 | 5 | 1 | 1200 | 必殺が出やすい。 |
| 鋼の大剣 | C | 25 | 11 | 65 | 0 | 14 | 1 | 1250 | |
| キルソード | C | 20 | 9 | 75 | 30 | 7 | 1 | 1300 | 必殺が出やすい。 |
| ランスバスター | C | 15 | 9 | 75 | 5 | 9 | 1 | 1800 | 槍に強く、斧に弱い。 |
| ドラゴンキラー | C | 30 | 8 | 75 | 0 | 5 | 1 | 4500 | ドラゴン系に特効。 |
| 光の剣 | C | 25 | 9 | 70 | 0 | 9 | 1〜2 | 1250 | 間接攻撃時、魔法攻撃扱い。 |
| 勇者の剣 | B | 30 | 9 | 75 | 0 | 12 | 1 | 3000 | 2回攻撃。 |
| 風の剣 | B | 40 | 9 | 70 | 0 | 9 | 1〜2 | 8000 | 間接攻撃時、魔法攻撃扱い。 |
| 銀の剣 | A | 20 | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | 1500 | |
| 銀の大剣 | A | 15 | 14 | 60 | 0 | 13 | 1 | 1800 | |
| ルーンソード | A | 15 | 12 | 65 | 0 | 11 | 1〜2 | 3300 | HPを吸収。間接攻撃時、魔法攻撃扱い。 |
| アウドムラ | S | 30 | 18 | 85 | 0 | 9 | 1 | ― | 魔防+5。魔物系に特効。 |
| レイピア | - | 40 | 7 | 95 | 10 | 5 | 1 | ― | エイリーク専用。騎馬系・アーマー系に特効。 |
| ジークリンデ | - | 30 | 16 | 90 | 0 | 9 | 1 | ― | エイリーク専用。力+5。魔物系に特効。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| 鉄の槍 | E | 45 | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | 360 | |
| 細身の槍 | E | 30 | 4 | 85 | 5 | 4 | 1 | 450 | |
| 手槍 | E | 20 | 6 | 65 | 0 | 11 | 1〜2 | 400 | |
| 鋼の槍 | D | 30 | 10 | 70 | 0 | 13 | 1 | 480 | |
| ホースキラー | D | 16 | 7 | 70 | 0 | 13 | 1 | 1040 | 騎馬系に特効。 |
| 貫きの槍 | D | 16 | 9 | 70 | 0 | 14 | 1 | 1200 | アーマー系に特効。 |
| キラーランス | C | 20 | 10 | 70 | 30 | 9 | 1 | 1200 | 必殺が出やすい。 |
| ショートスピア | C | 15 | 12 | 60 | 0 | 12 | 1〜2 | 9000 | |
| アクスバスター | C | 15 | 10 | 70 | 5 | 11 | 1 | 1950 | 斧に強く、剣に弱い。 |
| ドラゴンランス | C | 30 | 10 | 70 | 0 | 8 | 1 | 4500 | ドラゴン系に特効。 |
| 勇者の槍 | B | 30 | 10 | 70 | 0 | 14 | 1 | 7500 | 2回攻撃。 |
| スレンドスピア | B | 15 | 12 | 70 | 5 | 10 | 1〜2 | 9000 | |
| 銀の槍 | A | 20 | 14 | 75 | 0 | 14 | 1 | 1200 | |
| ヴィドフニル | S | 30 | 15 | 80 | 0 | 11 | 1 | ― | 守備+5。魔物系に特効。 |
| レギンレイヴ | - | 45 | 10 | 80 | 10 | 8 | 1 | 7200 | エフラム専用。騎馬系・アーマー系に特効。 |
| ジークムント | - | 30 | 19 | 80 | 0 | 11 | 1 | ― | エフラム専用。力+5。魔物系に特効。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| 鉄の斧 | E | 45 | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 270 | |
| 鋼の斧 | E | 30 | 11 | 65 | 0 | 15 | 1 | 360 | |
| デビルアクス | E | 20 | 18 | 55 | 0 | 18 | 1 | 900 | 運が悪いと自分にダメージ。 |
| 手斧 | E | 20 | 7 | 60 | 0 | 12 | 1〜2 | 300 | |
| 投げ斧 | E | 50 | 4 | 85 | 0 | 5 | 1〜2 | ― | |
| ハルベルト | D | 18 | 10 | 60 | 0 | 15 | 1 | 810 | 騎馬系に特効。 |
| ハンマー | D | 20 | 10 | 55 | 0 | 15 | 1 | 800 | アーマー系に特効。 |
| キラーアクス | C | 20 | 11 | 65 | 30 | 11 | 1 | 1000 | 必殺が出やすい。 |
| ドラゴンアクス | C | 30 | 12 | 60 | 0 | 11 | 1 | 4500 | ドラゴン系に特効。 |
| ソードバスター | C | 15 | 11 | 65 | 5 | 13 | 1 | 2100 | 剣に強く、槍に弱い。 |
| ソードキラー | C | 20 | 11 | 80 | 5 | 13 | 1 | 2000 | 剣に強く、槍に弱い。剣歩兵系に特効。 |
| 勇者の斧 | B | 30 | 10 | 65 | 0 | 16 | 1 | 2200 | 2回攻撃。 |
| バトルアクス | B | 20 | 13 | 60 | 5 | 15 | 1 | 1000 | |
| 銀の斧 | A | 20 | 15 | 70 | 0 | 12 | 1 | 1000 | |
| トマホーク | A | 15 | 13 | 65 | 0 | 14 | 1〜2 | 3000 | |
| ガルム | S | 30 | 20 | 75 | 0 | 13 | 1 | ― | 速さ+5。魔物系に特効。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| 鉄の弓 | E | 45 | 6 | 85 | 0 | 5 | 2 | 540 | 飛行系に特効。 |
| 鋼の弓 | D | 30 | 9 | 70 | 0 | 9 | 2 | 720 | 飛行系に特効。 |
| 短弓 | D | 22 | 5 | 85 | 10 | 3 | 2 | 1760 | 飛行系に特効。 |
| 長弓 | D | 20 | 5 | 65 | 0 | 10 | 2〜3 | 2000 | 飛行系に特効。射程が長い。 |
| キラーボウ | C | 20 | 9 | 75 | 30 | 7 | 2 | 1400 | 飛行系に特効。必殺が出やすい。 |
| 勇者の弓 | B | 30 | 10 | 70 | 0 | 12 | 2 | 7500 | 飛行系に特効。2回攻撃。 |
| 銀の弓 | A | 20 | 13 | 75 | 0 | 6 | 2 | 1600 | 飛行系に特効。 |
| ニーズヘッグ | S | 30 | 18 | 80 | 0 | 7 | 2 | ― | 幸運+5。飛行系・魔物系に特効。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| ファイアー | E | 40 | 5 | 90 | 0 | 4 | 1〜2 | 560 | |
| サンダー | D | 35 | 8 | 80 | 5 | 6 | 1〜2 | 700 | |
| エルファイアー | C | 30 | 10 | 85 | 0 | 10 | 1〜2 | 1200 | |
| サンダーストーム | B | 5 | 12 | 60 | 0 | 20 | 3〜10 | 2500 | |
| フィンブル | A | 20 | 13 | 80 | 0 | 12 | 1〜2 | 6000 | |
| エクスカリバー | S | 30 | 18 | 90 | 10 | 13 | 1〜2 | ― | 速さ+5。魔物系に特効。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| ライトニング | E | 35 | 4 | 95 | 5 | 6 | 1〜2 | 630 | |
| シャイン | D | 30 | 6 | 90 | 8 | 8 | 1〜2 | 900 | |
| ディヴァイン | C | 25 | 8 | 85 | 10 | 12 | 1〜2 | 2500 | |
| パージ | B | 5 | 10 | 75 | 5 | 20 | 3〜10 | 3000 | |
| アルジローレ | A | 20 | 12 | 85 | 15 | 15 | 1〜2 | 8000 | |
| イーヴァルディ | S | 30 | 17 | 90 | 5 | 10 | 1〜2 | ― | 守備+5。魔物系に特効。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| ミィル | D | 45 | 7 | 80 | 0 | 8 | 1〜2 | 900 | |
| リザイア | C | 20 | 10 | 70 | 0 | 14 | 1〜2 | 3200 | ダメージ分のHPを吸収。 |
| ルナ | C | 30 | 0 | 50 | 20 | 12 | 1〜2 | 4200 | 相手の魔防を無視。 |
| イクリプス | B | 5 | ― | 30 | 0 | 12 | 3〜10 | 4000 | HPの半分のダメージを与える。 小数点以下は繰り上げ。 |
| ノスフェラート | A | 20 | 15 | 70 | 0 | 18 | 1〜2 | 9000 | |
| グレイプニル | S | 30 | 23 | 80 | 0 | 20 | 1〜2 | ― | 技+5。 |
| ナグルファル | S | ∞ | 25 | 95 | 0 | 18 | 1〜2 | ― |
| 名前 | LV | 回数 | 射程 | 価格 | 備考 |
| ライブ | E | 30 | 1 | 600 | HPを魔力+10分回復。 |
| リライブ | D | 20 | 1 | 1000 | HPを魔力+20分回復。 |
| アンロック | D | 10 | 1〜2 | 1500 | 扉を開ける。 |
| トーチ | D | 10 | 1〜※ | 1000 | 指定したマスを中心に視界を明るくする。 ターン毎に効果は1マスずつ減少する。 |
| リカバー | C | 15 | 1 | 2250 | HPを全回復する。 |
| レスト | C | 10 | 1 | 2000 | 状態異常を治す。 |
| ハマーン | C | 3 | 1 | 1800 | 武器の使用回数を全回復する。 この杖自身は選択不可。 |
| Mシールド | C | 15 | 1 | 2250 | 魔防を+7する。ターン毎に1ずつ減少する。 |
| リブロー | B | 15 | 1〜※ | 3750 | HPを魔力+10分回復する。 |
| レスキュー | B | 3 | 1〜※ | 1800 | 味方1人を使用者の隣に引き寄せる。 |
| スリープ | B | 3 | 1〜※ | 1500 | 敵を5ターン眠らせる。 |
| サイレス | B | 3 | 1〜※ | 1200 | 敵を5ターン沈黙させる。 |
| バサーク | B | 3 | 1〜※ | 1800 | 敵を5ターン混乱させる。 |
| リザーブ | A | 8 | 1〜※ | 8000 | 射程内の味方全員のHPを魔力+10分回復する。 |
| ワープ | A | 5 | 1 | 7500 | 射程内に味方を飛ばす。 ただし、待機できる場所であることが条件。 |
| ラトナ | S | 3 | マップ全体 | ― | 味方全員のHPと状態異常を全回復する。 |
| 漆黒の悪夢 | - | 1 | 1〜3 | ― | 魔王専用。範囲内の全ての敵にスリープ。 |
※:魔力/2
・魔物(物理攻撃系)
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| 腐った爪 | - | ∞ | 7 | 80 | 0 | 8 | 1 | - | ゾンビ系等が使用。 |
| 腐った長爪 | - | ∞ | 12 | 75 | 0 | 10 | 1 | - | ゾンビ系等が使用。 |
| 鋭い爪 | - | ∞ | 14 | 65 | 0 | 14 | 1 | - | バール系等が使用。 |
| 毒の爪 | - | ∞ | 6 | 65 | 0 | 10 | 1 | - | バール系等が使用。当たるとポイズン状態になる。 |
| 猛毒の爪 | - | ∞ | 10 | 60 | 0 | 12 | 1 | - | バール系等が使用。当たるとポイズン状態になる。 |
| 灼熱の牙 | - | ∞ | 5 | 90 | 0 | 5 | 1 | - | モーサドゥーグ系が使用。 |
| 焦熱の牙 | - | ∞ | 13 | 80 | 0 | 8 | 1 | - | モーサドゥーグ系が使用。 |
| 腐敗のブレス | - | ∞ | 10 | 95 | 0 | ? | 1〜2 | - | 守備貫通。ドラゴンゾンビが使用。 |
| 滅びの魔拳 | - | ∞ | 18 | 125 | 0 | ? | 1 | - | 魔王専用。 |
| 不浄の魔光 | - | ∞ | 13 | 85 | 0 | ? | 1〜2 | - | 魔王専用。 |
| 名前 | LV | 回数 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 射程 | 価格 | 備考 |
| イービルアイ | 闇- | ∞ | 7 | 85 | 0 | 6 | 1〜2 | - | ビグル系が使用。 |
| ブラッディアイ | 闇- | ∞ | 14 | 70 | 5 | 13 | 1〜2 | - | ビグル系が使用。 |
| 魔幻の波動 | 闇- | ∞ | 11 | 80 | 0 | 10 | 1〜2 | - | ゴーゴンが使用。 |
| 暗黒の魔弾 | 闇- | 5 | 13 | 70 | 5 | 20 | 3〜10 | - | ビグル・ゴーゴン系が使用。 |
| ストーン | 闇- | 5 | 0 | 65 | 0 | 8 | 1〜3 | - | ゴーゴンが使用。当たると石化状態になる。 |
| 名前 | 回数 | 価格 | 備考 |
| 傷薬 | 3 | 300 | 使用者のHPを10回復する。 |
| 毒消し | 3 | 450 | 使用者の毒を消す。 |
| 特効薬 | 3 | 3000 | 使用者のHPを全回復する。 |
| 扉の鍵 | 1 | 50 | 扉を開ける。 |
| 宝の鍵 | 1 | 300 | 宝箱を開ける。 |
| 盗賊の鍵 | 15 | 1200 | 盗賊・アサシン専用。扉・宝箱を開ける。 |
| 名前 | 回数 | 価格 | 備考 |
| 天使の衣 | 1 | 8000 | 最大HP+2。 |
| エナジーリング | 1 | 8000 | 力+2。 |
| 秘伝の書 | 1 | 8000 | 技+2。 |
| 疾風の羽 | 1 | 8000 | 速さ+2。 |
| 女神の像 | 1 | 8000 | 幸運+2。 |
| 竜の盾 | 1 | 8000 | 守備+2。 |
| 魔よけ | 1 | 8000 | 魔防+2。 |
| ブーツ | 1 | 8000 | 移動+2。 |
| ボディリング | 1 | 8000 | 体格+2。 |
| 名前 | 回数 | 価格 | 備考 |
| 騎士の紋章 | 1 | 10000 | LV10以上の騎士系ユニットがクラスチェンジする。 |
| 天空のムチ | 1 | 10000 | LV10以上の飛行系ユニットがクラスチェンジする。 |
| 英雄の証 | 1 | 10000 | LV10以上の歩兵系ユニットがクラスチェンジする。 (盗賊・海賊は除く) |
| 覇者の証 | 1 | 10000 | LV10以上の盗賊・海賊がクラスチェンジする。 |
| 導きの指輪 | 1 | 10000 | LV10以上の魔法系ユニットがクラスチェンジする。 |
| マスタープルフ | 1 | 20000 | LV10以上のユニットをクラスチェンジする。 (主人公ユニットは除く) |
| 月の腕輪 | 1 | ― | LV10以上のエイリークがクラスチェンジできる。 |
| 太陽の腕輪 | 1 | ― | LV10以上のエフラムがクラスチェンジできる。 |
| 名前 | 回数 | 価格 | 備考 |
| フィーリの守護 | ― | ― | 飛行系に対する特効を無効化する。 |
| ホプロンの守護 | ― | ― | 必殺攻撃を無効化する。 |
| メティスの書 | 1 | ― | 使用者のパラメータ成長率が僅かに上昇する。 |
| シルバーカード | ― | 4000 | 持っている者が店に入った場合、 店の買値が半額になる。 |
| メンバーカード | ― | 6000 | 持っている者のみ秘密店に入れる。 クリア後は全体マップからでも入店可。 |
| 赤の宝玉 | ― | 5000 | 高く売れる。 |
| 青の宝玉 | ― | 10000 | 高く売れる。 |
| 白の宝玉 | ― | 20000 | 高く売れる。 |
| 黒の宝玉 | ― | 30000 | 高く売れる。 |
| 金の宝玉 | ― | 40000 | 高く売れる。 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 聖魔の光石 > 武器・アイテム一覧