縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > クラス:ラグズ化身時パラメータ変化
《クラス:ラグズ化身時パラメータ変化》
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 重量 | 体格 | 移動 |
獣牙族/猫 | 0 | +6 | 0 | +4 | +3 | 0 | +5 | +3 | +15 | +15 | +2 |
獣牙族/虎 | 0 | +7 | 0 | +4 | +3 | 0 | +3 | +3 | +15 | +15 | +2 |
獣牙族/獅子 | 0 | +8 | +6 | +4 | +3 | 0 | +5 | +3 | +15 | +15 | +2 |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 重量 | 体格 | 移動 |
鳥翼族/鷹 | 0 | +6 | 0 | +5 | +3 | 0 | +4 | +2 | +8 | +10 | +2 |
鳥翼族/鴉 | 0 | +5 | +1 | +4 | +4 | 0 | +3 | +4 | +7 | +9 | +2 |
鳥翼族/鷺 | 0 | 0 | +5 | +3 | +4 | 0 | +1 | +5 | +4 | +6 | +3 |
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 重量 | 体格 | 移動 |
竜鱗族/赤竜(イナ) | 0 | +5 | 0 | +4 | +4 | 0 | +4 | +5 | +33 | +12 | +1 |
竜鱗族/白竜 | 0 | +10 | 0 | +5 | +3 | 0 | +5 | +5 | +45 | +24 | +1 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > クラス:ラグズ化身時パラメータ変化