縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > 敵将パラメータ&所持アイテム
《敵将パラメータ&所持アイテム》
名前 | 章 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
重 量 |
体 格 |
属 性 |
武器LV | スキル |
ボーレ | 序 | 戦士 | 2 | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 炎 | 斧D | 手加減 |
グレイル | 序 | 勇者 | 10 | 22 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 12 | 天 | 剣A・斧S | 手加減 |
ザワナー | 1 | バンデット | 5 | 29 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | 地 | 斧D | ― |
イカナウ | 2 | バンデット | 7 | 31 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | 13 | 炎 | 斧D | ― |
ヒブッティ | 3 | バンデット | 9 | 33 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 15 | 14 | 雷 | 斧D | ― |
マイジン | 4 | 重歩兵 | 10 | 32 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 16 | 12 | 炎 | 槍C | ― |
ダッコーワ | 5 | 重歩兵 | 13 | 33 | 11 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 16 | 12 | 風 | 槍C | ― |
エマコウ | 6 | ハルバーディア | 2 | 32 | 8 | 1 | 13 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 15 | 11 | 水 | 槍B | 安定 |
バルマ | 7 | 賢者 | 1 | 29 | 2 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 | 14 | 6 | 9 | 9 | 闇 | 炎C・雷D 風D・杖E |
― |
カムラ | 8 | 重歩兵 | 18 | 35 | 13 | 2 | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | 5 | 16 | 12 | 天 | 槍B | ― |
コタフ | 9 | ハルバーディア | 3 | 37 | 14 | 5 | 14 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 | 14 | 10 | 炎 | 槍A | カウンター |
ネダタ | 9 | バンデット | 18 | 40 | 15 | 1 | 7 | 12 | 1 | 9 | 5 | 5 | 13 | 12 | 雷 | 斧D | ― |
ダノミル | 10 | ジェネラル | 3 | 42 | 17 | 4 | 13 | 10 | 4 | 17 | 10 | 6 | 18 | 13 | 炎 | 剣B・槍C | ― |
名前 | 章 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
重 量 |
体 格 |
属 性 |
武器LV | スキル |
マッコヤー | 11 | パラディン | 5 | 35 | 13 | 5 | 14 | 13 | 5 | 14 | 12 | 9 | 35 | 11 | 風 | 剣B・弓D | ― |
ジル | 11 | ドラゴンナイト | 8 | 24 | 11 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 8 | 35 | 7 | 雷 | 槍D | ― |
漆黒の騎士 | 11 | ジェネラル | 20 | 60 | 30 | 17 | 30 | 27 | 11 | 30 | 22 | 6 | 18 | 13 | 闇 | 剣S・槍A | 回復・月光 |
シーカー | 12 | 鳥翼族/鴉 | 8 | 36 | 17 -2 |
4 | 17 -2 |
18 -2 |
11 | 12 -1 |
10 -2 |
8 | 16 | 19 | 雷 | ― | 祈り・武器破壊 |
ノシトヒ | 13 | スナイパー | 5 | 35 | 13 | 4 | 18 | 14 | 4 | 13 | 5 | 7 | 11 | 10 | 水 | 弓B | 連続 |
ガシラマ | 14 | バーサーカー | 4 | 39 | 16 | 1 | 10 | 14 | 7 | 11 | 5 | 7 | 16 | 14 | 炎 | 斧B | ― |
ムワリム | 15 | 獣牙族/虎 | 9 | 45 | 23 -3 |
4 | 17 -2 |
18 -1 |
11 | 15 -1 |
8 -1 |
9 | 44 | 29 | 雷 | ― | ― |
キマーシ | 16 | ジェネラル | 6 | 38 | 15 | 6 | 12 | 11 | 9 | 16 | 10 | 6 | 18 | 13 | 光 | 剣C・槍A | ― |
オリヴァー | 17 | 司祭 | 2 | 32 | 6 | 9 | 14 | 12 | 25 | 10 | 20 | 6 | 10 | 10 | 炎 | 杖光A | 光装備 |
カヤッチェ | 18 | 賢者 | 8 | 32 | 6 | 18 | 15 | 15 | 17 | 10 | 16 | 6 | 10 | 10 | 地 | 炎C・雷C 風A・杖C |
見切り |
ホマサ | 19 | ソードマスター | 11 | 37 | 13 | 12 | 16 | 20 | 12 | 11 | 12 | 7 | 11 | 11 | 光 | 剣A | 連続 |
ネサラ | 19 | 鳥翼族/鴉 | 17 | 57 | 31 | 17 | 30 | 34 | 19 | 24 | 19 | 8 | 17 | 20 | 闇 | ― | 待ち伏せ・疾風の刃 |
シハラム | 20 | ドラゴンマスター | 10 | 45 | 20 | 4 | 17 | 14 | 1 | 21 | 13 | 9 | 41 | 12 | 炎 | 槍B・斧A | 衝撃 |
名前 | 章 | クラス | L V |
H P |
力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
重 量 |
体 格 |
属 性 |
武器LV | スキル |
イナ | 21 | 竜鱗族/赤竜 | 10 | 52 | 27 -2 |
9 | 22 -2 |
20 -2 |
14 | 27 -2 |
27 -2 |
6 | 44 | 18 | 地 | ― | 回復・祈り・地の祝福 |
カサタイ | 21 | ジェネラル | 9 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 6 | 18 | 13 | 炎 | 剣E・槍A | 怒り |
タウロニオ | 21 | ジェネラル | 14 | 48 | 22 | 11 | 18 | 13 | 14 | 22 | 14 | 6 | 15 | 10 | 雷 | 剣A・槍A | 勇将 |
シークコ | 22 | ウォーリア | 12 | 51 | 21 | 4 | 16 | 18 | 8 | 19 | 9 | 7 | 14 | 13 | 炎 | 斧A・弓C | 鳴動 |
トメナミ | 22 | 司祭 | 1 | 28 | 3 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 19 | 6 | 10 | 10 | ― | 杖光C | 光装備 |
プラハ | 23 | パラディン | 18 | 43 | 20 | 18 | 22 | 23 | 10 | 23 | 19 | 9 | 32 | 9 | 雷 | 槍S・斧A | 恐怖 |
ハール | 23 | ドラゴンマスター | 11 | 47 | 21 | 8 | 19 | 17 | 12 | 20 | 10 | 9 | 42 | 13 | 風 | 槍B・斧B | キャンセル |
リヒトル | 24 | パラディン | 15 | 48 | 19 | 3 | 20 | 19 | 7 | 20 | 16 | 9 | 35 | 11 | 風 | 剣A・斧B | 能力勝負 |
漆黒の騎士 | 24 | ジェネラル | 20 | 60 | 30 | 17 | 30 | 27 | 11 | 30 | 22 | 6 | 18 | 13 | 闇 | 剣S・槍A | 回復・月光 |
グローメル | 25 | ドラゴンマスター | 14 | 47 | 18 | 16 | 19 | 17 | 13 | 23 | 15 | 9 | 41 | 12 | 雷 | 槍A・斧A | 勇将 |
ベウフォレス | 26 | パラディン | 19 | 49 | 22 | 19 | 25 | 22 | 10 | 25 | 19 | 9 | 35 | 11 | 地 | 剣S・槍A | 恐怖 |
ハフェド | 27 | ハルバーディア | 17 | 46 | 20 | 9 | 26 | 20 | 19 | 22 | 18 | 7 | 15 | 11 | 炎 | 槍A | 祈り |
漆黒の騎士 | 27 | ジェネラル | 20 | 60 | 30 | 17 | 30 | 27 | 11 | 30 | 22 | 6 | 18 | 13 | 闇 | 剣S・槍A | 回復・月光 |
コユージョ | 28 | 賢者 | 18 | 40 | 10 | 21 | 18 | 21 | 15 | 13 | 24 | 6 | 10 | 10 | 炎 | 炎B・雷S 風A・杖B |
― |
ブライス | 終 | ジェネラル | 20 | 54 | 28 | 13 | 26 | 18 | 17 | 27 | 18 | 6 | 18 | 13 | 地 | 剣A・槍S | キャンセル・恐怖 |
アシュナード | 終 | デイン国王 | 20 | 60 | 35 | 16 | 27 | 27 | 0 | 35 | 26 | 10 | 49 | 14 | 炎 | 剣S・斧A | 回復・恐怖 |
(化身後) | 80 | 40 | 25 | 30 | 28 | 10 | 35 | 30 |
名前 | 章 | クラス | 所持アイテム |
ボーレ | 序 | 戦士 | 訓練用の斧 |
グレイル | 序 | 勇者 | 訓練用の剣 |
ザワナー | 1 | バンデット | 鉄の斧 |
イカナウ | 2 | バンデット | 鉄の斧 |
ヒブッティ | 3 | バンデット | 手斧 |
マイジン | 4 | 重歩兵 | 手槍・傷薬 |
ダッコーワ | 5 | 重歩兵 | 鉄の槍・手槍・女神の像 |
エマコウ | 6 | ハルバーディア | ショートスピア |
バルマ | 7 | 賢者 | エルファイアー |
カムラ | 8 | 重歩兵 | 鋼の槍・ショートスピア |
コタフ | 9 | ハルバーディア | ナイトキラー・手槍・武術書 |
ネダタ | 9 | バンデット | 毒の斧 |
ダノミル | 10 | ジェネラル | 鋼の大剣・鋼の槍・マスタープルフ |
名前 | 章 | クラス | 所持アイテム |
マッコヤー | 11 | パラディン | ラグズソード・鉄の弓・マスタープルフ |
ジル | 11 | ドラゴンナイト | 鋼の槍・ラグズガード・傷薬 |
漆黒の騎士 | 11 | ジェネラル | エタルド |
シーカー | 12 | 鳥翼族/鴉 | 青の宝玉・半化身の腕輪・特効薬 |
ノシトヒ | 13 | スナイパー | 長弓・鋼の弓 |
ガシラマ | 14 | バーサーカー | キラーアクス・傷薬 |
ムワリム | 15 | 獣牙族/虎 | 半化身の腕輪 |
キマーシ | 16 | ジェネラル | スレンドスピア |
オリヴァー | 17 | 司祭 | リザイア |
カヤッチェ | 18 | 賢者 | トルネード・特効薬 |
ホマサ | 19 | ソードマスター | ソニックソード・銀の剣・特効薬 |
ネサラ | 19 | 鳥翼族/鴉 | 化身の腕輪・コイン |
シハラム | 20 | ドラゴンマスター | トマホーク・フルガード・特効薬 |
名前 | 章 | クラス | 所持アイテム |
イナ | 21 | 竜鱗族/赤竜 | 半化身の腕輪・特効薬 |
カサタイ | 21 | ジェネラル | 勇者の槍 |
タウロニオ | 21 | ジェネラル | スレンドスピア・銀の大剣・奥義の書 |
シークコ | 22 | ウォーリア | キラーアクス・キラーボウ |
トメナミ | 22 | 司祭 | ライト |
プラハ | 23 | パラディン | フレイムランス・特効薬 |
ハール | 23 | ドラゴンマスター | 勇者の斧 |
リヒトル | 24 | パラディン | 銀の大剣・ショートアクス・特効薬 |
漆黒の騎士 | 24 | ジェネラル | エタルド |
グローメル | 25 | ドラゴンマスター | ボルトアクス・特効薬 |
ベウフォレス | 26 | パラディン | ルーンソード・スレンドスピア・特効薬 |
ハフェド | 27 | ハルバーディア | 勇者の槍・スレンドスピア・騎士の護り・奥義の書 |
漆黒の騎士 | 27 | ジェネラル | エタルド |
コユージョ | 28 | 賢者 | レクスボルト・サンダーストーム・特効薬 |
ブライス | 終 | ジェネラル | ゼーンズフト・特効薬・疾風の羽 |
アシュナード | 終 | デイン国王 | グルグラント |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > 敵将パラメータ&所持アイテム