縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > ユニット:成長傾向
![]()
![]()
《ユニット:成長傾向》
表記は良い順に S>A>B>C>D>E の順です(Sは必ず1以上上がる)。
| ユニット名 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| アイク | 序 | レンジャー | B | B | D | B | A | C | B | B |
| ティアマト | 1 | パラディン | A | C | D | A | B | B | B | B |
| オスカー | 1 | ランスナイト | C | C | D | B | B | D | C | C |
| ボーレ | 1 | 戦士 | B | A | E | B | B | C | D | D |
| キルロイ | 2 | 僧侶 | E | E | A | B | C | B | D | A |
| シノン | 3 | スナイパー | B | A | D | A | A | D | A | B |
| ガトリー | 3 | 重歩兵 | A | A | E | B | E | D | A | C |
| セネリオ | 4 | 魔道士 | D | E | A | C | C | D | E | A |
| ワユ | 6 | 剣士 | D | C | C | C | C | A | D | D |
| イレース | 8 | 魔道士 | D | D | B | C | D | B | E | B |
| マーシャ | 8 | ペガサスナイト | C | C | D | B | A | C | D | C |
| ミスト | 9 | クレリック | D | D | B | E | C | A | E | C |
| ヨファ | 9 | アーチャー | C | C | D | B | B | C | C | D |
| ユニット名 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| レテ | 10 | 獣牙族(猫) | S | B | E | A | A | B | B | D |
| モウディ | 10 | 獣牙族(虎) | S | A | E | A | B | C | B | E |
| フォルカ | 10 | シーフ | C | B | E | A | A | C | E | E |
| ケビン | 10 | アクスナイト | C | B | E | B | C | D | B | C |
| チャップ | 10 | 重歩兵 | B | C | E | B | E | E | A | D |
| ネフェニー | 10 | ソルジャー | D | C | D | A | A | D | C | D |
| ツイハーク | 11 | 剣士 | D | C | E | B | A | C | C | E |
| サザ | 12 | シーフ | C | A | E | A | A | A | C | C |
| ステラ | 13 | ボウナイト | E | C | D | A | B | C | C | D |
| ジル | 13 | ドラゴンナイト | C | C | C | C | C | D | C | D |
| マカロフ | 14 | ソードナイト | D | A | E | B | B | D | B | E |
| ソーンバルケ | 15 | ソードマスター | B | B | D | C | A | D | C | C |
| ユニット名 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| トパック | 16 | 魔道士 | D | D | B | C | C | C | D | B |
| ムワリム | 16 | 獣牙族(虎) | S | A | E | A | A | C | A | B |
| ダラハウ | 16 | ハルバーディア | B | A | C | C | C | C | B | D |
| ウルキ | 18 | 鳥翼族(タカ) | S | A | E | A | B | C | C | D |
| ヤナフ | 18 | 鳥翼族(タカ) | S | A | E | A | A | C | C | D |
| リュシオン | 18 | 鳥翼族(サギ) | C | E | C | B | A | A | E | A |
| タニス | 18 | ファルコンナイト | C | C | C | A | C | D | D | C |
| カリル | 20 | 賢者 | D | D | B | B | B | D | B | C |
| タウロニオ | 21 | ジェネラル | B | B | E | B | E | E | A | D |
| ライ | 23 | 獣牙族(猫) | S | B | E | A | A | B | B | D |
| ハール | 23 | ドラゴンマスター | C | A | E | A | D | E | B | E |
| ルキノ | 24 | ソードマスター | B | B | C | A | A | B | B | B |
| ユリシーズ | 24 | 賢者 | D | C | A | A | A | D | C | A |
| ユニット名 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ジョフレ | 25 | パラディン | D | B | D | B | B | D | C | C |
| ラルゴ | 25 | バーサーカー | A | A | E | B | B | D | D | E |
| エリンシア | 26 | クリミア王女 | C | D | A | B | C | A | D | C |
| イナ | 28 | 竜鱗族(赤竜) | S | D | E | B | A | C | B | C |
| ナーシル | 28 | 竜鱗族(白竜) | S | B | E | A | B | C | A | D |
| ティバーン | 終 | 鳥翼族(タカ) | S | A | E | A | A | B | A | D |
| ネサラ | 終 | 鳥翼族(カラス) | S | A | C | A | A | E | A | C |
| ジフカ | 終 | 獣牙族(獅子) | - | - | - | - | - | - | - | - |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > ユニット:成長傾向