縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > ユニット:初期パラメータ
《ユニット:初期パラメータ》
赤文字:クラスの上限に達しているパラメータです。
ユニット名 | 加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 属性 | 武器LV |
アイク | 序 | レンジャー | 1 | 19 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 地 | 剣D |
ティアマト | 1 | パラディン | 1 | 33 | 12 | 4 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 9 | 31 | 8 | 光 | 槍C・斧A |
オスカー | 1 | ランスナイト | 3 | 26 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 8 | 33 | 10 | 地 | 槍C |
ボーレ | 1 | 戦士 | 2 | 30 | 7 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 炎 | 斧D |
キルロイ | 2 | 神官 | 4 | 22 | 0 | 11 | 8 | 5 | 8 | 0 | 14 | 5 | 8 | 8 | 炎 | 杖D |
シノン | 3 | スナイパー | 1 | 32 | 9 | 6 | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 雷 | 弓A |
ガトリー | 3 | 重歩兵 | 9 | 31 | 10 | 0 | 6 | 5 | 5 | 14 | 0 | 5 | 16 | 12 | 光 | 槍D |
セネリオ | 4 | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 闇 | 炎E・雷E・風D |
ワユ | 7 | 剣士 | 6 | 21 | 7 | 0 | 10 | 13 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 炎 | 剣D |
イレース | 8 | 魔道士 | 6 | 20 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 光 | 炎E・雷D・風E |
マーシャ | 9 | ペガサスナイト | 5 | 20 | 8 | 0 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 8 | 22 | 6 | 炎 | 槍E |
ミスト | 9 | クレリック | 1 | 16 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 水 | 杖E |
ヨファ | 9 | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 風 | 弓E |
レテ | 10 | 獣牙族・猫 | 3 | 34 | 12 | 4 | 10 | 12 | 15 | 9 | 7 | 7 | 21 | 6 | 天 | ― |
モウディ | 10 | 獣牙族・虎 | 2 | 41 | 15 | 2 | 8 | 8 | 10 | 13 | 4 | 7 | 33 | 18 | 水 | ― |
フォルカ | 10 | シーフ | 10 | 25 | 12 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 風 | 軽器 |
ケビン | 11 | アクスナイト | 12 | 30 | 11 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 33 | 10 | 風 | 斧C |
チャップ | 11 | 重歩兵 | 8 | 28 | 10 | 1 | 9 | 7 | 4 | 13 | 2 | 5 | 17 | 13 | 水 | 槍D |
ネフェニー | 11 | ソルジャー | 7 | 22 | 8 | 2 | 10 | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 風 | 槍E |
ツイハーク | 11 | 剣士 | 10 | 25 | 10 | 1 | 13 | 15 | 6 | 7 | 0 | 6 | 10 | 9 | 地 | 剣C |
名前 | 加入 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 属性 | 武器LV |
サザ | 12 | シーフ | 1 | 20 | 5 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 風 | 軽器 |
ジル | 12 | ドラゴンナイト | 8 | 24 | 11 | 0 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 8 | 35 | 7 | 雷 | 槍D |
ステラ | 13 | ボウナイト | 1 | 20 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 29 | 7 | 風 | 弓D |
マカロフ | 14 | ソードナイト | 10 | 30 | 9 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 8 | 33 | 10 | 雷 | 剣C |
ソーンバルケ | 15 | ソードマスター | 8 | 38 | 19 | 8 | 27 | 25 | 5 | 12 | 9 | 7 | 13 | 13 | 天 | 剣S |
トパック | 15 | 魔道士 | 7 | 20 | 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 炎 | 炎C・雷E・風D |
ムワリム | 15 | 獣牙族・虎 | 9 | 45 | 16 | 4 | 13 | 15 | 11 | 12 | 5 | 7 | 29 | 14 | 雷 | ― |
ダラハウ | 16 | ハルバーディア | 4 | 36 | 14 | 7 | 15 | 13 | 16 | 11 | 10 | 7 | 16 | 12 | 炎 | 槍B |
リュシオン | 18 | 鳥翼族 | 3 | 22 | 1 | 10 | 11 | 14 | 15 | 2 | 20 | 5 | 5 | 8 | 炎 | ― |
ウルキ | 18 | 鳥翼族 | 7 | 41 | 15 | 4 | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 6 | 10 | 10 | 水 | ― |
ヤナフ | 18 | 鳥翼族 | 8 | 39 | 13 | 5 | 15 | 17 | 16 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 雷 | ― |
タニス | 18 | ファルコンナイト | 10 | 32 | 16 | 10 | 18 | 24 | 18 | 15 | 13 | 9 | 25 | 8 | 地 | 剣A・槍B |
カリル | 18 | 賢者 | 6 | 32 | 8 | 19 | 18 | 18 | 16 | 8 | 17 | 6 | 7 | 7 | 闇 | 炎B・雷B・風B |
タウロニオ | 21 | ジェネラル | 14 | 48 | 22 | 11 | 18 | 13 | 14 | 22 | 14 | 6 | 15 | 10 | 雷 | 剣A・槍A |
ライ | 23 | 獣牙族/猫 | 9 | 46 | 19 | 4 | 17 | 17 | 13 | 17 | 6 | 7 | 24 | 9 | 風 | ― |
ハール | 23 | ドラゴンマスター | 11 | 47 | 21 | 8 | 19 | 17 | 12 | 20 | 10 | 9 | 42 | 13 | 風 | 槍B・斧B |
ルキノ | 24 | ソードマスター | 12 | 36 | 15 | 12 | 21 | 23 | 16 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 地 | 剣A |
ユリシーズ | 24 | 賢者 | 13 | 35 | 12 | 19 | 21 | 16 | 15 | 12 | 20 | 6 | 10 | 10 | 風 | 炎B・雷C・風A |
ジョフレ | 24 | パラディン | 11 | 43 | 18 | 9 | 17 | 19 | 12 | 21 | 9 | 9 | 35 | 11 | 炎 | 槍A・弓C |
ラルゴ | 25 | バーサーカー | 7 | 52 | 21 | 4 | 21 | 20 | 12 | 10 | 3 | 7 | 17 | 15 | 風 | 斧A |
エリンシア | 26 | クリミア王女 | 1 | 27 | 9 | 12 | 16 | 18 | 15 | 11 | 15 | 9 | 23 | 6 | 天 | 剣D・杖A |
イナ | 27 | 竜鱗族/赤竜 | 10 | 52 | 20 | 9 | 17 | 15 | 14 | 23 | 21 | 5 | 11 | 6 | 地 | ― |
ナーシル | 27 | 竜鱗族/白竜 | 18 | 56 | 20 | 11 | 23 | 22 | 17 | 24 | 27 | 5 | 17 | 12 | 光 | ― |
ティバーン | 終 | 鳥翼族/鷹 | 18 | 63 | 30 | 11 | 31 | 24 | 24 | 26 | 19 | 6 | 14 | 14 | 天 | ― |
ネサラ | 終 | 鳥翼族/鴉 | 17 | 57 | 25 | 15 | 26 | 31 | 19 | 21 | 16 | 6 | 10 | 11 | 闇 | ― |
ジフカ | 終 | 獣牙族/獅子 | 20 | 68 | 32 | 10 | 28 | 25 | 22 | 25 | 16 | 7 | 37 | 17 | 闇 | ― |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > ユニット:初期パラメータ