縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > ユニット:初期所持スキル
![]()
![]()
《ユニット:初期所持スキル》
| 名前 | 加入 | クラス | LV | スキル |
| アイク | 序 | レンジャー | 1 | なし |
| ティアマト | 1 | パラディン | 1 | カウンター |
| オスカー | 1 | ランスナイト | 3 | なし |
| ボーレ | 1 | 戦士 | 2 | 気分屋 |
| キルロイ | 2 | 神官 | 4 | 安定 |
| シノン | 3 | スナイパー | 1 | 挑発 |
| ガトリー | 3 | 重歩兵 | 9 | なし |
| セネリオ | 4 | 魔道士 | 1 | 連続 |
| ワユ | 7 | 剣士 | 6 | 待ち伏せ |
| イレース | 8 | 魔道士 | 6 | 影 |
| 名前 | 加入 | クラス | LV | スキル |
| マーシャ | 9 | ペガサスナイト | 5 | なし |
| ミスト | 9 | クレリック | 1 | 祈り |
| ヨファ | 9 | アーチャー | 1 | なし |
| レテ | 10 | 獣牙族・猫 | 3 | なし |
| モウディ | 10 | 獣牙族・虎 | 2 | ぶちかまし |
| フォルカ | 10 | シーフ | 10 | 軽器装備、盗む、影 |
| ケビン | 11 | アクスナイト | 12 | なし |
| チャップ | 11 | 重歩兵 | 8 | なし |
| ネフェニー | 11 | ソルジャー | 7 | 怒り |
| ツイハーク | 11 | 剣士 | 10 | 連続 |
| 名前 | 加入 | クラス | LV | スキル |
| サザ | 12 | シーフ | 1 | 軽器装備、盗む、大器晩成 |
| ジル | 12 | ドラゴンナイト | 8 | なし |
| ステラ | 13 | ボウナイト | 1 | エリート |
| マカロフ | 14 | ソードナイト | 10 | 気分屋 |
| ソーンバルケ | 15 | ソードマスター | 8 | 流星 |
| トパック | 15 | 魔道士 | 7 | 俊足 |
| ムワリム | 15 | 獣牙族・虎 | 9 | なし |
| ダラハウ | 16 | ハルバーディア | 4 | 安定 |
| リュシオン | 18 | 鳥翼族 | 3 | 再行動、空の祝福 |
| ウルキ | 18 | 鳥翼族 | 7 | 順風耳 |
| 名前 | 加入 | クラス | LV | スキル |
| ヤナフ | 18 | 鳥翼族 | 8 | 千里眼 |
| タニス | 18 | ファルコンナイト | 10 | 援軍 |
| カリル | 18 | 賢者 | 6 | 軽器装備、見切り |
| タウロニオ | 21 | ジェネラル | 14 | 勇将 |
| ライ | 23 | 獣牙族/猫 | 9 | なし |
| ハール | 23 | ドラゴンマスター | 11 | キャンセル |
| ルキノ | 24 | ソードマスター | 12 | 能力勝負 |
| ユリシーズ | 24 | 賢者 | 13 | 軽器装備・武器破壊 |
| ジョフレ | 24 | パラディン | 11 | エリート |
| ラルゴ | 25 | バーサーカー | 7 | なし |
| エリンシア | 26 | クリミア王女 | 1 | 回復 |
| イナ | 27 | 竜鱗族/赤竜 | 10 | 回復・祈り・地の祝福 |
| ナーシル | 27 | 竜鱗族/白竜 | 18 | 見切り・地の祝福 |
| ティバーン | 終 | 鳥翼族/鷹 | 18 | 護り手・翼の守護 |
| ネサラ | 終 | 鳥翼族/鴉 | 17 | 待ち伏せ・疾風の刃 |
| ジフカ | 終 | 獣牙族/獅子 | 20 | 咆哮 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 蒼炎の軌跡 > ユニット:初期所持スキル