縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暁の女神 > 敵将パラメータ&所持アイテム
![]()
![]()
《敵将パラメータ&所持アイテム》
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| プーゴ | 序 | 戦士 | 3 | 27 | 7 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 1 | 6 | 13 | 13 | 斧C | 雷 | 体当たり(5) |
| イサイヤ | 1 | 剣士 | 7 | 25 | 7 | 0 | 14 | 14 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 11 | 剣C | 風 | 必殺+5、体当たり(5) |
| ザイタン | 2 | 槍重装兵 | 8 | 30 | 11 | 0 | 11 | 9 | 7 | 12 | 5 | 5 | 21 | 13 | 槍B | 風 | 体当たり(5) |
| ボナード | 3 | 剣騎士 | 11 | 29 | 13 | 4 | 12 | 13 | 4 | 12 | 5 | 8 | 35 | 11 | 剣D | 光 | 再移動(10) |
| ヘル | 4 | 獣牙族/虎 | 6 | 44 | 8 16 |
0 0 |
8 16 |
5 10 |
5 | 6 12 |
1 2 |
7 9 |
22 41 |
13 23 |
打A | 天 | 体当たり(5) |
| デス | 4 | 獣牙族/虎 | 6 | 43 | 7 14 |
0 0 |
9 18 |
6 12 |
3 | 5 10 |
4 8 |
7 9 |
22 41 |
13 23 |
打A | 地 | 体当たり(5) |
| ワゼカカ | 5 | 炎魔道士 | 14 | 25 | 7 | 14 | 11 | 12 | 8 | 5 | 12 | 5 | 9 | 9 | 炎D | 水 | 体当たり(5) |
| ラベルトン | 6 | 槍騎士 | 16 | 33 | 15 | 2 | 14 | 15 | 5 | 14 | 6 | 8 | 36 | 12 | 槍B | 地 | キャンセル・再移動(10) |
| フリーダ | 6 | 槍騎士 | 9 | 25 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 31 | 7 | 槍D | 地 | 治癒・護り手・再移動(10) |
| ズール | 7 | 剣重装兵 | 18 | 38 | 19 | 2 | 13 | 13 | 7 | 20 | 9 | 5 | 22 | 14 | 剣B | 炎 | 体当たり(5) |
| ラドミム | 8 | 雷の賢者 | 1 | 30 | 10 | 20 | 17 | 16 | 11 | 11 | 15 | 6 | 11 | 11 | 炎E・雷C・風C | 風 | 体当たり(5) |
| ジェルド | 9/終 | 槍闘士 | 4 | 39 | 20 | 4 | 20 | 19 | 10 | 18 | 15 | 7 | 18 | 12 | 槍B | 雷 | 必殺+5、体当たり(5) |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| ララベル | 3 | 行商人 | 13 | 25 | 3 | 10 | 5 | 12 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | ― | 炎 | ― |
| クルト | 3 | 放浪者 | 1 | 55 | 15 | 7 | 8 | 10 | 21 | 15 | 15 | 6 | 12 | 7 | ― | 水 | ― |
| タウロニオ | 5 | 槍武将 | 14 | 38 | 24 | 12 | 22 | 20 | 18 | 21 | 15 | 6 | 21 | 11 | 槍S・斧A | 雷 | 勇将、体当たり(5) |
| ジル | 5 | 竜騎士 | 14 | 24 | 11 | 1 | 12 | 15 | 14 | 13 | 3 | 8 | 36 | 7 | 斧B | 雷 | 再移動(10) |
| ツイハーク | 5 | 剣豪 | 3 | 30 | 17 | 6 | 22 | 23 | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 11 | 剣A | 地 | 連続・必殺+10・体当たり(5) |
| トパック | 7 | 炎の賢者 | 5 | 34 | 13 | 17 | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 6+2 | 7 | 7 | 炎A・雷B・風C | 炎 | 俊足・体当たり(5) |
| ムワリム | 7 | 獣牙族/虎 | 19 | 58 | 18 36 |
3 6 |
14 28 |
11 22 |
12 | 15 30 |
9 18 |
7 14 |
23 44 |
14 24 |
打A | 雷 | 体当たり(5) |
| ビーゼ | 7 | 鳥翼族/鴉 | 13 | 38 | 9 18 |
5 10 |
13 26 |
15 30 |
14 | 7 14 |
7 14 |
6 8 |
5 14 |
6 15 |
打A | 風 | 飛鳴・体当たり(5) 再移動(10) |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| ゼフレン | 序 | 聖竜騎士 | 9 | 43 | 25 | 3 | 23 | 16 | 12 | 21 | 10 | 9 | 44 | 14 | 槍B・斧A | 炎 | 再移動(10) |
| ヤードリー | 1 | 槍武将 | 3 | 38 | 19 | 7 | 18 | 17 | 7 | 20 | 11 | 6 | 23 | 13 | 槍B・斧E | 水 | 体当たり(5) |
| マージョウ | 2 | 風の賢者 | 6 | 35 | 10 | 23 | 19 | 19 | 5 | 13 | 18 | 6 | 11 | 11 | 炎E・雷E・風C | 地 | 体当たり(5) |
| タシヨリア | 3 | 剣豪 | 8 | 37 | 17 | 8 | 24 | 24 | 9 | 17 | 12 | 7 | 12 | 12 | 剣B | 炎 | 必殺+10・体当たり(5) |
| ルドベック | 終 | 斧武将 | 11 | 45 | 25 | 10 | 22 | 18 | 12 | 26 | 16 | 6 | 25 | 15 | 剣E・斧S | 雷 | 待ち伏せ・体当たり(5) |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| ハール | 序 | 聖竜騎士 | 11 | 46 | 23 | 2 | 24 | 20 | 13 | 23 | 7 | 9 | 42 | 12 | 槍A・斧A | 風 | キャンセル・再移動(10) |
| ヘザー | 1 | 盗賊 | 7 | 32 | 15 | 9 | 21 | 25 | 16 | 10 | 14 | 7 | 7 | 7 | 短刀C | 炎 | すり抜け・体当たり(5)・盗む |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| シジオウ | 序 | 狙撃手 | 8 | 39 | 21 | 7 | 23 | 21 | 3 | 18 | 13 | 7 | 12 | 11 | 弓C | 地 | 必殺+10・体当たり(5) |
| ロミタナー | 1 | 槍闘士 | 9 | 40 | 22 | 10 | 23 | 21 | 7 | 20 | 15 | 7 | 18 | 12 | 槍B | 雷 | 必殺+5・体当たり(5) |
| イトッツ | 2 | 聖竜騎士 | 11 | 46 | 26 | 3 | 23 | 20 | 6 | 24 | 9 | 9 | 43 | 13 | 槍C・斧B | 闇 | 再移動(10) |
| ベヨナ | 3 | 呪術士 | 9 | 34 | 14 | 25 | 24 | 23 | 3 | 13 | 24 | 6 | 10 | 10 | 闇B | 光 | 体当たり(5) |
| カジーザ | 4 | 剣武将 | 12 | 44 | 23 | 10 | 21 | 21 | 5 | 26 | 17 | 6 | 23 | 13 | 剣B・槍C | 風 | 体当たり(5) |
| ロンブローゾ | 5 | 斧騎将 | 14 | 43 | 23 | 10 | 24 | 23 | 7 | 23 | 16 | 9 | 36 | 11 | 斧A | 炎 | 再移動(10) |
| レテ | 6 | 獣牙族/猫 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 天 | 体当たり(5) | ||||||||||||
| モウディ | 6 | 獣牙族/虎 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 水 | ぶちかまし・体当たり(5) | ||||||||||||
| ミカヤ | 7 | 光の賢者 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 闇 | 癒しの手・体当たり(5) | ||||||||||||
| ノーズ | 8 | 槍武将 | 15 | 45 | 25 | 11 | 21 | 20 | 9 | 27 | 17 | 6 | 22 | 12 | 槍A・斧E | 地 | 体当たり(5) |
| ラオ | 9 | 槍闘士 | 12 | 42 | 22 | 11 | 24 | 23 | 8 | 22 | 15 | 7 | 19 | 13 | 槍S | 風 | 必殺+5・体当たり(5) |
| セルゲイ | 10 | 弓騎将 | 17 | 43 | 22 | 12 | 25 | 24 | 10 | 23 | 16 | 9 | 35 | 11 | 弓A | 水 | 再移動(10) |
| ゲラン | 11 | 勇士 | 17 | 50 | 28 | 5 | 24 | 25 | 11 | 22 | 13 | 7 | 15 | 14 | 斧A | 炎 | 体当たり(5) |
| シグルーン | 12 | 聖天馬騎士 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 水 | 再移動(10) | ||||||||||||
| タニス | 12 | 聖天馬騎士 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 地 | 再移動(10) | ||||||||||||
| アイク | 13 | 勇者 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 地 | 体当たり(5) | ||||||||||||
| ミカヤ | 終 | 光の賢者 | レベル・パラメータは味方として登場したときの値を引き継ぐ。 | 闇 | 癒しの手・体当たり(5) | ||||||||||||
| クルトナーガ | 終 | 竜王子 | 20 | 55 | 15 | 7 | 8 | 10 | 21 | 15 | 15 | 6 | 12 | 7 | 打A | 水 | 黒の波動・体当たり(5) |
| ペレアス | 終 | 闇の賢者 | 12 | 33 | 13 | 24 | 20 | 21 | 14 | 14 | 19 | 6 | 9 | 9 | 雷A・闇S | 水 | 体当たり(5)・祈り |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| スクリミル | 序 | 獣牙族/獅子 | 25 | 66 | 19 38 |
3 6 |
14 28 |
13 26 |
24 | 16 32 |
9 18 |
7 9 |
26 46 |
16 26 |
打S | 炎 | 勇将・挑発・体当たり(5) |
| ライ | 序 | 獣牙族/猫 | 26 | 55 | 14 28 |
6 12 |
16 32 |
15 30 |
23 | 13 26 |
10 20 |
7 9 |
14 34 |
9 14 |
打A | 風 | 体当たり(5) |
| 馬 | 3 | 馬 | 1 | 25 | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 20 | ― | ― | ― |
| ティバーン | 11 | 鷹王 | 31 | 68 | 18 36 |
2 4 |
24 48 |
20 40 |
29 | 16 32 |
10 20 |
8 10 |
16 28 |
14 28 |
打SS | 天 | 護り手・大盾・王者・体当たり(5) 再移動(10)・潤翔(30) |
| スクリミル | 終 | 獣牙族/獅子 | 25 | 63 | 19 38 |
3 6 |
14 28 |
13 26 |
24 | 16 32 |
9 18 |
7 9 |
26 46 |
16 26 |
打S | 炎 | 勇将・挑発・体当たり(5) |
| ティバーン | 終 | 鷹王 | 31 | 68 | 18 36 |
2 4 |
24 48 |
20 40 |
29 | 16 32 |
10 20 |
8 10 |
16 28 |
14 28 |
打SS | 天 | 護り手・大盾・王者・体当たり(5) 再移動(10)・潤翔(30) |
| イナ | 終 | 竜鱗族/赤竜 | 25 | 60 | 10 20 |
16 32 |
14 28 |
12 24 |
19 | 13 26 |
18 36 |
5 6 |
11 44 |
6 18 |
打S | 地 | 地の祝福・赤の波動・祈り 回復・体当たり(5) |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| ユーマ | 序 | 剣騎将 | 11 | 52 | 26 | 12 | 25 | 25 | 19 | 24 | 19 | 9 | 37 | 12 | 剣A | 闇 | 再移動(10) |
| カヒタリーノ | 1 | 聖天馬騎士 | 12 | 44 | 25 | 13 | 29 | 29 | 22 | 22 | 28 | 9 | 27 | 11 | 剣A・槍S | 雷 | 再移動(10) |
| バルテロメ | 2 | 司祭 | 14 | 45 | 17 | 30 | 24 | 25 | 29 | 17 | 35 | 6 | 10 | 10 | 光S・杖A | 地 | 体当たり(5) |
| ルカン | 3 | 聖者 | 16 | 47 | 21 | 35 | 28 | 25 | 25 | 20 | 34 | 6 | 10 | 10 | 光SS・杖S | 地 | 体当たり(5)・暁光(30) |
| ヌミダ | 3 | 司祭 | 16 | 43 | 19 | 29 | 25 | 25 | 23 | 18 | 33 | 6 | 11 | 11 | 光A・杖A | 炎 | 体当たり(5) |
| オリヴァー | 4 | 聖者 | 8 | 48 | 22 | 31 | 22 | 20 | 28 | 18 | 32 | 6 | 12 | 12 | 光S・杖A | 炎 | 体当たり(5)・暁光(30) |
| ヘッツェル | 4 | 聖者 | 14 | 42 | 17 | 34 | 26 | 24 | 28 | 19 | 35 | 6 | 8 | 8 | 光A・杖S | 水 | 体当たり(5)・暁光(30) |
| イズカ | 5 | 召喚士 | 13 | 46 | 15 +3 |
38 | 29 | 25 | 19 | 18 | 37 | 6 | 9 | 9 | 闇SS・杖S | 雷 | 体当たり(5)・陽光(30) |
| ルカン | 終1 | 聖者 | 16 | 47 | 21 | 35 | 28 | 25 | 25 | 20 +3 |
34 | 6 | 10 | 10 | 光SS・杖S | 地 | 体当たり(5)・暁光(30) |
| ヘッツェル | 終1 | 聖者 | 14 | 42 | 17 | 34 | 26 | 24 | 28 | 19 | 35 | 6 | 8 | 8 | 光A・杖S | 水 | 体当たり(5)・暁光(30) |
| 漆黒の騎士 (ゼルギウス) |
終2 | 漆黒の騎士 | 20 | 70 | 38 | 18 | 40 | 30 | 20 | 35 +5 |
25 | 6 | 25 | 13 | 剣SS・槍S | 闇 | 体当たり(5)・月光(30) 見切り(20) |
| ルベール | 終2 | 聖槍使い | 16 | 60 | 31 | 8 | 28 | 24 | 20 +3 |
29 | 15 | 7 | 20 | 12 | 槍SS | 水 | 勇将・必殺+10 体当たり(5)・撃破(30) |
| デギン ハンザー |
終3 | 黒竜王 | 20 | 100 | 25 50 |
13 26 |
18 36 |
15 30 |
30 | 25 50 |
23 46 |
? 6 |
? 82 |
? 42 |
打SS | 闇 | 女神の加護・黒の波動 王者・体当たり(5)・逆鱗(30) |
| ナーシル | 終3 | 竜鱗族/白竜 | 34 | 74 | 7 14 |
24 48 |
13 26 |
8 16 |
19 | 12 24 |
21 42 |
5 6 |
18 75 |
11 35 |
打S | 光 | 地の祝福・白の波動 見切り・体当たり(5) |
| ゴート | 終3 | 竜鱗族/赤竜 | 31 | 82 | 22 44 |
5 10 |
10 20 |
7 14 |
20 | 21 42 |
9 18 |
5 6 |
26 84 |
18 44 |
打S | 雷 | 赤の波動・体当たり(5) |
| セフェラン | 終4 | 宰相 | 20 | 50 | 11 | 40 | 40 | 36 | 40 | 25 +10 |
40 | 6 | 9 | 9 | 光SS・闇SS 杖SS |
光 | 女神の加護 体当たり(5)・暁光(30) |
| アスタルテ (オーラ) |
終5 | 正の女神 | 20 | 90 | 8 | 15 | 40 | 35 | 40 | 30 | 30 | 0 | 87 | 0 | 打SS・炎SS・雷SS 風SS・光SS・闇SS |
天 | 女神の加護 オーラ |
| アスタルテ | 終5 | 正の女神 | 20 | 120 | 8 | 15 | 40 | 40 | 40 | 35 | 50 | 0 | 87 | 7 | 打SS・炎SS・雷SS 風SS・光SS・闇SS |
天 | 女神の加護 |
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 重量 | 体格 | 武器LV | 属性 | 所持スキル |
| イナ | 序 | 竜鱗族/赤竜 | 22 | 59 | 10 20 |
15 30 |
13 26 |
11 22 |
18 | 15 30 |
17 34 |
5 6 |
11 44 |
6 18 |
打A | 地 | 地の祝福・赤の波動・祈り 回復・体当たり(5) |
| フォルカ | 5 | 暗殺者 | 13 | 52 | 30 | 5 | 36 | 35 | 19 | 26 | 22 | 7 | 11 | 11 | 短剣SS | 風 | 隠伏・必殺+25 体当たり(5)・滅殺(30) |
第一部・敵将/アイテム
黄文字:倒すと落とす
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| プーゴ | 序 | 戦士 | 3 | 青銅の斧・傷薬 |
| イサイヤ | 1 | 剣士 | 7 | 鋼の剣 |
| ザイタン | 2 | 槍重歩兵 | 8 | 鉄の槍・傷薬 |
| ボナード | 3 | 剣騎士 | 11 | 風切りの剣・練磨の書 |
| ヘル | 4 | 獣牙族/虎 | 6 | ― |
| デス | 4 | 獣牙族/虎 | 6 | 宝の鍵 |
| ワゼカカ | 5 | 炎魔道士 | 14 | ファイアー・光の結界 |
| ラベルトン | 6 | 槍騎士 | 16 | 鋼の槍・手槍・エリートの書 |
| フリーダ | 6 | 槍騎士 | 9 | 鋼の槍・手槍・傷薬 |
| ズール | 7 | 剣重歩兵 | 18 | 烈風の剣・傷薬 |
| ラドミム | 8 | 雷の賢者 | 1 | エルサンダー |
| ジェルド | 9 | 槍闘士 | 4 | 鋼の長槍 |
| ジェルド | 終 | 槍闘士 | 4 | ショートスピア・調合薬 |
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| ララベル | 3 | 行商人 | 13 | ― |
| クルト | 3 | 放浪者 | 1 | ― |
| タウロニオ | 5 | 槍武将 | 14 | 銀の槍・手槍・傷薬 |
| ジル | 5 | 竜騎士 | 14 | 鋼の斧・手斧・傷薬 |
| ツイハーク | 5 | 剣豪 | 3 | キルソード・傷薬 |
| トパック | 7 | 炎の賢者 | 5 | エルファイアー・ファイアー |
| ムワリム | 7 | 獣牙族/虎 | 19 | 傷薬 |
| ビーゼ | 7 | 鳥翼族/鴉 | 13 | 薬草 |
第二部・敵将/アイテム
黄文字:倒すと落とす
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| ゼフレン | 序 | 聖竜騎士 | 9 | ショートアクス |
| ヤードリー | 1 | 槍武将 | 3 | 鋼の長槍 |
| マージョウ | 2 | 風の賢者 | 6 | エルウインド・秘伝の書 |
| タリヨリア | 3 | 剣豪 | 8 | 倭刀 |
| セドリック | 終 | 斧武将 | 11 | トマホーク |
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| ハール | 序 | 聖竜騎士 | 11 | 青銅のナイフ・鉄のダガー |
| ヘザー | 1 | 盗賊 | 7 | 鋼の斧・手槍 |
第三部・敵将/アイテム
黄文字:倒すと落とす
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| シジオウ | 序 | 狙撃手 | 8 | クロスボウ |
| ロミタナー | 1 | 槍闘士 | 9 | キラーランス・調合薬 |
| イトッツ | 2 | 聖竜騎士 | 11 | ショートアクス・特効薬 |
| ベヨナ | 3 | 呪術士 | 9 | ウォーム・影の書 |
| カジーザ | 4 | 剣武将 | 12 | キルソード・烈風の剣・調合薬 |
| ロンブローゾ | 5 | 斧騎将 | 14 | 銀の戦斧・ショートアクス・エナジーの雫 |
| レテ | 6 | 獣牙族/猫 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| モウディ | 6 | 獣牙族/虎 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| ミカヤ | 7 | 光の賢者 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| ノーズ | 8 | 槍武将 | 15 | 銀の長槍・調合薬・聖水 |
| ラオ | 9 | 槍闘士 | 12 | スレンドスピア・調合薬 |
| セルゲイ | 10 | 弓騎将 | 17 | 銀の弓 |
| ゲラン | 11 | 勇士 | 17 | アクゥアル・調合薬 |
| シグルーン | 12 | 聖天馬騎士 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| タニス | 12 | 聖天馬騎士 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| アイク | 13 | 勇者 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| ミカヤ | 終 | 光の賢者 | - | 味方として登場したときの物と同じ。 |
| クルトナーガ | 終 | 竜王子 | 20 | ― |
| ペレアス | 終 | 闇の賢者 | 12 | カレアウ・ウェリネ・フェンリル・特効薬 |
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| スクリミル | 序 | 獣牙族/獅子 | 25 | 化身の石 |
| ライ | 序 | 獣牙族/猫 | 26 | 悟りの符号・調合薬・オリウイ草 |
| ティバーン | 11 | 鷹王 | 31 | ― |
| スクリミル | 終 | 獣牙族/獅子 | 25 | 化身の石 |
| ティバーン | 終 | 鷹王 | 31 | ― |
| イナ | 終 | 竜鱗族/赤竜 | 25 | 特効薬 |
第四部・敵将/アイテム
黄文字:倒すと落とす
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| ユーマ | 序 | 剣騎将 | 11 | 勇者の剣 |
| カヒタリーノ | 1 | 聖天馬騎士 | 12 | スレンドスピア |
| バルテロメ | 2 | 司祭 | 14 | バルオーラ |
| ルカン | 3 | 聖者 | 16 | リワープ |
| ヌミダ | 3 | 司祭 | 16 | パージ・シャイン・特効薬 |
| オリヴァー | 4 | 聖者 | 8 | リザイア・サイレス |
| ヘッツェル | 4 | 聖者 | 14 | ライブ |
| イズカ | 5 | 召喚士 | 13 | バルベリト・リワープ |
| ルカン | 終1 | 聖者 | 16 | レクスオーラ・リワープ |
| ヘッツェル | 終1 | 聖者 | 14 | サイレス・スリープ |
| 漆黒の騎士 (ゼルギウス) |
終2 | 漆黒の騎士 | 20 | エタルド |
| ルベール | 終2 | 聖槍使い | 16 | ゼーンズフト・特効薬 |
| デギン ハンザー |
終3 | 黒竜王 | 20 | ― |
| ナーシル | 終3 | 竜鱗族/白竜 | 34 | 化身の宝珠 |
| ゴート | 終3 | 竜鱗族/赤竜 | 31 | 化身の石 |
| セフェラン | 終4 | 宰相 | 20 | クライディレド・リワープ・ルドルの宝珠 |
| アスタルテ | 終5 | 正の女神 | 20 | 裁き |
| 名前 | 章 | クラス | LV | アイテム |
| イナ | 終 | 竜鱗族/赤竜 | 22 | ― |
| フォルカ | 5 | 暗殺者 | 13 | ペシュカド・スティレット・銀のナイフ |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暁の女神 > 敵将パラメータ&所持アイテム