縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暁の女神 > ユニット:成長率
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム 暁の女神 攻略
《ユニット:成長率》


第一部

名前 加入 クラス HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防
ミカヤ 序 光魔道士 40 15 80 40 35 80 20 90
エディ 序 剣士 85 60 5 65 60 50 35 20
レオナルド 序 弓兵 60 40 15 75 35 65 35 55
ノイス 1 戦士 60 45 20 70 60 30 35 40
ローラ 2 僧侶 45 20 70 70 70 50 20 35
サザ 2 盗賊 30 60 20 80 45 65 20 30
イレース 3 雷魔道士 55 45 50 60 30 40 30 50
ブラッド 3 兵士 50 75 10 75 35 35 70 25
メグ 4 剣重装兵 60 35 15 40 65 75 35 50
オルグ 5 獣牙族/狼 95 25 15 35 40 90 15 10
タウロニオ 6 槍武将 55 40 5 65 50 20 45 50
ツイハーク 6 剣豪 55 35 10 75 70 40 25 35
ジル 6 竜騎士 50 45 15 45 45 65 35 45
フリーダ 7 槍騎士 45 40 15 40 60 55 55 50
トパック 7 炎の賢者 50 55 40 45 55 25 35 45
ムワリム 7 獣牙族/虎 60 55 5 45 20 55 35 30
ビーゼ 7 鳥翼族/鴉 60 25 50 60 60 65 10 50
ニケ 8 狼女王 60 30 15 20 20 45 30 30
ラフィエル 8 白鷺王子 60 0 40 10 20 60 10 50
漆黒の騎士 9 漆黒の騎士 - - - - - - - -


第二部

名前 加入 クラス HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防
エリンシア 序 女王 45 65 40 50 70 60 20 35
マーシャ 序 聖天馬騎士 70 30 20 40 65 50 35 35
リアーネ 序 白鷺王女 60 0 40 10 20 80 10 40
ニアルチ 序 鳥翼族/鴉 55 35 10 40 40 80 40 25
ハール 序 聖竜騎士 30 70 5 70 30 45 65 20
チャップ 1 斧武将 80 40 5 40 30 70 60 25
ネフェニー 1 槍闘士 45 35 15 70 65 40 35 45
ヘザー 1 盗賊 40 20 20 50 70 75 30 40
ルキノ 2 剣豪 50 25 20 70 60 30 15 50
レテ 2 獣牙族/猫 85 35 5 30 50 45 35 20
モウディ 2 獣牙族/虎 90 35 10 25 15 80 45 15
ジョフレ 3 槍騎将 60 50 10 60 35 30 30 55
ケビン 3 斧騎将 75 60 15 40 30 30 60 25
ステラ 3 弓騎将 55 40 20 45 40 70 30 50
マカロフ 3 剣騎将 55 40 15 40 75 45 50 25
ウハラダ 3 槍闘士 75 40 20 30 45 60 45 25
カリル 3 炎の賢者 35 25 45 60 55 55 15 50


第三部

名前 加入 クラス HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防
アイク 序 勇者 65 55 10 60 35 30 40 15
ミスト 序 杖使い 40 25 45 55 50 70 25 40
ティアマト 序 斧騎将 60 60 15 55 50 40 20 30
セネリオ 序 風の賢者 40 25 80 60 35 35 25 70
オスカー 序 槍騎将 50 35 20 65 60 55 30 20
ボーレ 序 勇士 80 65 5 45 45 40 50 10
ヨファ 序 狙撃手 85 75 10 45 45 35 35 20
シノン 序 狙撃手 50 40 15 70 65 30 45 20
ガトリー 序 槍武将 50 60 5 45 60 30 60 35
キルロイ 序 司祭 40 25 65 35 35 60 20 75
ワユ 序 剣豪 70 45 15 60 65 35 40 25
ライ 4 獣牙族/猫 70 30 15 40 35 55 15 10
キサ 4 獣牙族/虎 50 40 5 45 35 50 40 15
リィレ 4 獣牙族/猫 50 35 10 65 70 50 20 30
リュシオン 5 白鷺王子 65 5 30 20 20 60 20 20
ウルキ 7 鳥翼族/鷹 65 25 30 25 40 35 30 25
ヤナフ 7 鳥翼族/鷹 55 45 15 40 25 50 35 10
シグルーン 11 聖天馬騎士 40 45 10 70 25 70 10 50
タニス 11 聖天馬騎士 35 55 15 75 40 35 40 30


第四部

名前 加入 クラス HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防
スクリミル 序 獣牙族/獅子 90 35 5 35 25 20 50 5
ティバーン 序 鷹王 75 40 5 10 20 40 40 20
ネサラ 序 鴉王 70 40 15 30 45 55 30 50
サナキ 序 皇帝 70 40 60 60 35 55 30 50
ペレアス 2 闇の賢者 35 25 55 45 60 40 30 45
ソーンバルケ 3 剣聖 55 50 20 60 60 15 40 50
オリヴァー 4 聖者 65 55 35 35 45 30 30 20
ユリシーズ 5 大賢者 25 20 30 70 40 40 25 50
フォルカ 5 暗殺者 50 50 5 60 65 20 45 15
カイネギス 終 獅子王 50 40 10 40 20 40 30 10
ジフカ 終 獣牙族/獅子 40 35 10 35 50 25 30 15
レニング 終 黄金騎士 40 60 10 50 40 10 70 20
クルトナーガ 終 竜王子 95 45 15 20 35 60 25 40
イナ 終 竜鱗族/赤竜 50 20 50 40 40 35 15 50
ゴート 終 竜鱗族/赤竜 90 40 5 30 10 65 30 25
ナーシル 終 竜鱗族/白竜 70 15 45 35 20 45 15 40
エルラン 終 宰相 - - - - - - - -



縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 暁の女神 > ユニット:成長率