縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・暗黒竜と光の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム
縮緬遊戯堂  
ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 攻略
《敵将パラメータ&所持アイテム》


数値はノーマルモードのものです。
しかしまァ、3章のボスが妙に強いと感じたのは私だけでしょうか?速さ14って・・・(笑

名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 武器LV 持ち物
グラ軍隊長 ソシアルナイト 2 19 6 0 2 6 0 7 0 剣E・槍C 手槍、傷薬
ガザック 1 海賊 5 24 7 0 3 8 0 6 0 斧D 鋼の斧、傷薬
ゴメス 2 海賊 7 27 8 0 4 9 0 5 0 斧D 手斧、鋼の剣
ハイマン 3 戦士 8 27 7 0 5 14 0 5 0 斧D 手斧、リライブ
ベンソン 4 ソシアルナイト 5 22 7 0 4 8 0 9 0 剣E・槍B ナイトキラー
ムラク 5 アーマーナイト 5 22 7 0 3 5 0 13 0 槍B 銀の槍
マリオネス 6 ジェネラル 1 28 9 1 1 4 0 14 3 槍A・弓E 銀の槍、万能カギ
バフス 6外 海賊 10 24 7 0 4 8 0 8 0 斧C 鋼の斧
ハーマイン 7 ジェネラル 3 31 10 1 2 5 0 15 3 槍A・弓E 銀の槍、銀の斧
カナリス 8 アーマーナイト 10 28 9 0 5 7 0 15 0 槍A 銀の槍、サンダーソード
マヌー 9 マムクート 3 23 2 0 1 2 0 2 1 火竜石、扉のカギ
ジューコフ 10 ジェネラル 3 31 10 1 2 5 0 15 3 槍D・弓E 手槍、鋼の槍、はやての羽
名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 武器LV 持ち物
ショーゼン 11 マムクート 3 23 2 0 2 2 0 4 1 火竜石、力の雫
ボーゼン 12 司祭 1 22 1 3 1 14 0 6 10 魔A・杖D ボルガノン
ヒムラー 12 パラディン 1 22 8 1 7 11 0 9 6 剣E・槍A 銀の槍、マスタープルフ、扉のカギ
デジャニラ 12外 パラディン 1 24 9 1 7 11 0 9 6 剣E・槍B 鋼の槍
ギガッシュ 13 シューター 5 26 7 0 3 6 0 16 0 エレファント
ジオル 14 ジェネラル 5 24 11 1 3 6 0 16 3 槍B・弓B 銀の槍、キラーボウ
ガーネフ 15 ソーサラー 15 34 2 5 5 18 0 11 10 魔A・杖E マフー
ホルザード 16 ジェネラル 7 37 12 1 4 7 0 17 3 槍B・弓B キラーランス、キラーボウ、竜の盾
モーゼス 17 マムクート 15 29 4 0 6 6 0 6 3 魔竜石、はやての羽
ダクティル 17外 ジェネラル 7 32 11 1 3 6 0 16 3 槍A・弓E 銀の槍、手槍
スターロン 18 パラディン 5 28 12 1 9 13 0 11 6 剣E・槍B 銀の槍、マスタープルフ
チキ 19 マムクート 1 18 3 0 3 4 12 3 6 神竜石
ロレンス 20 ジェネラル 5 34 11 1 3 6 2 17 3 槍A・弓B 銀の槍
カミュ 20 パラディン 14 40 14 2 13 17 0 15 8 剣E・槍A グラディウス
名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 武器LV 持ち物
ラリッサ 20外 ジェネラル 10 32 10 1 5 6 0 16 3 槍A・弓D 銀の槍
オーダイン 21 パラディン 10 34 14 2 11 15 0 13 6 剣E・槍D 手槍、マスタープルフ
ミシェイル 22 ドラゴンナイト 12 37 14 1 8 11 0 19 3 槍B・斧A 銀の槍、手槍、アイオテの盾
ガーネフ 23 ソーサラー 15 34 2 5 5 18 0 11 10 魔A・杖E マフー、ファルシオン
ゼムセル 24 マムクート 20 34 5 5 10 9 0 9 5 魔竜石
守り人 24外 マムクート 8 25 3 1 6 7 0 5 2 魔竜石
メディウス マムクート 25 60 10 0 17 14 0 12 5 地竜石
地竜(変身後) 25 60 24 0 26 21 0 25 23

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・暗黒竜と光の剣 > 敵将パラメータ&所持アイテム