縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・暗黒竜と光の剣 > ユニット:成長傾向
![]()
《ユニット:成長傾向》
良い順に S>A>B>C>D>E の順で表記してます。
評価Sの項目だとレベルアップの度にほぼ確実に上がり、Eのものはほぼ伸びが期待できません。
なお、登場時の初期のクラス・その直系の上級クラスでカウントしています。
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| マルス | 序・起 | ロード | B | B | E | C | B | A | D | E |
| フレイ | 序・承 | ソシアルナイト | B | C | E | B | B | B | D | E |
| アベル | 序・承 | ソシアルナイト | C | B | E | B | B | D | D | E |
| ジェイガン | 序・転 | パラディン | D | D | E | C | E | C | D | E |
| カイン | 序・転 | ソシアルナイト | B | C | E | B | B | C | D | E |
| ゴードン | 序・結 | アーチャー | C | D | E | D | D | B | C | E |
| シーダ | 1 | ペガサスナイト | D | D | E | A | S | A | E | E |
| ドーガ | 1 | アーマーナイト | C | D | E | C | B | D | C | E |
| リフ | 1 | 僧侶 | D | E | D | C | D | C | E | B |
| ノルン | 1 | アーチャー | C | C | E | C | B | D | D | E |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| オグマ | 2 | 傭兵 | A | B | E | C | D | C | D | E |
| バーツ | 2 | 戦士 | B | B | E | B | C | C | D | E |
| サジ | 2 | 戦士 | A | A | E | C | E | C | E | E |
| マジ | 2 | 戦士 | B | A | E | D | B | D | E | E |
| ダロス | 2 | 海賊 | A | A | E | E | E | B | B | E |
| カシム | 2 | ハンター | D | B | E | C | C | D | D | E |
| レナ | 3 | シスター | E | E | C | D | D | B | E | A |
| ジュリアン | 3 | 盗賊 | B | B | E | B | B | A | C | D |
| ナバール | 3 | 剣士 | A | C | E | C | B | B | E | E |
| マチス | 4 | ソシアルナイト | A | B | E | D | D | C | B | E |
| マリク | 4 | 魔道士 | C | E | B | B | B | C | E | C |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| ハーディン | 5 | ソシアルナイト | C | C | E | B | B | D | D | E |
| ウルフ | 5 | ホースメン | S | S | E | A | A | B | A | E |
| ザガロ | 5 | ホースメン | S | A | E | S | A | D | S | E |
| ロシェ | 5 | ソシアルナイト | A | B | E | B | E | E | D | E |
| ビラク | 5 | ソシアルナイト | C | C | E | D | C | C | E | E |
| ウェンデル | 5 | 賢者 | D | E | D | D | C | B | E | B |
| リカード | 6 | 盗賊 | D | C | E | D | A | B | E | E |
| アテナ | 6外 | 剣士 | B | D | E | C | B | D | E | E |
| バヌトゥ | 7 | マムクート | D | D | E | E | E | E | E | E |
| シーザ | 8 | 傭兵 | A | C | E | C | B | D | E | E |
| ラディ | 8 | 剣士 | B | B | E | C | B | C | D | E |
| ロジャー | 8 | アーマーナイト | C | A | E | D | E | A | B | E |
| ジョルジュ | 9 | スナイパー | D | D | E | B | B | D | E | E |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| マリア | 10 | シスター | E | E | D | D | D | A | E | B |
| ミネルバ | 10 | ドラゴンナイト | D | C | E | B | C | C | B | E |
| リンダ | 11 | 魔道士 | D | E | A | C | C | A | E | C |
| ジェイク | 11 | シューター | D | D | E | A | D | B | D | E |
| ミディア | 12 | パラディン | B | D | E | B | B | E | D | E |
| トムス | 12 | アーマーナイト | B | D | E | C | D | E | A | E |
| ミシェラン | 12 | アーマーナイト | C | B | E | D | D | C | C | E |
| トーマス | 12 | アーチャー | C | D | E | D | B | D | C | E |
| ボア | 12 | 司祭 | E | E | D | D | D | D | E | C |
| ホルス | 12外 | ジェネラル | C | D | E | D | E | E | C | E |
| ベック | 13 | シューター | C | D | E | D | C | C | C | E |
| アストリア | 13 | 勇者 | A | B | E | B | D | B | E | E |
| 名前 | 加入 | クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
| パオラ | 14 | ペガサスナイト | C | A | E | A | D | E | C | D |
| カチュア | 14 | ペガサスナイト | C | B | E | A | A | C | C | D |
| アラン | 16 | パラディン | D | B | E | D | C | C | E | D |
| サムソン | 16 | 勇者 | C | C | E | D | D | A | D | E |
| チェイニー | 16 | コマンド | C | D | E | D | C | D | C | D |
| エッツェル | 17外 | ソーサラー | D | E | C | C | C | D | E | C |
| エスト | 18 | ペガサスナイト | D | A | E | A | B | B | D | D |
| チキ | 19 | マムクート | A | B | D | A | A | S | D | E |
| ロレンス | 20 | ジェネラル | B | B | E | A | D | C | C | E |
| ユミル | 20外 | ウォーリアー | A | A | E | D | D | D | E | E |
| エリス | 23 | シスター | C | E | C | B | A | A | E | C |
| ナギ | 24外 | マムクート | A | B | D | A | A | S | D | E |
| ガトー | 終 | 賢者 | C | E | D | B | B | A | E | C |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・暗黒竜と光の剣 > ユニット:成長傾向