縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・暗黒竜と光の剣 > ユニット:初期パラメータ
![]()
《ユニット初期パラメータ》
| 名前 | 加入 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| マルス | 序・起 | ロード | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 剣D |
| フレイ | 序・承 | ソシアルナイト | 1 | 18 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E・槍D |
| アベル | 序・承 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E・槍D |
| ジェイガン | 序・転 | パラディン | 1 | 22 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 10 | 剣D・槍B |
| カイン | 序・転 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 9 | 剣D・槍E |
| ゴードン | 序・結 | アーチャー | 1 | 18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| シーダ | 1 | ペガサスナイト | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 12 | 9 | 7 | 6 | 8 | 槍D |
| ドーガ | 1 | アーマーナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 槍D |
| リフ | 1 | 僧侶 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 杖E |
| ノルン | 1 | アーチャー | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| オグマ | 2 | 傭兵 | 4 | 22 | 6 | 0 | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 7 | 剣C |
| バーツ | 2 | 戦士 | 3 | 24 | 10 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 斧D |
| サジ | 2 | 戦士 | 2 | 20 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 斧C |
| マジ | 2 | 戦士 | 2 | 20 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 斧E |
| ダロス | 2 | 海賊 | 3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 斧D |
| カシム | 2 | ハンター | 3 | 21 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 弓D |
| レナ | 3 | シスター | 3 | 16 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 杖C |
| ジュリアン | 3 | 盗賊 | 3 | 17 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 剣E |
| ナバール | 3 | 剣士 | 3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 剣C |
| マチス | 4 | ソシアルナイト | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 剣E・槍D |
| マリク | 4 | 魔道士 | 1 | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 魔D |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| ハーディン | 5 | ソシアルナイト | 6 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 剣D・槍B |
| ウルフ | 5 | ホースメン | 3 | 22 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 9 | 剣E・弓D |
| ザガロ | 5 | ホースメン | 1 | 20 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 剣E・弓D |
| ロシェ | 5 | ソシアルナイト | 3 | 22 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 9 | 剣E・槍D |
| ビラク | 5 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 剣E・槍D |
| ウェンデル | 5 | 賢者 | 1 | 22 | 3 | 4 | 2 | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 魔B・杖E |
| リカード | 6 | 盗賊 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 剣E |
| アテナ | 6外 | 剣士 | 10 | 25 | 9 | 0 | 12 | 13 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣C |
| バヌトゥ | 7 | マムクート | 1 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | ― |
| シーザ | 8 | 傭兵 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0 | 7 | 剣D |
| ラディ | 8 | 剣士 | 1 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 剣D |
| ロジャー | 8 | アーマーナイト | 5 | 22 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0 | 5 | 槍D |
| ジョルジュ | 9 | スナイパー | 1 | 24 | 7 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 弓B |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| マリア | 10 | シスター | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 杖D |
| ミネルバ | 10 | ドラゴンナイト | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 12 | 6 | 12 | 3 | 10 | 槍D・斧A |
| リンダ | 11 | 魔道士 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 魔D |
| ジェイク | 11 | シューター | 1 | 20 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 4 | ― |
| ミディア | 12 | パラディン | 1 | 24 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 剣D・槍C |
| トムス | 12 | アーマーナイト | 4 | 22 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 5 | 槍C |
| ミシェラン | 12 | アーマーナイト | 3 | 20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 5 | 槍D |
| トーマス | 12 | アーチャー | 8 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 弓D |
| ボア | 12 | 司祭 | 1 | 22 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 魔B・杖C |
| ホルス | 12外 | ジェネラル | 3 | 32 | 15 | 1 | 12 | 8 | 7 | 17 | 3 | 6 | 槍B・弓D |
| ベック | 13 | シューター | 1 | 20 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 14 | 0 | 4 | ― |
| アストリア | 13 | 勇者 | 1 | 26 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 剣B・槍D |
| 名前 | 加入 | 初期クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 武器LV |
| パオラ | 14 | ペガサスナイト | 8 | 22 | 7 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 8 | 槍B |
| カチュア | 14 | ペガサスナイト | 3 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 槍C |
| アラン | 16 | パラディン | 10 | 24 | 8 | 1 | 8 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 剣D・槍A |
| サムソン | 16 | 勇者 | 10 | 24 | 10 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 3 | 8 | 剣D・斧B |
| チェイニー | 16 | コマンド | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | ― |
| エッツェル | 17外 | ソーサラー | 6 | 30 | 2 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 | 魔B・杖D |
| エスト | 18 | ペガサスナイト | 5 | 19 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 7 | 6 | 8 | 槍C |
| チキ | 19 | マムクート | 1 | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | ― |
| ロレンス | 20 | ジェネラル | 5 | 34 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 3 | 6 | 槍A・弓B |
| ユミル | 20外 | ウォーリアー | 10 | 46 | 18 | 0 | 13 | 14 | 5 | 9 | 1 | 7 | 斧B・弓D |
| エリス | 24 | シスター | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 杖A |
| ナギ | 24外 | マムクート | 15 | 32 | 8 | 2 | 12 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | ― |
| ガトー | 終 | 賢者 | 18 | 37 | 3 | 11 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 | 6 | 魔A・杖A |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・暗黒竜と光の剣 > ユニット:初期パラメータ