縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > クラス:パラメータ上限値
《クラス:パラメータ上限値》
下級職
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
下級職全般 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
固定職
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ロード | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 |
盗賊 | 60 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 |
シューター | 60 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 20 |
マムクート | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
上級職 男性軽量級・女性
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
パラディン | 60 | 25 | 21 | 28 | 25 | 25 | 30 | 25 |
ドラゴンナイト | 60 | 26 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 21 |
ファルコンナイト (女性のみ) |
60 | 24 | 20 | 26 | 26 | 30 | 24 | 26 |
ソードマスター | 60 | 24 | 20 | 29 | 30 | 30 | 22 | 23 |
スナイパー | 60 | 24 | 20 | 30 | 29 | 30 | 23 | 20 |
賢者 | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 |
司祭 | 60 | 20 | 25 | 26 | 25 | 30 | 22 | 30 |
上級職 男性重量級
クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ジェネラル | 60 | 27 | 20 | 25 | 21 | 30 | 30 | 20 |
勇者 | 60 | 25 | 20 | 30 | 26 | 30 | 25 | 22 |
ウォーリアー | 60 | 30 | 20 | 26 | 24 | 30 | 28 | 20 |
バーサーカー | 60 | 30 | 20 | 24 | 28 | 22 | 24 | 20 |
ホースメン | 60 | 24 | 20 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 |
ソーサラー | 60 | 20 | 30 | 28 | 25 | 30 | 20 | 25 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > クラス:パラメータ上限値