縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > 敵将パラメータ&所持アイテム
《敵将パラメータ&所持アイテム》
<プロローグ〜本編(新・紋章の謎)>
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 持ち物 |
ジェイガン | P1 | パラディン | 1 | 20 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 剣D・槍D | 手槍 |
ルーク | P2 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 剣D・槍E | 鉄の剣 |
ロディ | P2 | ソシアルナイト | 1 | 20 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 剣E・槍D | 鉄の槍 |
シーダ | P3 | ペガサスナイト | 4 | 18 | 6 | 2 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 槍D | 鉄の槍 |
アテナ | P4 | 剣士 | 10 | 25 | 8 | 0 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 | 剣D | 鉄の剣 |
ジョルジュ | P4 | スナイパー | 5 | 26 | 8 | 1 | 11 | 11 | 5 | 4 | 2 | 弓A | 鉄の弓 |
蛮族 | P5 | 蛮族 | 5 | 25 | 11 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 斧D | 手斧 |
ドーガ | P6 | アーマーナイト | 6 | 22 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 槍D | 鋼の槍、傷薬 |
オグマ | P6 | 傭兵 | 7 | 26 | 7 | 0 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 剣C | 鋼の剣、傷薬 |
カイン | P7 | ソシアルナイト | 9 | 26 | 8 | 0 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 剣C・槍D | 鋼の剣、ライブ |
エスト | P7 | ペガサスナイト | 5 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 槍C | 鋼の槍、ライブ |
カタリナ | P8 | 魔道士 | 10 | 24 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 魔D | エルファイアー |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 持ち物 |
ロレンス | 1 | ジェネラル | 1 | 28 | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 11 | 3 | 槍A・弓B | 鉄の槍 |
ルーメル | 2 | ドラゴンナイト | 3 | 25 | 10 | 1 | 8 | 9 | 0 | 11 | 3 | 槍D・斧C | 手斧・鋼の斧 |
リュッケ | 3 | ジェネラル | 1 | 28 | 11 +1 |
1 | 6 | 5 | 0 | 12 +1 |
3 | 槍D・弓E | 鋼の槍・手槍 星のタウルス |
クライネ | 3外 | スナイパー | 5 | 32 | 11 | 1 | 14 | 15 | 0 | 12 | 4 | 弓B | 銀の弓 |
ガイル | 4 | 海賊 | 10 | 30 | 9 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 斧B | 銀の斧、手斧、金塊 |
トラース | 5 | シューター | 7 | 24 | 4 +1 |
0 +1 |
2 | 5 | 0 | 10 | 0 | ― | クインクレイン 星のジェミニ |
ジョルジュ | 5 | スナイパー | 5 | 32 | 12 | 1 | 14 | 14 | 5 | 13 | 3 | 弓A | パルティア |
ラング | 6 | ジェネラル | 5 | 32 | 12 | 1 | 7 | 6 | 0 | 13 +2 |
3 | 槍D・弓E | 手槍、星のキャンサー |
ローロー | 6外 | バーサーカー | 1 | 32 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 斧C | 手斧 |
ダール | 7 | 盗賊 | 10 | 25 | 9 | 3 | 11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 剣C | サンダーソード |
アストリア | 7 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 3 | 剣A・斧D | メリクル |
ジョルジュ | 8 | スナイパー | 5 | 32 | 12 | 1 | 14 +2 |
14 | 5 | 13 | 3 | 弓A | パルティア 星のサジタリス |
アストリア | 8 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 3 | 剣A・斧D | メリクル |
ハーディン | 8 | 皇帝 | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 槍A | グラディウス 闇のオーブ |
ヨーデル | 9 | 司祭 | 5 | 28 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 5 | 12 | 魔C・杖D | ボルガノン マスタープルフ |
アストリア | 9 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 3 | 剣A | メリクル |
エルレーン | 10 | 魔道士 | 10 | 26 | 1 | 8 | 5 +1 |
11 | 2 +1 |
8 | 3 | 魔C | トロン、星のアリエス |
ローロー(本物) | 10外 | バーサーカー | 5 | 36 | 13 | 0 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 斧C | キラーアクス、手斧 |
ローロー(偽物) | 10外 | バーサーカー | 1 | 32 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 斧C | ハンマー |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 持ち物 |
飛竜 | 11 | 飛竜 | 12 | 32 | 15 | 0 | 12 | 16 | 0 | 10 | 5 | ― | 火のブレス、ドラゴンソード |
火竜 | 12 | 火竜 | 14 | 38 | 18 | 0 | 15 | 14 | 0 | 13 | 8 | ― | 火のブレス、マスタープルフ |
氷竜 | 13 | 氷竜 | 16 | 43 | 18 | 0 | 22 | 17 | 0 | 18 | 12 | ― | 氷のブレス、マスタープルフ |
クライネ | 13外 | スナイパー | 5 | 32 | 11 | 1 | 14 | 15 | 0 | 12 | 4 | 弓B | 銀の弓 |
エイベル | 15 | ジェネラル | 10 | 38 | 15 | 1 | 11 | 11 | 0 | 19 | 3 | 槍B・弓B | 銀の槍、銀の弓 |
ウィロー | 16 | 司祭 | 10 | 30 | 1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 15 | 魔B・杖B | メティオ、リカバー |
アストリア | 16 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 16 | 16 | 5 | 15 | 3 | 剣A・斧D | メリクル |
カタリナ | 16外 | 賢者 | 7 | 34 | 3 | 12 | 15 | 15 | 6 | 9 | 7 | 魔B・杖C | リザイア |
シーマ | 17 | ジェネラル | 1 | 32 | 11 | 1 | 12 | 8 | 9 | 17 | 3 | 槍A・弓B | 銀の槍・女神の像 |
サムソン | 17 | 勇者 | 5 | 34 | 14 | 1 | 15 | 18 | 11 | 13 | 3 | 剣D・斧B | 銀の斧 |
ウルフ | 18 | ホースメン | 12 | 36 | 15 | 1 | 17 | 16 | 11 | 14 | 3 | 剣D・弓B | 銀の弓、竜の盾 |
ザガロ | 18 | ホースメン | 10 | 35 | 13 | 1 | 16 | 14 | 8 | 13 | 3 | 剣D・弓B | 銀の弓 |
ロシェ | 18 | パラディン | 8 | 36 | 13 | 1 | 15 | 14 | 10 | 12 | 6 | 剣C・槍B | 銀の槍 |
ビラク | 18 | パラディン | 8 | 37 | 14 | 1 | 13 | 12 | 7 | 15 | 6 | 剣B・槍B | 銀の槍 |
ネーリング | 19 | ジェネラル | 15 | 40 | 17 | 1 | 14 | 13 | 0 | 20 | 3 | 槍B・弓E | スレンドスピア、精霊の粉 |
ハーディン | 20 | 皇帝 | 30 | 50 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 15 | 槍A | グラディウス、闇のオーブ |
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 持ち物 |
闇の司祭 | 21 | ソーサラー | 15 | 33 | 2 | 11 | 15 | 14 | 0 | 11 | 13 | 魔B・杖E | 魔のブレス |
魔竜 | 22 | 魔竜 | 20 | 40 | 12 | 11 | 19 | 13 | 0 | 20 | 17 | ― | グラウアー |
ガーネフ | 23 | ソーサラー | 20 | 38 | 2 | 12 | 16 | 15 | 0 | 13 | 17 | 魔A・杖E | マフー、ファルシオン |
メディウス | 終 | 暗黒竜 | 30 | 60 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 20 | ― | 闇のブレス |
緑色の文字のアイテムは倒すと入手可能。
<サイドストーリー(新・アカネイア戦記)>
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 持ち物 |
グーベル | A1 | ジェネラル | 10 | 45 | 14 | 1 | 9 | 7 | 0 | 19 | 3 | 槍D・弓E | 鋼の槍 |
ルーベン | A2 | ドラゴンナイト | 3 | 38 | 12 | 1 | 14 | 14 | 0 | 13 | 3 | 槍B・斧B | 銀の槍・銀の斧 |
バーム | A3 | 盗賊 | 10 | 22 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 剣C | アーマーキラー |
ブルザーク | A4 | マムクート | 10 | 52 | 6 +8 |
0 | 11 +4 |
10 +4 |
0 | 7 +9 |
2 +4 |
― | 火竜石 |
緑色の文字のアイテムは倒すと入手可能。
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > 敵将パラメータ&所持アイテム