縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
ユニット毎に伸びやすいパラメータ、伸びにくいパラメータは設定されています。
また、職種ごとに伸びやすさも変化しますが、ここでは初期兵種でカウントした値を採用しています。
サンプル数は訓練所等で各ユニット100回程度はカウントしていますが、訓練所ではやや偏った成長を見せることもある(リセットしても同じユニットが再挑戦すると似たようなレベルアップの仕方をすることが多い…感じがする)ので、参考程度にしてくだされ。
終章で仲間になる4人の司祭は成長させる機会が極端に少ないので、割愛させていただきまする。
成長率は良い方から 良 S>A>B>C>D>E 悪 と表します。
Sは大体上がってくれますし、Eは最悪、全く上がりません。
<本編(新・紋章の謎)>
名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
マルス | 1 | ロード | A | B | E | A | A | B | C | D |
マイユニット | 1 | 任意 | - | - | - | - | - | - | - | - |
アラン | 1 | パラディン | D | E | E | E | E | E | D | E |
ドーガ | 1 | アーマーナイト | B | C | E | B | B | C | A | E |
ゴードン | 1 | アーチャー | C | D | E | D | D | B | C | E |
セシル | 1 | ソシアルナイト | C | C | D | A | A | B | D | D |
ルーク | 1 | ソシアルナイト | A | A | E | C | B | C | B | D |
ロディ | 1 | ソシアルナイト | B | B | E | B | A | A | B | D |
ライアン | 1 | アーチャー | C | C | E | A | C | C | C | E |
マリーシア | 1 | シスター | D | E | A | E | B | C | C | C |
名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
カチュア | 2 | ペガサスナイト | B | C | E | A | A | C | C | D |
ウォレン | 2 | ハンター | B | B | E | B | D | C | C | E |
マジ | 2 | 戦士 | S | A | D | D | B | B | D | E |
リンダ | 3 | 魔道士 | E | E | C | A | A | A | E | D |
パオラ | 3 | ペガサスナイト | C | A | E | A | D | E | C | D |
サジ | 3 | 戦士 | S | A | E | B | E | D | D | E |
ジュリアン | 3 | 盗賊 | B | A | E | B | B | B | D | E |
マチス | 3 | ソシアルナイト | A | C | E | C | D | C | C | E |
リフ | 3外 | 僧侶 | E | E | D | D | E | C | E | A |
オグマ | 4 | 傭兵 | S | B | E | B | C | B | C | E |
ユミナ | 4 | シスター | D | E | C | C | B | B | E | C |
ユベロ | 4 | 魔道士 | D | E | B | C | B | C | D | D |
シリウス | 4 | パラディン | A | A | E | B | B | B | B | D |
カシム | 4 | ハンター | B | B | E | C | C | D | D | E |
シーダ | 4 | ペガサスナイト | C | D | E | A | S | S | D | D |
リカード | 5 | 盗賊 | C | C | E | E | A | B | D | E |
バーツ | 5 | 戦士 | S | A | E | B | C | B | D | E |
名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
フレイ | 6 | ソシアルナイト | A | C | E | B | B | B | B | E |
ノルン | 6 | アーチャー | C | D | E | B | B | B | C | E |
サムトー | 6 | 剣士 | B | D | E | D | B | D | D | E |
ウェンデル | 6 | 賢者 | E | E | D | C | D | C | E | D |
シーザ | 6外 | 傭兵 | B | C | D | C | B | C | D | E |
ラディ | 6外 | 剣士 | B | B | E | B | B | B | D | E |
ナバール | 7 | 剣士 | A | B | E | B | A | A | D | D |
フィーナ | 7 | 踊り子 | C | A | E | B | A | A | E | D |
カイン | 8 | ソシアルナイト | A | C | E | B | B | A | C | E |
バヌトゥ | 8 | マムクート | E | E | E | E | E | D | E | E |
ロジャー | 8 | アーマーナイト | B | A | E | C | C | B | A | E |
ジョルジュ | 8 | スナイパー | B | C | E | D | C | C | C | E |
ミネルバ | 9 | ドラゴンナイト | B | B | E | A | B | B | C | E |
エッツェル | 9 | ソーサラー | B | E | B | A | B | C | C | B |
マリク | 10 | 魔道士 | C | E | C | B | B | B | D | C |
エルレーン | 10 | 魔道士 | B | E | C | C | C | D | C | D |
ダイス | 10 | 戦士 | A | A | E | C | C | C | E | D |
マリス | 10 | 剣士 | C | C | E | B | A | B | E | D |
ホルス | 10外 | ジェネラル | A | B | E | C | D | D | A | E |
名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ジェイク | 11 | ウォーリアー | S | S | E | A | A | A | B | E |
ダロス | 12 | バーサーカー | S | A | E | C | B | C | C | E |
ロベルト | 12 | ホースメン | B | A | E | A | A | B | D | E |
ベルフ | 12 | ソシアルナイト | B | A | E | B | D | C | D | E |
ライデン | 12 | ソシアルナイト | C | B | E | A | B | C | D | E |
ベック | 13 | ホースメン | B | B | E | B | A | D | C | E |
アテナ | 13外 | 剣士 | C | C | E | A | A | A | D | D |
チェイニー | 14 | コマンド | C | C | E | E | B | C | C | E |
チキ | 14 | マムクート | B | B | D | A | A | A | D | D |
エスト | 15 | ペガサスナイト | D | A | E | A | A | A | D | E |
トムス | 15 | ジェネラル | A | A | E | A | E | C | A | E |
アベル | 15 | パラディン | S | A | E | A | A | C | B | E |
名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ミシェラン | 16 | ジェネラル | S | A | E | B | C | B | A | E |
アストリア | 16 | 勇者 | S | A | E | B | C | A | D | E |
カタリナ | 16外 | 賢者 | B | E | A | B | B | B | D | C |
トーマス | 17 | スナイパー | A | A | E | A | A | B | C | E |
シーマ | 17 | ジェネラル | B | A | E | A | A | B | B | E |
サムソン | 17 | 勇者 | C | C | E | D | D | B | C | E |
フロスト | 17 | 司祭 | C | E | B | B | B | E | E | C |
ロシェ | 19 | パラディン | B | B | E | B | C | B | C | D |
ビラク | 19 | パラディン | B | A | E | D | B | C | B | E |
ザガロ | 19 | ホースメン | A | A | E | A | A | C | B | E |
ウルフ | 19 | ホースメン | A | A | E | B | A | A | C | E |
ミディア | 20 | パラディン | A | C | E | A | A | E | B | D |
名前 | 加入 | 初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
ユミル | 21 | ウォーリアー | A | S | E | C | B | C | C | E |
ミシェイル | 21 | ドラゴンナイト | A | A | E | A | B | E | C | D |
ナギ | 22 | マムクート | A | B | D | A | A | A | D | D |
レナ | 終 | 司祭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
マリア | 終 | 司祭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ニーナ | 終 | 司祭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
エリス | 終 | 司祭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > ユニット:成長傾向