縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > ユニット:初期所持アイテム
《ユニット:初期所持アイテム》
<プロローグ>
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
マイユニット | P1 | 任意 | 兵種による。 カテゴリ毎の最低の武器(鉄、ファイアー等)。 |
ライアン | P2 | アーチャー | 鉄の弓 |
ロディ | P3 | ソシアルナイト | 鉄の槍 |
ルーク | P3 | ソシアルナイト | 鉄の剣 |
シーダ | P4 | ペガサスナイト | 鉄の槍 |
リフ | P4 | 僧侶 | ライブ、傷薬 |
アテナ | P5 | 剣士 | 鉄の剣 |
マリク | P5 | 魔道士 | ファイアー |
セシル | P6 | ソシアルナイト | 鋼の剣、他、鋼の武器(剣・槍・弓等) |
ドーガ | P7 | アーマーナイト | 鋼の槍 |
<本編(新・紋章の謎)>
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
マルス | 1 | ロード | 鋼の剣、レイピア |
マイユニット | 1 | 任意 | 前日譚クリア時のものを引き継ぐ |
アラン | 1 | パラディン | 銀の槍、鉄の剣 |
ドーガ | 1 | アーマーナイト | 前日譚クリア時のものを引き継ぐ |
ゴードン | 1 | アーチャー | 鋼の弓 |
セシル | 1 | ソシアルナイト | 前日譚クリア時のものを引き継ぐ |
ルーク | 1 | ソシアルナイト | 前日譚クリア時のものを引き継ぐ |
ロディ | 1 | ソシアルナイト | 前日譚クリア時のものを引き継ぐ |
ライアン | 1 | アーチャー | 前日譚クリア時のものを引き継ぐ |
マリーシア | 1 | シスター | ライブ |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
カチュア | 2 | ペガサスナイト | 鉄の槍、手槍 |
ウォレン | 2 | ハンター | 鋼の弓 |
マジ | 2 | 戦士 | 鉄の斧 |
リンダ | 3 | 魔道士 | オーラ、サンダー、リザイア |
パオラ | 3 | ペガサスナイト | 銀の槍、鉄の槍、傷薬 |
サジ | 3 | 戦士 | 鉄の斧、ハンマー |
ジュリアン | 3 | 盗賊 | 鉄の剣 |
マチス | 3 | ソシアルナイト | 鉄の槍、手槍、傷薬 |
リフ | 3外 | 僧侶 | ライブ、傷薬 |
オグマ | 4 | 傭兵 | 鋼の剣 |
ユミナ | 4 | シスター | ライブ、レスキュー |
ユベロ | 4 | 魔道士 | ファイアー |
シリウス | 4 | パラディン | 鋼の槍、鉄の剣 |
カシム | 4 | ハンター | キラーボウ |
シーダ | 4 | ペガサスナイト | ウイングスピア、手槍 |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
リカード | 5 | 盗賊 | 鉄の剣、メンバーカード |
バーツ | 5 | 戦士 | 鋼の斧、手斧、傷薬 |
フレイ | 6 | ソシアルナイト | キラーランス、手槍 |
ノルン | 6 | アーチャー | 鋼の弓、傷薬 |
サムトー | 6 | 剣士 | キルソード、星のアクエリア |
ウェンデル | 6 | 賢者 | ブリザー、ライブ |
シーザ | 6外 | 傭兵 | 鋼の剣 |
ラディ | 6外 | 剣士 | 鋼の剣 |
ナバール | 7 | 剣士 | キルソード |
フィーナ | 7 | 踊り子 | 鉄の剣、傷薬 |
カイン | 8 | ソシアルナイト | 鋼の剣、手槍 |
バヌトゥ | 8 | マムクート | ― |
ロジャー | 8 | アーマーナイト | 鋼の槍、傷薬 |
ジョルジュ | 8 | スナイパー | パルティア、星のサジタリス |
ミネルバ | 9 | ドラゴンナイト | オートクレール、ドラゴンランス、星のバルゴ |
エッツェル | 9 | ソーサラー | ブリザー、ライブ、傷薬 |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
マリク | 10 | 魔道士 | ファイアー、エクスカリバー、聖水 |
エルレーン | 10 | 魔道士 | トロン、星のアリエス |
ダイス | 10 | 戦士 | デビルアクス、手斧 |
マリス | 10 | 剣士 | レディソード、サンダーソード |
ホルス | 10外 | ジェネラル | 鋼の槍、傷薬 |
ジェイク | 11 | ウォーリアー | キラーボウ、鋼の斧 |
ダロス | 12 | バーサーカー | 銀の斧、手斧 |
ロベルト | 12 | ホースメン | 鋼の弓、鋼の剣 |
ベルフ | 12 | ソシアルナイト | 鋼の槍、鋼の剣 |
ライデン | 12 | ソシアルナイト | 鋼の槍、鋼の剣 |
ベック | 13 | ホースメン | 銀の弓、サンダーソード |
アテナ | 13外 | 剣士 | 銀の剣、傷薬 |
チェイニー | 14 | コマンド | 鋼の剣、傷薬 |
チキ | 14 | マムクート | 神竜石 |
エスト | 15 | ペガサスナイト | ― |
トムス | 15 | ジェネラル | 銀の槍、手槍、傷薬 |
アベル | 15 | パラディン | ナイトキラー |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
ミシェラン | 16 | ジェネラル | 銀の槍、銀の弓、傷薬 |
アストリア | 16 | 勇者 | メリクル |
カタリナ | 16外 | 賢者 | リザイア |
トーマス | 17 | スナイパー | 銀の弓、キラーボウ、傷薬 |
シーマ | 17 | ジェネラル | 銀の槍、女神の像 |
サムソン | 17 | 勇者 | 銀の斧 |
フロスト | 17 | 司祭 | サンダー、リブロー |
ロシェ | 19 | パラディン | 銀の槍 |
ビラク | 19 | パラディン | 銀の槍 |
ザガロ | 19 | ホースメン | 銀の弓 |
ウルフ | 19 | ホースメン | 銀の弓、竜の盾 |
ミディア | 20 | パラディン | ― |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
ユミル | 21 | ウォーリアー | 銀の斧、キラーボウ、傷薬 |
ミシェイル | 21 | ドラゴンナイト | 銀の槍、手槍 |
ナギ | 22 | マムクート | 神竜石 |
レナ | 終 | 司祭 | エルファイアー、リブロー |
マリア | 終 | 司祭 | ファイアー、リブロー |
ニーナ | 終 | 司祭 | トロン、リザーブ |
エリス | 終 | 司祭 | ボルガノン、リザーブ |
<サイドストーリー(新・アカネイア戦記)>
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
ニーナ | 1章 パレス陥落 | 司祭 | リライブ |
ボア | 1章 パレス陥落 | 司祭 | ライブ、レスキュー |
ミディア | 1章 パレス陥落 | パラディン | 銀の槍、鋼の剣 |
トムス | 1章 パレス陥落 | アーマーナイト | 鋼の槍、手槍 |
ミシェラン | 1章 パレス陥落 | アーマーナイト | 鋼の槍、手槍 |
トーマス | 1章 パレス陥落 | アーチャー | 鋼の弓、鉄の弓 |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
ハーディン | 2章 赤い竜騎士 | ソシアルナイト | 銀の剣、銀の槍 |
ウルフ | 2章 赤い竜騎士 | ホースメン | 鋼の弓、鋼の剣 |
ロシェ | 2章 赤い竜騎士 | ソシアルナイト | 鋼の剣、鋼の槍 |
ミネルバ | 2章 赤い竜騎士 | ドラゴンナイト | 銀の斧、鋼の槍 |
カチュア | 2章 赤い竜騎士 | ペガサスナイト | キラーランス、手槍 |
エスト | 2章 赤い竜騎士 | ペガサスナイト | ナイトキラー、手槍 |
フロスト | 2章 赤い竜騎士 | 司祭 | サンダー、リブロー |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
リカード | 3章 正義の盗賊団 | 盗賊 | 鉄の剣 |
ナバール | 3章 正義の盗賊団 | 剣士 | 鉄の剣 |
レナ | 3章 正義の盗賊団 | シスター | ワープ、ライブ |
カシム | 3章 正義の盗賊団 | ハンター | 鉄の弓 |
マリス | 3章 正義の盗賊団 | 剣士 | 鉄の剣 |
ダイス | 3章 正義の盗賊団 | 戦士 | デビルアクス、手斧 |
名前 | 加入 | 初期クラス | 所持アイテム |
カミュ | 4章 始まりのとき | パラディン | グラディウス、銀の槍、銀の剣 |
ニーナ | 4章 始まりのとき | 司祭 | ライブ |
ベルフ | 4章 始まりのとき | ソシアルナイト | キラーランス、手槍、鋼の剣 |
ライデン | 4章 始まりのとき | ソシアルナイト | ナイトキラー、鉄の槍、鋼の剣 |
ロベルト | 4章 始まりのとき | ホースメン | キラーボウ、鋼の弓、鋼の剣 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > ユニット:初期所持アイテム