縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > ユニット:初期パラメータ
縮緬遊戯堂
ファイアーエムブレム 新・紋章の謎 攻略
《ユニット:初期パラメータ》


<プロローグ>

名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
マイユニット P1 任意 1 選択したクラスにより変動。 使える武器:D
ライアン P2 アーチャー 1 18 7 0 4 4 3 7 0 5 弓D
ルーク P3 ソシアルナイト 1 20 7 0 5 7 4 7 0 9 剣D・槍E
ロディ P3 ソシアルナイト 1 20 6 0 5 6 5 6 0 9 剣E・槍D
シーダ P4 ペガサスナイト 4 19 6 2 7 15 13 7 6 8 槍D
リフ P4 僧侶 3 16 0 3 6 7 3 3 7 5 杖E
アテナ P5 剣士 10 25 9 0 12 13 6 7 0 7 剣B
マリク P5 魔道士 10 24 0 7 6 10 6 7 5 6 魔D
セシル P6 ソシアルナイト 3 19 6 0 8 9 6 5 0 9 剣D・槍E
ドーガ P7 アーマーナイト 6 22 10 0 5 5 3 11 0 5 槍D
マルス P8 ロード 6 26 8 0 10 10 9 8 0 7 剣D
カイン P8 ソシアルナイト 9 27 11 0 9 10 4 10 0 9 剣C・槍D

<本編(新・紋章の謎)>

名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
マルス 1 ロード パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
マイユニット 1 任意 パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
アラン 1 パラディン 3 26 10 1 12 11 4 10 6 10 剣D・槍B
ドーガ 1 アーマーナイト パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
ゴードン 1 アーチャー 5 21 9 0 7 6 5 8 0 5 弓D
セシル 1 ソシアルナイト パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
ルーク 1 ソシアルナイト パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
ロディ 1 ソシアルナイト パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
ライアン 1 アーチャー パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
マリーシア 1 シスター 1 16 0 2 1 4 12 1 5 5 杖C
名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
カチュア 2 ペガサスナイト 6 22 7 2 8 14 9 8 6 8 槍C
ウォレン 2 ハンター 2 22 7 0 5 8 1 4 0 6 弓D
マジ 2 戦士 2 22 9 0 7 8 5 5 0 6 斧E
リンダ 3 魔道士 4 20 0 4 5 8 2 2 4 6 魔D
パオラ 3 ペガサスナイト 10 24 10 2 11 16 9 9 6 8 槍B
サジ 3 戦士 2 22 10 0 8 6 1 5 0 6 斧C
ジュリアン 3 盗賊 6 20 7 0 8 14 7 6 0 7 剣E
マチス 3 ソシアルナイト 4 21 7 0 3 7 1 9 0 9 剣E・槍D
リフ 3外 僧侶 パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
オグマ 4 傭兵 7 28 8 0 14 13 5 8 0 7 剣C
ユミナ 4 シスター 2 16 0 2 1 7 9 2 5 5 杖C
ユベロ 4 魔道士 1 18 0 1 1 6 5 3 3 6 魔D
シリウス 4 パラディン 1 28 12 1 14 13 4 11 6 10 剣B・槍A
カシム 4 ハンター 7 24 10 0 7 10 4 6 0 6 弓C
シーダ 4 ペガサスナイト パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
リカード 5 盗賊 3 18 6 0 3 9 1 3 0 7 剣E
バーツ 5 戦士 5 26 12 0 10 11 6 7 0 6 斧D
名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
フレイ 6 ソシアルナイト 8 26 11 0 8 10 6 10 0 9 剣D・槍C
ノルン 6 アーチャー 5 20 8 0 6 9 6 7 0 5 弓C
サムトー 6 剣士 5 22 6 0 10 11 3 7 0 7 剣C
ウェンデル 6 賢者 7 26 3 8 5 13 4 5 6 6 魔B・杖D
シーザ 6外 傭兵 7 26 8 0 11 11 6 8 0 7 剣C
ラディ 6外 剣士 5 22 5 0 10 13 1 5 0 7 剣C
ナバール 7 剣士 8 23 9 0 16 16 7 8 0 7 剣C
フィーナ 7 踊り子 1 16 2 0 2 13 8 5 0 6 剣E
カイン 8 ソシアルナイト 9 27 11 0 9 10 4 11 0 9 剣C・槍D
バヌトゥ 8 マムクート 3 18 2 0 3 4 1 3 1 6
ロジャー 8 アーマーナイト 8 26 10 0 6 7 5 14 0 5 槍C
ジョルジュ 8 スナイパー 5 32 12 1 14 14 5 13 3 7 弓A
ミネルバ 9 ドラゴンナイト 4 32 13 1 12 15 11 16 3 10 槍C・斧A
エッツェル 9 ソーサラー 6 30 2 11 14 12 8 10 12 6 魔B・杖D
マリク 10 魔道士 パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
エルレーン 10 魔道士 10 26 1 8 5 11 2 8 3 6 魔C
ダイス 10 戦士 12 32 15 0 7 11 6 8 0 6 斧C
マリス 10 剣士 10 25 9 0 12 16 9 10 0 7 剣C
ホルス 10外 ジェネラル 3 34 15 1 11 10 7 17 3 6 槍B・弓D
名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
ジェイク 11 ウォーリアー 1 35 12 0 8 11 12 8 3 7 斧C・弓C
ダロス 12 バーサーカー 3 41 18 0 10 15 9 13 0 7 斧B
ロベルト 12 ホースメン 3 32 11 1 14 15 12 8 3 9 剣D・弓C
ベルフ 12 ソシアルナイト 15 35 14 0 15 12 8 12 0 9 剣D・槍C
ライデン 12 ソシアルナイト 15 34 12 0 14 15 10 11 1 9 剣D・槍C
ベック 13 ホースメン 5 32 12 3 11 14 8 10 3 9 剣C・弓B
アテナ 13外 剣士 パラメータはプロローグの値を引き継ぐ
チェイニー 14 コマンド 5 20 3 0 3 11 10 6 10 6
チキ 14 マムクート 6 18 6 0 6 6 13 5 10 6
エスト 15 ペガサスナイト 5 20 6 2 7 13 11 8 6 8 槍C
トムス 15 ジェネラル 5 38 15 1 12 11 5 18 5 6 槍B・弓D
アベル 15 パラディン 1 32 13 1 14 15 7 14 6 10 剣D・槍B
名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
ミシェラン 16 ジェネラル 1 35 12 1 10 10 7 15 3 6 槍B・弓B
アストリア 16 勇者 5 34 14 1 16 16 5 15 3 8 剣A・斧D
カタリナ 16外 賢者 7 34 3 12 15 15 6 9 7 6 魔B・杖C
トーマス 17 スナイパー 1 29 12 1 10 13 9 12 3 7 弓B
シーマ 17 ジェネラル 1 32 11 1 12 8 9 17 3 6 槍A・弓B
サムソン 17 勇者 5 34 14 1 15 18 11 13 3 8 剣D・斧B
フロスト 17 司祭 5 26 3 9 10 14 4 5 9 6 魔D・杖C
ロシェ 19 パラディン 8 36 13 1 15 14 10 12 6 10 剣C・槍B
ビラク 19 パラディン 8 37 14 1 13 12 7 15 6 10 剣B・槍B
ザガロ 19 ホースメン 10 35 13 1 16 14 8 13 3 9 剣D・弓B
ウルフ 19 ホースメン 12 36 15 1 17 16 11 14 3 9 剣D・弓B
ミディア 20 パラディン 12 35 15 1 19 18 9 16 6 10 剣C・槍B
名前 加入 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
ユミル 21 ウォーリアー 10 48 20 0 13 15 5 11 1 7 斧B・弓C
ミシェイル 21 ドラゴンナイト 12 42 19 1 22 22 2 20 5 10 剣B・槍B
ナギ 22 マムクート 15 32 8 2 12 14 10 6 10 6
レナ 司祭 7 27 1 8 8 13 10 6 11 6 魔D・杖B
マリア 司祭 1 24 1 5 5 5 8 3 9 6 魔E・杖C
ニーナ 司祭 7 25 1 6 6 10 18 4 9 6 魔C・杖A
エリス 司祭 5 26 1 7 7 7 7 5 10 6 魔C・杖A

<サイドストーリー(新・アカネイア戦記)>
・1章 パレス陥落

名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
ニーナ 司祭 1 18 1 4 5 8 17 4 7 6 魔D・杖D
ボア 司祭 3 22 1 6 7 10 4 5 6 6 魔B・杖C
ミディア パラディン 1 24 10 1 12 12 7 9 6 10 剣C・槍B
トムス アーマーナイト 1 21 8 0 6 5 3 13 0 5 槍D
ミシェラン アーマーナイト 1 20 8 0 5 3 4 12 0 5 槍D
トーマス アーチャー 1 20 7 0 6 5 4 6 0 5 弓D

・2章 赤い竜騎士

名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
ハーディン ソシアルナイト 8 28 10 0 9 11 5 12 0 9 剣B・槍B
ウルフ ホースメン 1 26 9 1 12 12 8 8 3 9 剣D・弓D
ロシェ ソシアルナイト 5 24 9 0 8 10 5 9 0 9 剣D・槍D
ミネルバ ドラゴンナイト 1 28 11 1 10 12 8 13 3 10 槍C・斧A
カチュア ペガサスナイト 3 20 7 2 7 12 7 7 6 8 槍C
エスト ペガサスナイト 1 18 6 2 5 11 10 6 6 8 槍C
フロスト 司祭 1 22 1 5 7 12 1 4 6 6 魔D・杖C

・3章 正義の盗賊団

名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
リカード 盗賊 1 16 5 0 3 8 1 3 0 7 剣E
ナバール 剣士 3 21 8 0 12 12 5 6 0 7 剣C
レナ シスター 3 16 0 3 5 7 7 3 5 5 杖C
カシム ハンター 3 21 7 0 6 8 3 4 0 6 弓C
マリス 剣士 8 24 8 0 11 14 7 9 0 7 剣C
ダイス 戦士 10 30 13 0 7 10 5 7 0 6 斧C

・4章 始まりのとき

名前 初期クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 武器LV
カミュ パラディン 10 42 14 1 15 16 10 14 6 10 剣B・槍A
ニーナ 司祭 1 18 1 4 5 8 17 4 7 6 魔D・杖D
ベルフ ソシアルナイト 10 32 12 0 13 11 6 11 0 9 剣D・槍C
ライデン ソシアルナイト 10 31 10 0 12 13 8 10 1 9 剣D・槍C
ロベルト ホースメン 1 30 10 1 13 13 10 8 3 9 剣D・弓C

縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 新・紋章の謎 > ユニット:初期パラメータ