縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 覚醒 > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
サンプル数が少ないんで大雑把もいいとこですが、参考程度にどうぞ。
評価は良い方から
伸びが良い← S > A > B > C > D > E →上がらず
となります。評価Sの項目は一度に2ポイント上がる可能性があります。当ページで最低評価のEランクでも今作だと0%って事は無いみたいです(魔法職の力とか物理専門職の魔力とか、悪い項目でも10%くらいは保証されてそうな感じ)。すなわち、根気よくレベル上げてればその内いつか上がります。
基本的には初期系統の職でレベルアップした値をカウントしてます(例:傭兵で登場したユニットなら傭兵とそこからCCできる勇者・ボウナイトでのレベルアップ分をカウントetc)。
物理職なら力・守備、魔法系なら魔力・魔防が伸びやすい、斧使いなら力が、天馬騎士なら速さが…etc、若干クラスによって伸びが変動してるよーです。ただ、『無音レベルアップ避け補正』(※何も上がらなかった場合、もう一回以上レベルアップ判定を繰り返して無音状態を防ぐ)みたいなのが働いてる気配もするんで、その辺の差が判断しづらいところですが。
・親世代+その他
名前 | 章 | クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
クロム | 序 | ロード | B | B | E | B | B | A | B | D |
リズ | 序 | シスター | D | D | B | C | C | A | E | B |
フレデリク | 序 | グレートナイト | A | B | E | B | D | D | B | D |
マイユニット | 序 | 戦術士 | C | C | C | B | B | B | D | D |
ソワレ | 1 | ソシアルナイト | C | C | D | C | A | B | C | C |
ヴィオール | 1 | アーチャー | B | C | D | A | C | C | D | C |
ソール | 2 | ソシアルナイト | A | B | E | C | D | B | B | E |
ヴェイク | 2 | 戦士 | S | A | E | B | C | D | C | E |
ミリエル | 2 | 魔道士 | D | E | A | C | B | B | E | C |
スミア | 3 | ペガサスナイト | D | D | D | A | A | A | D | C |
カラム | 3 | アーマーナイト | A | B | E | C | E | E | A | C |
ドニ※1 | 外1 | 村人 | S | A | D | A | A | A | A | D |
ロンクー | 4 | 剣士 | B | C | E | A | B | C | D | E |
マリアベル | 5 | トルバドール | E | E | A | D | D | A | E | A |
リヒト | 5 | 魔道士 | B | D | B | D | D | B | C | C |
名前 | 章 | クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
ガイア | 6 | 盗賊 | B | B | E | B | B | D | D | D |
ベルベット | 6 | タグエル | S | B | E | B | A | C | B | D |
ティアモ | 7 | ペガサスナイト | A | B | E | A | B | C | C | D |
グレゴ | 8 | 傭兵 | S | B | E | B | D | D | B | E |
ノノ | 8 | マムクート | S | A | C | D | D | A | A | B |
リベラ | 9 | バトルモンク | A | C | B | C | D | C | C | B |
サーリャ | 9 | ダークマージ | B | D | B | E | B | D | C | D |
アンナ | 外4 | トリックスター | C | C | C | B | B | A | D | C |
オリヴィエ | 11 | 踊り子 | D | D | D | A | A | A | E | D |
セルジュ | 12 | ドラゴンナイト | A | B | E | B | B | B | C | E |
ヘンリー | 13 | ダークマージ | C | D | C | B | D | D | B | D |
サイリ | 15 | ソードマスター | B | C | D | B | A | B | C | C |
チキ | 外17 | マムクート | S | B | C | B | C | A | B | A |
バジーリオ | 23 | ウォーリアー | S | A | E | B | C | D | B | E |
フラヴィア | 23 | 勇者 | A | C | D | A | A | B | C | D |
名前 | 章 | クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
ギャンレル | 外18 | トリックスター | C | B | C | B | B | E | D | C |
ヴァルハルト | 外19 | オーバーロード | S | A | E | D | D | D | B | E |
エメリナ | 外20 | 賢者 | C | E | A | B | B | A | E | C |
レンハ | 外21 | ソードマスター | A | B | E | A | A | B | C | D |
インバース | 外22 | ダークペガサス | A | C | B | C | B | B | D | C |
パリス | 外23 | 勇者 | S | B | E | B | C | C | B | E |
※1スキル『良成長』混みでカウント。
・子世代
親の組み合わせ次第で変わってくるみたいですし、クラスによっても変わるようです。
親はぐっちゃまぜ、クラスは初期+そのCC先でカウントしてますが、相当アバウトな評価な事には注意してくださいませ。
あまり参考にはならないかも。全体的に親+ちょっと上乗せって感じで合計値自体は良いような気がします。
名前 | 章 | クラス | 親 | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守備 |
魔 防 |
ルキナ | 13 | ロード | クロム | B | C | D | B | A | A | C | D |
ウード | 外5 | 剣士 | リズ | B | B | C | C | C | B | C | C |
アズール | 外6 | 傭兵 | オリヴィア | A | C | E | C | A | B | B | C |
ブレディ | 外7 | 僧侶 | マリアベル | B | D | B | E | D | B | D | C |
デジェル | 外8 | アーマーナイト | ソワレ | B | C | D | B | B | B | B | D |
シンシア | 外9 | ペガサスナイト | スミア | B | C | D | C | B | A | C | C |
セレナ | 外10 | 傭兵 | ティアモ | A | B | D | B | B | B | C | D |
ジェローム | 外11 | ドラゴンナイト | セルジュ | S | A | E | C | C | E | B | E |
マーク | 外12 | 戦術士(可変) | マイユニット | C | C | B | C | C | C | C | D |
シャンブレー | 外13 | タグエル | ベルベット | S | A | E | B | C | B | B | E |
ロラン | 外14 | 魔道士 | ミリエル | B | E | B | B | C | C | D | C |
ノワール | 外15 | アーチャー | サーリャ | C | C | C | D | B | C | C | C |
ンン | 外16 | マムクート | ノノ | S | B | B | C | C | A | B | B |
・ゲストユニット(配信・DLコンテンツで入手可)
初期クラス+直接の上級CC先でカウントしてます。
LV20に達したらチェンジプルフで同クラスになりまたカウント。
名前 | 出典 | クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守備 |
魔 防 |
シーダ | 暗黒竜 | ペガサスナイト | B | D | D | C | A | B | D | D |
ミネルバ | 暗黒竜 | ドラゴンマスター | B | A | E | B | C | D | B | D |
クレア | 外伝 | ペガサスナイト | C | C | B | A | A | A | D | C |
ディアドラ | 聖戦(親) | ダークマージ | S | D | C | C | E | B | C | D |
アーダン | 聖戦(親) | アーマーナイト | A | B | D | D | C | B | B | D |
アイラ | 聖戦(親) | ソードマスター | B | A | D | A | C | B | B | E |
アメリア | 聖魔 | アーマーナイト | A | B | E | D | E | B | D | D |
モルダ | 聖魔 | 僧侶 | D | C | C | B | B | B | A | D |
エディ | 暁 | アーマーナイト | S | A | E | B | B | C | B | D |
ネフェニー | 暁 | アーマーナイト | D | A | B | B | C | C | D | E |
マルス ※1 | DLC(暗黒竜) | スターロード | B | A | B | A | A | S | D | B |
アルム | DLC(外伝) | 魔戦士 | B | C | B | C | C | D | D | D |
リーフ | DLC(トラ7) | トリックスター | B | C | B | B | B | C | E | E |
ロイ | DLC(封印) | 傭兵 | B | D | B | C | C | D | B | E |
エイリーク | DLC(聖魔) | 花嫁 | C | C | B | C | A | C | C | C |
エリンシア | DLC(封印) | ファルコンナイト | E | B | C | B | B | B | E | D |
ミカヤ | DLC(暁) | シャーマン | A | C | B | D | D | C | B | D |
※1スキル『良成長』混みでカウント。
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 覚醒 > ユニット:成長傾向