縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > if > 武器・アイテム一覧:武器&魔道書&杖
《武器・アイテム一覧:武器&魔道書&杖》
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の剣 | E | 4 | 100 | =0 | 1 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
ワインボトル | E | 1 | 110 | 0 | 1 | - | 回避+10、必殺回避+10。 |
鉄の剣 | D | 6 | 90 | 0 | 1 | 1000 | 特殊効果なし。 |
アーマーキラー | D | 9 | 95 | 0 | 1 | 2500 | アーマー系に特効。それ以外には弱い。 |
暗夜の漆黒剣 | D | 5 | 85 | 0 | 1 | - | 守備+3。回避-10。 |
ドラゴンキラー | D | 9 | 95 | 0 | 1 | 2500 | 竜系に特効。それ以外には弱い。 |
洋傘 | D | 1 | 85 | 10 | 1〜2 | - | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
鋼の剣 | C | 9 | 85 | 0 | 1 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
キルソード | C | 6 | 85 | 25 | 1 | 3000 | 必殺が出やすい。回避-10。必殺時、大ダメージ。 |
サンダーソード | C | 11 | 80 | =0 | 1〜2 | 3300 | 魔法攻撃。必殺が出ない。回避-20。 |
鋼の投擲剣 | C | 9 | 85 | 0 | 1〜2 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
ラズワルドの舞剣 | C | 8 | 80 | 0 | 1 | - | 速さ+3。守備・魔防-3。 |
銀の剣 | B | 12 | 90 | 0 | 1 | 4000 | 必殺回避+5。使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
勇者の剣 | A | 6 | 75 | 0 | 1 | 8000 | 自分から攻撃時、2回攻撃。守備-4・魔防-4 |
ガングレリ | E | 7 | 85 | 5 | 1 | - | カムイ(主人公)専用。必殺回避+5。 |
ジークフリート | E | 11 | 80 | 5 | 1〜2 | - | マークス専用。必殺回避+10、守備+4。 |
神剣ファルシオン | E | 13 | 85 | 10 | 1 | - | マルス専用。竜系に特効。必殺回避+10。 装備中に使うとHPを10回復。 |
・剣(刀) 共通装備効果:速さ+1・守備-1・魔防-1
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の刀 | E | 4 | 100 | =0 | 1 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
和傘 | E | 1 | 85 | 0 | 1〜2 | - | 追撃不可。必殺が出ない。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
追い剥ぎの刀 | E | 5 | 85 | 0 | 1 | - | 3すくみ有利時、服剥ぎ。追撃しやすい(追撃判定+3)。 |
大根 | E | 1 | 110 | 0 | 1 | - | |
鉄の刀 | D | 6 | 90 | 0 | 1 | 100 | 特殊効果なし。 |
小太刀 | D | 5 | 85 | =0 | 1〜2 | 1800 | 追撃不可。必殺が出ない。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
斧斬りの刀 | D | 7 | 75 | 0 | 1 | 3400 | 斧特効。他には弱い。 |
白夜の霞刀 | D | 3 | 85 | 0 | 1 | - | 回避+20。 |
和傘 | D | 1 | 85 | 10 | 1〜2 | - | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
鋼の刀 | C | 9 | 85 | 0 | 1 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
逆刀 | C | 8 | 75 | 5 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転。3すくみ効果が2倍に。 |
霊刀 | C | 5 | 80 | 0 | 1 | 2200 | 魔物系特効。毎ターンHP少回復。守備-4・魔防-4。 |
居合刀 | C | 6 | 80 | 0 | 1 | 2700 | 速さ+5、守備-1、魔防-1。 |
逆刀 | C | 8 | 75 | 5 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を倍に。 |
カザハナの麗刀 | C | 6 | 90 | 0 | 1 | - | 回避-10。反撃時、武器威力2倍。追撃不可。 |
タクミの竹刀 | C | 2 | 85 | 0 | 1 | - | 回避-10。敵のHPを1残す。守備・魔防各-3。 |
銀の刀 | B | 12 | 90 | 0 | 1 | 4000 | 必殺回避-5。使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
飛刀 | B | 10 | 75 | 0 | 2 | 4500 | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
銀の投擲刀 | B | 12 | 90 | 0 | 1〜2 | - | 必殺回避-5。使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
武者の刀 | A | 9 | 90 | 0 | 1 | 8000 | 反撃時、武器威力が2倍。回避-20。守備-1、魔防-4。 |
夜刀神 | E | 8 | 80 | 0 | 1 | - | カムイ(主人公)専用。 |
夜刀神・空夜 | E | 11 | 85 | 5 | 1 | - | カムイ(主人公)専用。回避+10。所持中、力・技各+2。 |
夜刀神・長夜 | E | 11 | 85 | 5 | 1 | - | カムイ(主人公)専用。回避+10。所持中、守備・魔防各+2。 |
夜刀神・終夜 | E | 16 | 85 | 10 | 1 | - | カムイ(主人公)専用。回避+10、必殺回避+10。 所持中、力・速さ・守備・魔防各+4。 |
雷神刀 | - | 11 | 80 | 5 | 1〜2 | - | リョウマ専用。回避+10、所持中は力+4。 |
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の槍 | E | 5 | 90 | =0 | 1 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
鉄の槍 | D | 7 | 80 | 0 | 1 | 1000 | 特殊効果なし。 |
手槍 | D | 6 | 75 | =0 | 1〜2 | 1800 | 追撃不可。必殺が出ない。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
ビーストキラー | D | 10 | 85 | 0 | 1 | 2500 | 騎馬・獣系に特効。それ以外には弱い。 |
剣薙ぎの薙刀 | D | 7 | 65 | 0 | 1 | 3400 | 剣系に特効。それ以外には弱い。 |
ピエリの小槍 | D | 2 | 75 | 10 | 1 | - | 追撃 |
鋼の槍 | C | 10 | 75 | 0 | 1 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
聖なる槍 | C | 6 | 70 | 0 | 1 | 2200 | 魔物系に特効。毎ターンHP回復。守備-3・魔防-3。 |
魔封じの槍 | C | 1 | 80 | 0 | 1 | - | 魔防+8。 |
銀の槍 | B | 14 | 80 | 0 | 1 | 4000 | 必殺回避-5。使用後、使用後力-2・技-2(重複する)。 |
スレンドスピア | B | 12 | 65 | 0 | 2 | 4500 | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
銀の投撃槍 | B | 14 | 80 | 0 | 1〜2 | - | 必殺回避-5。使用後、使用後力-2・技-2(重複する)。 |
勇者の槍 | A | 7 | 65 | 0 | 1 | 8000 | 自分から攻撃時のみ2回連続攻撃。守備・魔防各-4。 |
・槍(薙刀) 共通装備効果:守備+1・魔防+1。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の薙刀 | E | 4 | 90 | =0 | 1 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
竹竿 | E | 1 | 100 | 0 | 1 | - | 回避+10。 |
鉄の薙刀 | D | 6 | 80 | 0 | 1 | 1000 | |
剣薙ぎの薙刀 | D | 7 | 65 | 0 | 1 | 3400 | 回避-10。剣特効。他には弱い。 |
松の木 | D | 11 | 55 | 10 | 1 | - | 回避-10。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
ツバキの金薙刀 | D | 4 | 85 | 0 | 1 | - | 敵より技が高い時、武器威力2倍。 |
鋼の薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | 1 | 2000 | 追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
鋼の投擲薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | 1〜2 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
逆薙刀 | C | 8 | 65 | 5 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転。3すくみ効果が2倍に。 |
守りの薙刀 | C | 5 | 75 | 0 | 1 | 2700 | 回避-10。守備+5・魔防+5 |
神雷の薙刀 | C | 11 | 70 | =0 | 1〜2 | 3300 | 魔法攻撃扱い。必殺が出ない。回避-20。 |
ヒノカの紅薙刀 | C | 8 | 75 | 0 | 1 | - | 回避+10。守備-1&魔防-1。 |
銀の薙刀 | B | 13 | 80 | 0 | 1 | 4000 | 必殺回避-5。使用後、力-2・技-2(ターン回復)。 |
オボロの漆薙刀 | B | 14 | 75 | 10 | 1 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 使用後、力-2・技-2(ターン回復)。 |
武者の薙刀 | A | 9 | 90 | 0 | 1 | 8000 | 自分から攻撃時のみ2回連続攻撃。守備-3・魔防-3。 |
水車 | S | 19 | 85 | 0 | 1 | - | 守備&魔防+5。必殺回避+20。戦闘後、次のターンまで力半減。 |
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の斧 | E | 6 | 80 | =0 | 1 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
フライパン | E | 3 | 90 | 0 | 1 | - | 回避+10、必殺回避+10。 |
鉄の斧 | D | 8 | 70 | 0 | 1 | 1000 | 特殊効果なし。 |
手斧 | D | 7 | 65 | =0 | 1〜2 | 1800 | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
ハンマー | D | 12 | 75 | 0 | 1 | 2500 | アーマー系に特効。他には弱い。 |
ハロルドの勇斧 | D | 10 | 65 | 0 | 1 | - | 男性専用。守備+2。 |
鋼の斧 | C | 12 | 65 | 0 | 1 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
キラーアクス | C | 8 | 65 | 25 | 1 | 3000 | 回避-10。必殺時、ダメージが4倍。 |
ボルトアクス | C | 14 | 65 | =0 | 1〜2 | 3300 | 魔法武器。回避-20。 |
鋼の投擲斧 | C | 12 | 65 | 0 | 1〜2 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
ベルカの殺斧 | C | 13 | 60 | 30 | 1 | - | 追撃されやすい(被追撃判定-5)。必殺時、ダメージが4倍。 |
狂戦士の斧 | C | 17 | 90 | 0 | 1 | - | 攻撃後、自分のHPが最大HPの30%減少。 |
銀の斧 | B | 16 | 70 | 0 | 1 | 4000 | 必殺回避-5。使用後、力-2・技-2(ターン回復)。 |
トマホーク | B | 14 | 55 | 0 | 2 | 4500 | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
カミラの艶斧 | B | 12 | 80 | 0 | 1 | - | 女性専用。魔防+2。使用後、力-2・技-2(ターン回復)。 |
勇者の斧 | A | 8 | 55 | 0 | 1 | 8000 | 自分から攻撃時のみ2回連続攻撃。守備・魔防各-4。 |
アウルゲルミル | S | 22 | 75 | 15 | 1 | - | 戦闘後、次ターンまで力半減。 |
ベルヴェルク | S | 21 | 90 | 10 | 1〜3 | - | ガロン専用。必殺回避+20。 |
・斧(金棒) 共通効果:斧より威力がやや低く必殺率が高め
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の金棒 | E | 5 | 85 | =0 | 1 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
鯉のぼり | E | 1 | 95 | 5 | 1 | - | 必殺回避+10。 |
鉄の金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 1 | 1000 | |
投げ棒 | D | 6 | 70 | =0 | 1〜2 | 1800 | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
槍砕きの金棒 | D | 10 | 60 | 5 | 1 | 3400 | 槍特効。他には弱い。 |
リョウマの鍛錬棒 | D | 16 | 55 | 15 | 1 | - | 速さ-5。回避-10。 |
クワ | D | 5 | 70 | 5 | 1 | - | 敵の地形効果無効。 |
鋼の金棒 | C | 10 | 70 | 5 | 1 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
逆金棒 | C | 9 | 60 | 10 | 1 | 4000 | 3すくみを逆転。3すくみ効果が2倍に。 |
大金棒 | C | 6 | 45 | 55 | 1 | 1900 | 回避-5。必殺攻撃のダメージが4倍。 |
鋼の投擲金棒 | C | 10 | 70 | 5 | 1〜2 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
リンカの鬼金棒 | C | 8 | 75 | 15 | 1 | - | 必殺回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
銀の金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 1 | 4000 | 使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
破城の投げ棒 | B | 12 | 60 | 5 | 2 | 4500 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-5)。 |
フウガの疾風金棒 | B | 13 | 80 | 5 | 1 | - | 速さ+3、守備&魔防-3。使用後、力-2・技-2(ターン回復)。 |
武者の金棒 | A | 10 | 75 | 5 | 1 | 8000 | 回避-20。反撃時、武器威力が2倍。 |
・弓(弓) 共通効果:飛行系に特効。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の弓 | E | 6 | 90 | =0 | 2 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
ゴムの弓 | E | 3 | 100 | 0 | 2 | - | 回避+10、必殺回避+10。 |
キューピットの弓 | E | 1 | 100 | 0 | 2 | - | 攻撃後敵のHPをMAXの20%回復。 |
鉄の弓 | D | 8 | 80 | 0 | 2 | 1000 | |
バイオリンの弓 | D | 6 | 75 | 0 | 2 | - | 自分から攻撃後、周囲2マス以内の味方の技+4。 |
ショートボウ | D | 7 | 75 | 0 | 1 | 2400 | 射程が短い。回避-10。 |
鋼の弓 | C | 11 | 75 | 0 | 2 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
キラーボウ | C | 7 | 75 | 25 | 2 | 3000 | 回避-10。必殺攻撃のダメージが4倍。 |
シャイニングボウ | C | 13 | 70 | =0 | 1〜2 | 1100 | 魔法武器。必殺が出ない。 |
聖なる弓 | C | 7 | 70 | 0 | 2 | 2200 | 魔物系に特効。毎ターンHP回復。守備・魔防各-3。 |
鋼の近撃弓 | C | 11 | 75 | 0 | 1〜2 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
狩人の弓 | C | 6 | 85 | 0 | 2 | - | 回避-10。獣系に特効。 |
ゼロの虐弓 | C | 4 | 75 | 0 | 2 | - | 回避-10。敵のHPを1残す。追撃不可。守備・魔防-2。 |
銀の弓 | B | 15 | 80 | 0 | 2 | 4000 | 回避-5。必殺回避+5。使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
アンナの福弓 | B | 8 | 120 | 0 | 2 | - | 幸運+5。使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
強者の弓 | A | 8 | 65 | 0 | 2 | 8000 | 自分から攻撃時のみ2回連続攻撃可能。次の攻撃まで力半減。 |
・弓(和弓) 共通効果:魔防+2。飛行系に特効。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | =0 | 2 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
竹の和弓 | E | 4 | 90 | 0 | 2 | - | 必殺回避+10。 |
追い剥ぎの和弓 | E | 6 | 65 | 0 | 2 | - | 3すくみ有利時に服剥ぎ。 追撃が出やすい(追撃判定+3)。 |
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 2 | 1000 | |
セツナの緩弓 | D | 7 | 55 | 0 | 2 | - | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (技・守備・魔防各-4)。 |
琵琶の和弓 | D | 6 | 65 | 0 | 2 | - | 自分から攻撃後、周囲2マスの味方の魔防+4。 |
鋼の和弓 | C | ? | 2 | 2000 | 追撃が出にくい(追撃判定-3)。 | ||
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 2 | 4000 | 3すくみを逆転。3すくみ効果が2倍に。 |
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | 2 | 2700 | 魔防+10。回避-10。 |
鋼の近接和弓 | C | 12 | 65 | 0 | 1〜2 | - | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
破魔矢 | C | 5 | 60 | 0 | 2 | - | 魔法系に特効。守備-4。回避-10。 |
横撃ちの和弓 | C | 3 | 65 | 0 | 1〜2 | - | 追撃不可。追撃されやすい(被追撃判定-5)。 |
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 2 | 4000 | 使用後、次ターンまで力-2・技-2。 |
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | 2 | 4300 | 守備-4・魔防-2・回避-30。 |
ミコトの霊弓 | B | 13 | 65 | 0 | 2 | - | 使用後、次ターンまで力-2・技-2。 毎ターンHPが5回復。 |
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | 2 | 8000 | 回避-20。追撃不可。 |
残心 | S | 22 | 80 | 10 | 2 | - | 必殺+10。回避-10。追撃しやすい/されやすい。 (それぞれ攻速判定+5) |
風神弓 | - | 7 | 80 | 0 | 2 | - | タクミ専用。移動コストが地形に関わらず1に。 |
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の暗器 | E | 2 | 100 | =0 | 1〜2 | 500 | 必殺回避+10。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (技・速さ-1、守備・魔防-2)。 |
追い剥ぎナイフ | E | 3 | 85 | 0 | 1〜2 | - | 3すくみ有利時、服剥ぎ。追撃判定+3。攻撃時ヒットすると 敵を一時的に弱体化(幸運-2・守備-2・魔防-2)。 |
羽根ペン | E | 1 | 110 | 0 | 1〜2 | - | 回避+10。攻撃時ヒット時と敵を一時的に弱体化(守備-1・魔防-1)。 |
鉄の暗器 | D | 4 | 90 | 0 | 1〜2 | 1000 | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (魔力-2・守備-3・魔防-3)。 |
獣狩りの暗器 | D | 7 | 95 | 0 | 1〜2 | - | 獣系に特効。他には弱い。 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(幸運-2・守備-3・魔防-3)。 |
祈りのロウソク | D | 5 | 70 | 0 | 1〜2 | - | 装備中、スキル「祈り」付加。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化。 (力・魔力各-1・守備・魔防各-3)。 |
果物ナイフ | D | 4 | 85 | 0 | 1〜2 | - | 装備中、使うとHP10回復。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (技-2・守備-3・魔防-3)。 |
鋼の暗器 | C | 7 | 85 | 0 | 1〜2 | 2000 | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (力-3・守備-4・魔防-4)。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
クリスナイフ | C | 3 | 80 | 0 | 1〜2 | - | 魔物系に特効。毎ターンHP回復。守備・魔防各-3。 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(魔力-3・守備-4・魔防-4)。 |
死を呼ぶナイフ | C | 11 | 110 | 0 | 1〜2 | - | 攻撃後、自分のHPが最大HPの30%減少。 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(幸運-8・守備・魔防各-5)。 |
銀の暗器 | B | 10 | 90 | 0 | 1〜2 | 4000 | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (速さ-4・守備-4・魔防-4)。 |
強者の暗器 | A | 4 | 75 | 0 | 1〜2 | 8000 | 自分から攻撃時のみ2回攻撃。 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(力・魔力・技・速さ・幸運-2、守備・魔防-5)。 |
・暗器(手裏剣) 共通効果:命中率がやや低い代わりに速さ+2。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
青銅の手裏剣 | E | 2 | 95 | =0 | 1〜2 | 500 | 速さ+2。必殺回避+10。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (魔力-1・守備-2・魔防-2)。 |
菜箸 | E | 1 | 105 | 0 | 1〜2 | - | 回避+10。必殺回避+10。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (守備-1・魔防-1)。 |
鉄の手裏剣 | D | 4 | 85 | 0 | 1〜2 | 1000 | 速さ+2。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (魔力-2・守備-3・魔防-3)。 |
針手裏剣 | D | 7 | 90 | 0 | 1〜2 | 2500 | アーマー特効。他には弱い。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (技-3・守備-3・魔防-3)。 |
カゲロウの眩惑針 | D | 1 | 80 | 0 | 1〜2 | - | 回避+20。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (技-5・守備-3・魔防-3)。 |
かんざし | D | 5 | 80 | 0 | 1〜2 | - | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (力-2・守備-3・魔防-3)。 |
鋼の手裏剣 | C | 7 | 80 | 0 | 1〜2 | 2000 | 回避-5。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (魔力-3・守備-4・魔防-4)。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
逆手裏剣 | C | 6 | 70 | 5 | 1〜2 | 4000 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を倍に。速さ+2。 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(力-2・魔力-2・守備-4・魔防-4)。 |
暗殺手裏剣 | C | 4 | 80 | 25 | 1〜2 | 3000 | 必殺時、特に大ダメージ。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (幸運-4・守備-4・魔防-4)。 |
爆炎手裏剣 | C | 9 | 75 | =0 | 1〜2 | 3300 | 魔法武器。必殺が出ない。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (魔力-4・守備-4・魔防-4)。 |
サイゾウの爆炎針 | C | 3 | 90 | 0 | 1〜2 | - | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(速さ・守備・魔防各-4)。 自分から攻撃後、周囲2マス以内の全味方の速さ+4(ターン減少)。 |
スズカゼの疾風針 | C | 3 | 90 | 0 | 1〜2 | - | 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(力・守備・魔防各-4)。 自分から攻撃後、周囲2マス以内の全味方の力+4(ターン減少)。 |
銀の手裏剣 | B | 10 | 85 | 0 | 1〜2 | 4000 | 必殺回避-5。戦闘後、次ターンまで力・技各-2。ヒットすると敵を一時的に弱体化 (力・魔力・技・速さ・幸運各-2、守備・魔防各-5)。 |
まきびし | B | 5 | 90 | 5 | 1 | - | ヒットすると敵を一時的に弱体化(速さ・守備・魔防各-8)。 戦闘後、次ターンまで力・技各-2。 |
巧者の手裏剣 | A | 1 | 70 | 0 | 3 | 8000 | 追撃不可。回避-20。攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化 (力・魔力・技・速さ・幸運各-2、守備・魔防各-5)。 |
朧 | S | 11 | 95 | 10 | 1〜2 | - | 追撃が出やすい(追撃判定-5)&されやすい(被追撃判定-5)。 攻撃時ヒットすると敵を一時的に弱体化(力・魔力・守備・魔防各-6)。 |
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
ファイアー | E | 3 | 90 | =0 | 1〜2 | 500 | 必殺が出ない。必殺回避+10。 |
プチファイアー | E | 1 | 100 | 0 | 1〜2 | - | 回避+10、必殺回避+10。 |
ローバー | E | 4 | 75 | 0 | 1〜2 | - | 追撃が出やすい(追撃判定+3)。3すくみで有利時、服剥ぎ。 |
サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 1〜2 | 1000 | |
リザイア | D | 7 | 70 | =0 | 1〜2 | 4000 | ダークマージ&ソーサラー系専用。 回避-20。HP吸収。追撃不可。 |
ムーンライト | D | 4 | 70 | 0 | 1〜2 | - | 自分から攻撃後、自最大HPの20%回復。 |
フィンブル | C | 8 | 75 | 0 | 1〜2 | 2000 | 回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
ミョルニル | C | 5 | 75 | 25 | 1〜2 | 3000 | 回避-10。必殺時、特に大ダメージ。 |
ブーストサンダー | C | 9 | 70 | 5 | 1〜2 | - | 戦闘後、周囲2マス以内の敵の速さ+4。 |
ライトニング | C | 1 | 75 | 0 | 1〜2 | 3400 | 自分から攻撃時、2回攻撃。使用後、魔力-2・技-2(重複有)。 |
オーディンの黒書 | C | 9 | 65 | 20 | 1〜2 | - | 必殺攻撃倍率4倍。追撃が出ない。必殺回避-20。 |
ルフレの写本 | C | 7 | 65 | 5 | 1〜2 | - | 魔防+3。 |
ライナロック | B | 11 | 80 | 0 | 1〜2 | 4000 | 必殺回避-5。使用後、魔力-2・技-2(重複有)。 |
マクベスの惑書 | B | 7 | 85 | 0 | 1〜2 | - | 命中時、敵能力減少(守備-4・魔防-4)。 使用後、魔力-2・技-2(重複有)。 |
ギンヌンガガプ | A | 15 | 65 | 0 | 1〜2 | 8000 | 戦闘後、次攻撃まで魔力半減。 |
エクスカリバー | S | 12 | 90 | 25 | 1〜2 | - | 守備-5、魔防-5。回避-10。追撃判定+5、被追撃判定-5。 |
ブリュンヒルデ | E | 10 | 80 | 5 | 1〜2 | - | レオン専用。必殺回避+10。技%で敵魔防半減。 |
ミステルトゥイン | E | 9 | 70 | 10 | 1〜2 | - | オフェリア専用。魔力・技各+1。 |
雷書トロン | E | 12 | 70 | 10 | 1〜2 | - | ルフレ専用。魔防+3。必殺回避+5。 |
・魔法(呪) 共通効果:命中率がやや低い代わりに自身のパラメータを少し上げる。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 価格 | 説明 |
鼠神・子 | E | 3 | 85 | =0 | 1〜2 | 500 | 技+1。必殺が出ない。必殺回避+10。 |
紙 | E | 1 | 95 | 0 | 1〜2 | - | 速さ+1。回避+10、必殺回避+10。 |
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 1〜2 | - | 守備+1、魔防+1。装備中、使うとHP10回復。 |
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 1〜2 | 1000 | 守備+1。 |
馬神・午 | D | 4 | 70 | 0 | 1〜2 | 2100 | 技・速さ・守備・魔防+3。 |
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 1〜2 | - | 幸運-4。 |
古びた書物 | D | 10 | 50 | 10 | 1〜2 | - | 回避-10。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | 1〜2 | 2000 | 速さ+1。回避-5。追撃が出にくい(追撃判定-3)。 |
鳥神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 1〜2 | - | 回避+15。守備-4。 |
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 1〜2 | 4000 | 3すくみを逆転。3すくみ効果が2倍に。 |
イザナの古呪 | C | 5 | 85 | 0 | 1〜2 | - | 反撃時、武器威力2倍。追撃不可。 |
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 1〜2 | 2000 | 戦闘後、1ターンの間、能力減(魔力・技各-2)。 |
虹の賢者の墨絵 | B | 9 | 90 | 0 | 1〜2 | - | 反撃時、武器威力2倍。追撃不可。 戦闘後、1ターンの間、能力減(魔力・技各-2)。 |
蛇神・巳 | A | 5 | 60 | 0 | 1〜2 | 8000 | 自分から攻撃時、2連続攻撃。次ターンまで魔力半減。 |
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 1〜2 | - | 竜系に特効。戦闘後、次ターンまで魔力半減。 |
・杖(杖)
このカテゴリは従来作通りに耐久力が存在する。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 射程 | 耐久 | 価格 | 説明 |
ライブ | E | 10+魔力/3 | 100 | 1 | 20 | 500 | 隣の味方のHPを小回復。 |
お菓子の杖 | E | 10 | 100 | 1 | 5 | - | 隣接する味方のHPを10回復。 同時に自HPも5回復。 |
キノコの杖 | E | 15 | 100 | 1 | 5 | - | 隣接する味方のHPを15回復。 使用した章の間、自身の魔防+2。 |
リライブ | D | 20+魔力/3 | 100 | 1 | 15 | 1000 | 隣の味方のHPを中回復。 |
フリーズ | D | - | 80 | 1〜7 | 4 | 1800 | 1ターンの間、敵の移動力を0、回避を-20。 |
リブロー | C | 7+魔力/3 | 100 | 1〜7 | 5 | 3000 | 離れた味方のHPを回復。 |
ウィークネス | C | - | 80 | 1〜7 | 4 | 2500 | 敵の全能力を各-4(ターン経過で回復)。 |
エリーゼの幼杖 | C | 10 | 100 | 1〜5 | 1 | - | 離れた味方のHPを10回復。 |
リカバー | B | 35+魔力/3 | 100 | 1 | 5 | 3000 | 隣の味方のHPを大回復。 |
ドロー | B | - | 60 | 1〜7 | 2 | 4200 | 離れた位置の敵を自身の隣に引き寄せる。 |
リザーブ | A | 7+魔力/3 | 100 | 1〜7 | 2 | 5000 | 範囲内の全味方のHPを小回復。 |
ビフレスト | S | - | 100 | - | 1 | - | そのマップで最後にロストした仲間を復活させる。 |
星竜の加護 | E | 7+魔力/3 | 100 | 1〜5 | ∞ | - | リリス専用。離れた味方を回復する。 |
・杖(祓串)
このカテゴリは従来作通りに耐久力が存在する。
共通効果:射程が長いが威力が低い。
名前 | LV | 威力 | 命中 | 射程 | 耐久 | 価格 | 説明 |
春祭 | E | ? | 100 | 1〜2 | 20 | 500 | 少し離れた味方のHPを小回復。 |
