縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > if > ユニット:パラメータ上限補正値
![]()

《ユニット:パラメータ上限補正値》
| ユニット名 | 初期クラス | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
計 |
| カムイ (マイユニット) |
ダークプリンス/ ダークプリンセス |
キャラ作成時の選択で変動 (合計値は+3になる) |
+3 | ||||||
| ギュンター | グレートナイト | +2 | 0 | +1 | -2 | 0 | +2 | -2 | +1 |
| フェリシア | メイド | -2 | +2 | 0 | +1 | 0 | -1 | +1 | +1 |
| ジョーカー | バトラー | +2 | -2 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| スズカゼ | 忍 | -2 | 0 | +2 | +3 | -2 | -1 | +1 | +1 |
| アクア | 歌姫 | 0 | 0 | +1 | +3 | 0 | -3 | 0 | +1 |
| サイラス | ソシアルナイト | +1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | +1 |
| アシュラ | アドベンチャラー | -1 | 0 | -1 | +3 | -1 | -2 | +2 | 0 |
| イザナ | 陰陽師 | 0 | +1 | +1 | -2 | 0 | 0 | +1 | +1 |
| モズメ | 村人 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | -2 | +1 |
| アンナ | シーフ | -1 | +1 | 0 | -1 | +2 | -1 | +2 | +1 |
| ユニット名 | 初期クラス | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
計 |
| リンカ | 鬼人 | -1 | 0 | -2 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| サクラ | 巫女 | 0 | +2 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 |
| カザハナ | 侍 | +1 | 0 | +1 | +2 | -1 | -3 | +1 | +1 |
| ツバキ | 天馬武者 | -1 | 0 | +2 | -2 | -1 | +3 | -1 | 0 |
| サイゾウ | 忍 | +1 | 0 | +3 | -2 | 0 | +1 | -2 | +1 |
| オロチ | 呪い師 | 0 | +3 | +2 | -2 | -1 | -2 | +1 | +1 |
| ヒノカ | 天馬武者 | +1 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +2 | +1 |
| アサマ | 修験者 | +2 | -3 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| セツナ | 弓使い | 0 | 0 | +1 | +3 | -1 | -1 | -1 | +1 |
| ツクヨミ | 呪い師 | 0 | +1 | -1 | +2 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| ヒナタ | 侍 | +1 | 0 | -1 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 |
| オボロ | 槍術士 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| タクミ | 弓使い | +1 | 0 | +3 | -2 | +1 | 0 | -2 | +1 |
| カゲロウ | 忍 | +3 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | +1 | +1 |
| ユウギリ | 金鵄武者 | +2 | 0 | 0 | +2 | -1 | -2 | -1 | 0 |
| ニシキ | 妖狐 | +1 | 0 | -3 | +2 | +1 | -2 | +2 | +1 |
| リョウマ | 剣聖 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 |
| クリムゾン | ドラゴンマスター | +2 | 0 | 0 | +1 | -1 | +1 | -2 | +1 |
| ユキムラ | 絡繰師 | -1 | 0 | +3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| ユニット名 | 初期クラス | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
計 |
| エリーゼ | ロッドナイト | -1 | +3 | -2 | +1 | +1 | -3 | +1 | 0 |
| ハロルド | アクスファイター | +1 | 0 | +3 | 0 | -3 | +1 | -1 | +1 |
| エルフィ | アーマーナイト | +3 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 |
| オーディン | ダークマージ | 0 | +1 | +1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +1 |
| ゼロ | シーフ | -2 | 0 | -1 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| ニュクス | ダークマージ | 0 | +3 | -2 | +2 | -1 | -2 | +1 | +1 |
| カミラ | レヴナントナイト | +1 | -1 | +1 | +1 | -2 | +1 | 0 | +1 |
| ルーナ | マーシナリー | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| ベルカ | ドラゴンナイト | -1 | 0 | +2 | -2 | 0 | +2 | -1 | 0 |
| ラズワルド | マーシナリー | +1 | 0 | +2 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 |
| ピエリ | ソシアルナイト | +1 | 0 | -1 | +1 | 0 | -2 | +2 | +1 |
| ブノワ | アーマーナイト | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | +3 | +1 | +1 |
| シャーロッテ | アクスファイター | +3 | 0 | 0 | +2 | 0 | -2 | -2 | +1 |
| レオン | ダークナイト | -2 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| フランネル | ガルー | +3 | 0 | -2 | -1 | 0 | +2 | -1 | +1 |
| マークス | パラディン | +2 | -1 | -1 | -1 | +2 | +1 | -2 | 0 |
| フローラ | メイド | +1 | -1 | +2 | 0 | -1 | +1 | -1 | +1 |
| ユニット名 | 初期クラス | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
計 |
| フウガ | 兵法者 | +2 | -1 | +1 | 0 | -1 | +2 | -2 | +1 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > if > ユニット:成長傾向