縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > if > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
クラスの系統毎に多少伸びが変わってる気配がありますんで、値は初期系統のクラスでカウントしたものを記載しています。
おおまかに
伸びる← A > B > C > D > E →上がらん …で表記してます。
※今の所、サンプル数が少ないのでアバウトもいいところです。参考程度にどうぞ。
名前 | 章 | 初期クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
カムイ (マイユニット) |
無 | ダークプリンス/ ダークプリンセス |
C | A | D | A | B | C | C | C |
ギュンター | 2 | グレートナイト | E | E | E | E | E | E | E | E |
フェリシア | 2 | メイド | D | E | B | D | C | A | E | C |
ジョーカー | 2 | バトラー | B | C | E | C | D | B | C | D |
リンカ | 4 | 鬼人 | E | D | E | C | A | D | B | D |
スズカゼ | 4 | 忍 | B | C | E | B | A | E | E | B |
アクア | 5 | 歌姫 | E | A | C | A | A | B | E | C |
サクラ | 5 | 巫女 | B | D | B | B | B | B | B | C |
名前 | 章 | 初期クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
カザハナ | 白7 | 侍 | D | A | E | B | A | D | E | C |
ツバキ | 白7 | 天馬武者 | A | D | D | A | D | D | B | E |
サイラス | 白7 | ソシアルナイト | C | B | E | B | C | C | B | D |
サイゾウ | 白7 | 忍 | C | A | C | A | C | A | B | E |
オロチ | 白7 | 呪い師 | D | E | A | A | E | C | E | A |
ヒノカ | 白8 | 天馬武者 | C | C | E | B | A | C | B | A |
アサマ | 白8 | 修験者 | B | A | D | C | C | D | C | C |
セツナ | 白8 | 弓使い | D | D | E | D | A | D | E | A |
ツクヨミ | 白8 | 呪い師 | B | C | B | D | A | B | C | D |
ヒナタ | 白9 | 侍 | A | B | E | E | D | C | B | E |
オボロ | 白9 | 槍術士 | D | B | D | B | C | B | C | C |
タクミ | 白10 | 弓使い | A | B | E | A | D | B | B | E |
カゲロウ | 白10 | 忍 | D | A | E | E | A | D | C | A |
ユウギリ | 白11 | 金鵄武者 | D | C | E | E | C | E | E | D |
ニシキ | 白12 | 妖狐 | B | C | E | D | A | A | D | B |
リョウマ | 白13 | 剣聖 | B | B | E | A | B | B | C | C |
クリムゾン | 白13 | ドラゴンマスター | C | A | C | C | D | E | C | C |
イザナ | 白19 | 陰陽師 | B | D | C | B | D | A | B | B |
アシュラ | 白22 | アドベンチャラー | D | C | E | D | C | E | E | B |
ユキムラ | 白22 | 絡繰師 | E | D | E | B | E | D | D | B |
名前 | 章 | 初期クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
エリーゼ | 暗7 | ロッドナイト | E | E | A | E | B | A | E | A |
ハロルド | 暗7 | アクスファイター | A | B | E | A | C | E | B | D |
エルフィ | 暗7 | アーマーナイト | C | A | E | B | C | C | B | D |
オーディン | 暗8 | ダークマージ | B | C | C | B | D | B | C | D |
ゼロ | 暗8 | シーフ | C | C | D | C | B | C | C | A |
ニュクス | 暗9 | ダークマージ | E | E | A | D | C | E | E | B |
カミラ | 暗10 | レヴナントナイト | C | A | D | B | B | D | C | B |
ルーナ | 暗10 | マーシナリー | D | C | E | D | B | D | B | B |
ベルカ | 暗10 | ドラゴンナイト | C | D | D | A | D | B | B | D |
ラズワルド | 暗12 | マーシナリー | A | C | E | B | D | C | C | E |
ピエリ | 暗12 | ソシアルナイト | C | C | E | D | B | C | C | B |
ブノワ | 暗13 | アーマーナイト | B | C | E | B | E | D | A | B |
シャーロッテ | 暗13 | アクスファイター | A | A | E | C | B | C | E | E |
レオン | 暗14 | ダークナイト | B | C | A | C | D | B | C | B |
フランネル | 暗14 | ガルー | A | B | E | D | D | C | B | E |
マークス | 暗15 | パラディン | B | B | E | C | C | A | A | E |
名前 | 章 | 初期クラス | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
モズメ | 外1 | 村人 | C | C | E | A | A | A | C | C |
アンナ | DLC | シーフ | E | D | B | C | B | A | E | A |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > if > ユニット:成長傾向