縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 風花雪月 > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
今んトコ、サンプル数が多いユニットで200〜300ちょい程度、しかもクラスもごっちゃ混ぜでカウントしてます。
だいたい敵として出て来る時の系統のクラス(そのユニットがなりやすいルートのクラス)でカウントしてますが、アバウトなのはご勘弁!
評価は5段階、 良 A > B > C > D > E 悪 となります。
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
ベレト/ベレス | B | B | C | B | B | C | C | D | B |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
エーデルガルト | C | A | B | C | D | D | B | C | A |
ヒューベルト | D | D | A | C | B | C | D | B | C |
フェルディナント | A | B | D | D | A | B | C | D | B |
リンハルト | E | D | B | C | D | B | D | A | E |
カスパル | A | B | E | C | B | C | D | E | D |
ベルナデッタ | D | D | D | A | C | D | E | D | D |
ドロテア | C | E | B | B | C | C | E | C | B |
ペトラ | B | C | D | A | A | B | C | E | C |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
ディミトリ | B | A | E | B | B | D | B | D | A |
ドゥドゥー | A | A | E | E | E | D | A | E | D |
フェリクス | B | A | C | C | A | B | C | E | C |
アッシュ | C | C | D | A | B | C | D | C | D |
メルセデス | D | E | A | B | C | D | D | A | C |
アネット | E | D | B | A | D | C | E | C | C |
シルヴァン | A | B | C | D | B | C | B | D | B |
イングリット | C | C | D | C | A | B | C | B | B |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
クロード | C | C | D | A | B | B | C | C | A |
ローレンツ | A | C | C | B | D | E | C | B | C |
ラファエル | A | A | E | D | E | C | A | E | D |
リシテア | E | E | A | A | B | E | E | D | D |
イグナーツ | C | C | C | B | B | A | D | C | D |
ヒルダ | B | B | D | D | B | C | C | D | A |
マリアンヌ | D | E | B | C | C | C | E | A | C |
レオニー | C | C | D | B | A | B | B | E | C |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
セテス | B | B | C | C | B | E | C | D | C |
フレン | E | D | A | B | D | E | D | A | B |
ハンネマン | D | D | B | B | E | C | D | B | C |
マヌエラ | C | D | D | C | A | C | D | C | A |
アロイス | B | B | D | D | C | D | B | D | B |
ギルベルト | A | B | E | C | D | E | A | E | C |
カトリーヌ | B | B | E | C | B | D | C | E | E |
シャミア | C | C | C | A | D | A | E | E | D |
ツィリル※ | C | C | D | B | B | C | D | D | C |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
イエリッツァ | A | B | C | D | A | D | B | D | E |
アンナ | E | D | D | A | B | C | C | B | B |
ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 |
ユーリス | D | C | C | B | A | B | D | C | B |
バルタザール | B | B | C | D | E | D | B | C | D |
コンスタンツェ | E | E | B | D | D | E | E | C | D |
ハピ | C | C | B | B | C | D | D | B | D |
※個人スキル「良成長」込み
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 風花雪月 > ユニット:成長傾向