縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > エンゲージ > 武器・アイテム一覧:武器
![]()
![]()
![]()
《武器・アイテム一覧:武器》
LV…武器レベルが必要な値に満たない場合、その武器は装備できない。
威力…物理武器は武器の威力と力の、魔法武器は武器の威力と魔力の合算値が攻撃力になる。
命中…高いほど命中しやすい。技の値が伸びると更に命中しやすくなる。
必殺…高いほど必殺攻撃が出やすい。技の値が伸びると更に発動しやすくなる。
射程…1ならば隣接、2ならば2マス離れた位置から攻撃できる。相手の射程内の場合は反撃も受ける。
重さ…体格で相殺できるが、相殺できない分だけ攻速が落ち、自分は再攻撃しにくく、敵側がしやすくなる。
価格…店での売値。売却時は数値の半額で売れる。
・剣 比較的軽く命中率も高いが威力は低め。種類が多い。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| 細身の剣 | D | 3 | 100 | 0 | 1 | 2 | 500 | 必殺回避+20。 |
| 鉄の剣 | D | 5 | 90 | 0 | 1 | 5 | 1000 | |
| ビターブレード | D | 7 | 90 | 0 | 1 | 6 | 500 | 必殺回避+10。不思議な井戸で入手可能。 使うとHPが回復するが無くなる。 |
| 鋼の剣 | C | 9 | 85 | 5 | 1 | 8 | 2000 | |
| 鉄の大剣 | C | 10 | 80 | 0 | 1 | 7 | 1500 | ※大剣カテゴリ |
| 雷の剣 | C | 13 | 85 | 0 | 1-2 | 11 | 3000 | 魔法攻撃。間接攻撃可能。 |
| キルソード | C | 9 | 75 | 30 | 1 | 10 | 2500 | 必殺が出やすい。 |
| アーマーキラー | C | 9 | 75 | 0 | 1 | 13 | 2500 | アーマー系に特効。 |
| 銀の剣 | B | 12 | 90 | 0 | 1 | 11 | 4000 | |
| 鋼の大剣 | B | 18 | 75 | 5 | 1 | 10 | 3000 | ※大剣カテゴリ |
| 倭刀 | B | 6 | 90 | 20 | 1 | 7 | 2500 | 必殺が出やすい。 |
| ドラゴンキラー | B | 8 | 80 | 0 | 1 | 12 | 2500 | ドラゴン系に特効。 |
| 勇者の剣 | A | 4 | 80 | 0 | 1 | 13 | 8000 | 自分から攻撃した場合、2回攻撃。 |
| 銀の大剣 | A | 24 | 80 | 0 | 1 | 13 | 6000 | ※大剣カテゴリ |
| リベラシオン | D | 6 | 90 | 0 | 1 | 4 | ― | 神竜専用。自分から攻撃して敵を倒すと エンゲージカウント+1 |
・槍 剣と斧の中間的な性能。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| 細身の槍 | D | 5 | 95 | 0 | 1 | 5 | 500 | 必殺回避+20。 |
| 鉄の槍 | D | 7 | 85 | 0 | 1 | 7 | 1000 | |
| 手槍 | D | 6 | 80 | 0 | 1-2 | 9 | 1800 | 間接攻撃可能。 |
| ナイトキラー | D | 8 | 70 | 0 | 1 | 13 | 2500 | 騎馬系に特効。 |
| ツイスター | D | 9 | 85 | 0 | 1 | 8 | 500 | 必殺回避+10。不思議な井戸で入手可能。 使うとHPが回復するが無くなる。 |
| 鋼の槍 | C | 11 | 75 | 5 | 1 | 10 | 2000 | |
| 鉄の大槍 | C | 14 | 75 | 0 | 1 | 9 | 1500 | ※大剣カテゴリ |
| キラーランス | C | 7 | 75 | 30 | 1 | 9 | 3000 | 必殺が出やすい。 |
| 銀の槍 | B | 14 | 80 | 0 | 1 | 13 | 4000 | |
| 鋼の大槍 | B | 22 | 65 | 5 | 1 | 12 | 3000 | ※大剣カテゴリ |
| スレンドスピア | B | 12 | 70 | 0 | 1-2 | 15 | 4500 | 間接攻撃可能。 |
| 勇者の槍 | A | 5 | 75 | 0 | 1 | 14 | 8000 | 自分から攻撃した場合、2回攻撃。 |
| 銀の大槍 | A | 28 | 70 | 0 | 1 | 15 | 6000 | ※大剣カテゴリ |
・斧 威力は高いが、重くて命中もさせにくい。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| ショートアクス | D | 6 | 90 | 0 | 1 | 7 | 500 | 必殺回避+20。 |
| 鉄の斧 | D | 9 | 80 | 0 | 1 | 10 | 1000 | |
| 手斧 | D | 7 | 70 | 0 | 1-2 | 12 | 1800 | 間接攻撃可能。 |
| ポールアクス | D | 8 | 60 | 0 | 1 | 14 | 2500 | 騎馬系に特効。 |
| ハンマー | D | 9 | 60 | 0 | 1 | 15 | 2500 | アーマー系に特効。 |
| ロリボックス | D | 11 | 80 | 0 | 1 | 11 | 500 | 必殺回避+10。不思議な井戸で入手可能。 使うとHPが回復するが無くなる。 |
| 鋼の斧 | C | 13 | 65 | 5 | 1 | 12 | 2000 | |
| 鉄の大斧 | C | 18 | 70 | 0 | 1 | 12 | 1500 | ※大剣カテゴリ |
| キラーアクス | C | 11 | 65 | 30 | 1 | 12 | 3000 | 必殺が出やすい。 |
| 銀の斧 | B | 16 | 70 | 0 | 1 | 15 | 4000 | |
| 鋼の大斧 | B | 26 | 55 | 5 | 1 | 14 | 3000 | ※大剣カテゴリ |
| トマホーク | B | 14 | 60 | 0 | 1-2 | 16 | 4500 | 間接攻撃可能。 |
| 風の大斧 | B | 20 | 70 | 0 | 1 | 15 | 3000 | ※大剣カテゴリ、飛行系に特効。 |
| 勇者の斧 | A | 6 | 70 | 0 | 1 | 16 | 8000 | 自分から攻撃した場合、2回攻撃。 |
| 銀の大斧 | A | 32 | 60 | 0 | 1 | 17 | 6000 | ※大剣カテゴリ |
・弓 全般:飛行系に特効。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| ショートボウ | D | 3 | 100 | 0 | 1 | 4 | 500 | 射程が短い。必殺回避+20。 |
| 鉄の弓 | D | 6 | 90 | 0 | 2 | 5 | 1000 | |
| アルクロワッサン | D | 8 | 90 | 0 | 2 | 6 | 500 | 必殺回避+10。不思議な井戸で入手可能。 使うとHPが回復するが無くなる。 |
| 鋼の弓 | C | 10 | 80 | 5 | 2 | 7 | 2000 | |
| キラーボウ | C | 7 | 75 | 30 | 2 | 7 | 3000 | 必殺が出やすい。 |
| 長弓 | C | 7 | 70 | 0 | 2-3 | 10 | 2000 | 射程が長い。 |
| 銀の弓 | B | 13 | 85 | 0 | 2 | 10 | 4000 | |
| 勇者の弓 | A | 4 | 75 | 0 | 2 | 11 | 8000 | 自分から攻撃した場合、2回攻撃。 |
・短剣 全般:命中すると相手を毒状態にする。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| ショートナイフ | D | 3 | 110 | 0 | 1 | 2 | 500 | 射程が短い。 |
| 鉄のナイフ | D | 5 | 100 | 0 | 1-2 | 3 | 1000 | |
| 鋼のナイフ | C | 7 | 80 | 5 | 1-2 | 5 | 2000 | |
| カルド | C | 5 | 95 | 10 | 1 | 5 | 1000 | 射程が短い。 |
| 銀のナイフ | B | 10 | 90 | 0 | 1-2 | 7 | 4000 | |
| スティレット | B | 9 | 75 | 15 | 1 | 7 | 2000 | 射程が短い。 |
・体術 全般:自分から攻撃した時に2回攻撃になる
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| 見習いの体術 | D | 5 | 95 | 0 | 1 | 5 | 500 | 連続攻撃できないが扱いやすい。 |
| 基本の体術 | D | 2 | 90 | 0 | 1 | 3 | 1000 | |
| 上級の体術 | C | 5 | 70 | 5 | 1 | 5 | 2000 | |
| 護身の体術 | C | 4 | 70 | 0 | 1 | 8 | 2500 | 装備中、守備+5。 |
| 達人の体術 | B | 8 | 80 | 0 | 1 | 7 | 4000 | |
| 閃進の体術 | A | 9 | 80 | 0 | 1 | 9 | 6000 | 装備中、速さ+5。ダメージ+5。 |
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 価格 | 備考 |
| ファイアー | D | 5 | 95 | 0 | 1-2 | 4 | 1000 | |
| サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 1-3 | 10 | 1000 | 射程が長い。 |
| サージ | D | 7 | ∞ | 0 | 1 | 5 | 1500 | 攻撃必中だが射程が短い。 |
| ティラミストーム | D | 8 | 85 | 0 | 1-2 | 6 | ― | 必殺回避+10。使うとHP回復するが無くなる。 |
| ウインド | C | 4 | 90 | 0 | 1-2 | 4 | 1000 | 飛行系に特効。 |
| エルファイアー | C | 11 | 90 | 0 | 1-2 | 7 | 2000 | |
| エルサージ | C | 13 | ∞ | 10 | 1 | 7 | 2500 | 攻撃必中だが射程が短い。 |
| エルサンダー | B | 11 | 75 | 0 | 1-3 | 13 | 2000 | 射程が長い。 |
| エルウインド | B | 7 | 85 | 0 | 1-2 | 6 | 2000 | 飛行系に特効。 |
| ボルガノン | A | 16 | 85 | 0 | 1-2 | 11 | 4000 | |
| トロン | A | 18 | 70 | 0 | 1-3 | 16 | 4000 | 射程が長い。 |
| オヴスキュリテ | D | 14 | 80 | 10 | 1-2 | 12 | ― | 邪竜専用。 |
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 価格 | 備考 |
| ライブ | D | 10 | 100 | - | 1 | 0 | 25 | 500 | 味方1人のHPを回復する。 |
| リライブ | D | 20 | 100 | - | 1 | 0 | 20 | 1000 | 味方1人のHPを回復する。 |
| トーチ | D | - | 100 | - | - | 0 | 5 | 500 | 使用者の索敵時の視界を7マス広げる。 ターン毎に効果は小さくなる。 |
| アイスロック | D | - | 100 | - | 1-8 | 0 | 10 | 500 | 氷柱を生み出し1ターンユニットの 侵入を防ぐ。 |
| ティータイム | D | 15 | 100 | - | 1 | 0 | 20 | ― | 味方1人のHPを回復する。 古井戸のアイテム変換で入手できる事がある。 |
| レスト | C | - | 100 | - | 1-3 | 0 | 10 | 500 | 味方1人の状態異常を治す。 |
| リブロー | C | 8 | 100 | - | 1-5 | 0 | 10 | 3000 | 遠距離の味方1人のHPを回復する。 |
| サイレス | C | - | 70 | - | 1-6 | 0 | 5 | 1500 | 敵の魔法の使用を1ターン封じる。 |
| フリーズ | C | - | 70 | - | 1-6 | 0 | 5 | 1500 | 敵1人の行動を1ターン封じる。 |
| リカバー | B | 40 | 100 | - | 1 | 0 | 10 | 3000 | 味方1人のHPを全回復する。 |
| リザーブ | A | 7 | 1000 | - | 1-5 | 0 | 5 | 5000 | 範囲内の味方全人のHPを回復する。 |
※大剣カテゴリ
・必ず後攻になり、追撃は発生しない。
・攻撃が命中すると敵を1マス後退させ、移動先が壁や他ユニットの場合はブレイク状態にする。
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > エンゲージ > 武器・アイテム一覧:武器