縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > エンゲージ > 攻略:敵将パラメータ&所持アイテム
《攻略:敵将パラメータ&所持アイテム》
<パラメータ>
ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 武器LV | 移動 | 体格 |
??? | 1 | 蛮族 | 5 | 30 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 斧A | 4 | 10 |
ルミエル | 2 | 神竜ノ王 | 5 | 30 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 剣A・体B | 5 | 7 |
ルミエル&シグルド | 2 | 神竜ノ王 | 5 | 30 | 8 | 4 | 7 | 6+3 | 5 | 5+3 | 2 | 剣A・体B | 5+1 | 7 |
アビューム | 3 | アクスアーマー | 7 | 30 | 8 | 0 | 8 | 1-1 | 0 | 11 | 0 | 斧B | 4 | 8 |
ローダン | 4 | ランスアーマー | 10 | 35 | 8 | 0 | 9 | 3-1 | 0 | 13 | 2 | 槍B | 4 | 8 |
ネルーケ | 5 | アクスファイター | 12 | 34 | 12 | 0 | 7 | 8-3 | 8 | 6 | 3 | 斧B | 4 | 9 |
異形兵 | 外1 | アーチャー | 11 | 31 | 5 | 0 | 13 | 8-2 | 3 | 7 | 4 | 弓B | 4 | 5 |
テランダ | 6 | 蛮族 | 13 | 35 | 14 | 0 | 8 | 8-1 | 10 | 6 | 4 | 斧A | 4 | 11 |
ミタン | 外2 | 蛮族 | 16 | 34 | 15 | 0 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 斧A | 4 | 12 |
オルテンシア&??? | 7 | テイマー | 13 | 23+10 | 2+5 | 4 | 13+4 | 13 | 11 | 2+3 | 12 | 魔B・杖B | 5 | 4 |
ゴルドマリー | 7 | ブレイブヒーロー | 1 | 29 | 7 | 2 | 8 | 17-1 | 8 | 8 | 6 | 剣A・槍B | 5 | 7 |
ロサード | 7 | ドラゴンナイト | 1 | 32 | 11 | 6 | 11 | 16-5 | 7 | 9 | 3 | 槍B・斧A | 6 | 7 |
アイビー&??? | 8 | テイマー | 12 | 28 | 7 | 11 | 11+2 | 9-2 | 4 | 10+1 | 12 | 魔B・杖B | 5 | 7+2 |
カゲツ | 8 | ソードマスター | 1 | 35 | 8 | 5 | 15 | 18 | 14 | 10 | 8 | 剣S | 5 | 9 |
ゼルコバ | 8 | シーフ | 11 | 30 | 6 | 2 | 10 | 15 | 2 | 5 | 8 | 短剣S | 5 | 6 |
アイビー | 9 | テイマー | 14 | 31 | 6 | 10 | 11 | 9 | 4 | 10 | 12 | 魔B・杖B | 5 | 7 |
カゲツ | 9 | ソードマスター | 2 | 37 | 10 | 3 | 21 | 19 | 14 | 11 | 4 | 剣S | 5 | 9 |
ゼルコバ | 9 | シーフ | 12 | 29 | 8 | 1 | 18 | 18 | 5 | 8 | 6 | 短剣S | 5 | 7 |
ハイアシンス&??? | 10 | マスターモンク | 2 | 44 | 10+2 | 11 | 12+3 | 13+2 | 8 | 8+4 | 13 | 杖A・体術S | 5 | 9 |
異形のモリオン | 10 | ブレイブヒーロー | 2 | 38 | 15 | 0 | 7 | 15-6 | 9 | 14 | 8 | 剣A・斧S | 5 | 10 |
オルテンシア&??? | 10 | テイマー | 15 | 24+10 | 3+6 | 8+2 | 14+9 | 14 | 13+2 | 4+7 | 16 | 魔B・杖B | 5 | 5 |
ゴルドマリー | 10 | ブレイブヒーロー | 1 | 32 | 11 | 1 | 15 | 18-2 | 11 | 10 | 6 | 剣A・槍B | 5 | 8 |
ロサード | 10 | ドラゴンナイト | 1 | 34 | 14 | 4 | 13 | 16-5 | 6 | 9 | 5 | 槍B・斧A | 6 | 7 |
ヴェイル | 11 | 邪竜ノ娘 | 25 | 42 | 15 | 28 | 20 | 20-6 | 13 | 14 | 23 | 短剣B・魔S | 5 | 6 |
セピア&マルス | 11 | メリュジーヌ | 23 | 36 | 14+2 | 15 | 15+3 | 21 | 7 | 12 | 16 | 剣S・魔A | 6 | 8 |
グリ&セリカ | 11 | セイジ | 3 | 33 | 7+2 | 11+2 | 13 | 13 | 8 | 9 | 18+2 | 魔S・杖A | 5 | 7 |
モーヴ&ミカヤ | 11 | ロイヤルナイト | 3 | 38 | 15 | 15+2 | 18 | 17-6 | 9+4 | 14 | 12+3 | 槍A・杖B | 6 | 10 |
マロン&シグルド | 11 | ジェネラル | 3 | 44 | 20 | 5 | 15 | 6-2 | 8+4 | 24+2 | 8+2 | 斧S | 4+4 | 13 |
ルキナ | 外3 | 紋章士 | 25 | 37 | 11 | 5 | 27 | 24-4 | 14 | 11 | 12+5 | 剣S・弓S | 5 | 10 |
<所持アイテム・スキル> 緑文字…倒すと入手可能なアイテム
ユニット名 | 章 | 初期クラス | 所持アイテム | 所持スキル |
??? | 1 | 蛮族 | 鉄の斧 | ― |
ルミエル | 2 | 神竜ノ王 | リベラシオン | ― |
ルミエル&シグルド | 2 | 神竜ノ王 | リベラシオン、ナイトキラー | 再移動、迅走 |
アビューム | 3 | アクスアーマー | 鉄の斧、傷薬 | ― |
ローダン | 4 | ランスアーマー | 手槍、鋼の槍 | ― |
ネルーケ | 5 | アクスファイター | 手斧、天使の衣、復活の石 | ― |
異形兵 | 外1 | アーチャー | 鋼の弓 | ― |
テランダ | 6 | 蛮族 | 手斧、魔よけ、復活の石 | ― |
ミタン | 外2 | 蛮族 | 手斧、復活の石 | 移動効果無効 |
オルテンシア&??? | 7 | テイマー | エルファイアー、ノーブルレイピア マスタープルフ、復活の石 |
煌めく理力、デュアルアタック オールフォーワン |
ゴルドマリー | 7 | ブレイブヒーロー | 鋼の剣 | 溜め息 |
ロサード | 7 | ドラゴンナイト | 鋼の斧 | 微笑み |
アイビー&??? | 8 | テイマー | キラーアクス、マスターランス ファイアー、復活の石 |
執着、急所ずらし+ 待ち伏せ+、即応 |
カゲツ | 8 | ソードマスター | 倭刀 | 光彩奪目! |
ゼルコバ | 8 | シーフ | 鋼のナイフ | 「次」はない |
アイビー | 9 | テイマー | エルファイアー、復活の石 | 執着 |
カゲツ | 9 | ソードマスター | 倭刀 | 光彩奪目! |
ゼルコバ | 9 | シーフ | 鋼のナイフ | 「次」はない |
ハイアシンス&??? | 10 | マスターモンク | 達人の体術、キラーボウ、マーニ・カティ マスタープルフ、復活の石 |
攻め立て+、残像 流星群 |
異形のモリオン | 10 | ブレイブヒーロー | トマホーク、銀の剣、復活の石 | ― |
オルテンシア&??? | 10 | テイマー | エルファイアー、ルーン フリーズ、復活の石 |
煌めく理力、天刻の拍動 師の導き、指導 |
ゴルドマリー | 10 | ブレイブヒーロー | 鋼の大剣、力のしずく | 溜め息 |
ロサード | 10 | ドラゴンナイト | キラーアクス | 微笑み |
ユニット名 | 章 | 初期クラス | 所持アイテム | 所持スキル |
ヴェイル | 11 | 邪竜ノ娘 | オヴスキュリテ、ミセリコルデ 復活の石×3 |
邪竜の救済 |
セピア&マルス | 11 | メリュジーヌ | 雷の剣、レイピア、復活の石×2 | 不屈+、神速 |
グリ&セリカ | 11 | セイジ | エルウインド、エンジェル 復活の石×2 |
共鳴の黒魔法+ ワープライナ(闇) |
モーヴ&ミカヤ | 11 | ロイヤルナイト | 炎の槍、シャイン、復活の石×2 | 次への備え、杖使い+ 増幅(闇) |
マロン&シグルド | 11 | ジェネラル | 風の大斧、ナイトキラー、勇者の槍 | 再移動、迅走(闇) |
ルキナ | 外3 | 紋章士 | パルティア、ノーブルレイピア 裏剣ファルシオン、復活の石 |
デュアルアタック、デュアルアシスト+ デュアルサポート、絆盾、オールフォーワン |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > エンゲージ > 攻略:敵将パラメータ&所持アイテム