縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > エンゲージ > ユニット:成長傾向
《ユニット:成長傾向》
表記は良い順に S>A>B>C>D>E の順です(Sは必ず1以上上がる)。
サンプル数が少ないので参考程度にどうぞ。
クラスは初期クラスとその直接的な上級クラスでカウントしています。
近年の作品だとクラス毎に成長補正がある事が多いので、
就いているクラスによってはだいぶ違いがあるかもしれません。
ユニット名 | 加入 章 |
初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
リュール | 1 | 神竜ノ子 | B | C | D | B | B | D | B | C | D |
ヴァンドレ | 1 | パラディン | B | C | D | D | C | D | C | D | D |
クラン | 2 | マージ | E | D | C | C | C | C | D | B | D |
フラン | 2 | モンク | D | C | B | D | B | C | C | B | E |
アルフレッド | 3 | ノーブル | A | B | E | C | D | C | B | C | C |
ブシュロン | 3 | アクスファイター | S | C | E | A | C | E | C | E | A |
エーティエ | 3 | アーチャー | E | A | E | B | D | C | E | D | D |
セリーヌ | 4 | ノーブル | C | B | C | C | C | B | C | B | D |
ルイ | 4 | ランスアーマー | A | A | E | D | E | D | A | D | B |
クロエ | 4 | ランスペガサス | A | D | C | A | B | C | D | C | E |
ユニット名 | 加入 章 |
初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
ジャン | 外1 | モンク | C | C | B | C | D | B | C | A | D |
ユナカ | 6 | シーフ | D | D | C | A | B | A | C | C | E |
アンナ | 外2 | アクスファイター | B | C | B | B | C | C | D | B | C |
スタルーク | 7 | ロード | B | B | D | B | B | D | C | E | D |
シトリニカ | 7 | マージ | E | E | A | C | D | B | E | B | E |
ラピス | 7 | ソードファイター | C | C | D | B | A | C | C | C | D |
ディアマンド | 8 | ロード | A | B | D | E | C | D | B | D | B |
アンバー | 8 | ランスナイト | B | A | E | D | D | E | B | B | C |
ジェーデ | 9 | アクスアーマー | B | B | C | C | E | D | A | D | B |
アイビー | 11 | テイマー | D | E | B | E | C | C | C | C | D |
ユニット名 | 加入 章 |
初期クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 |
カゲツ | 11 | ソードマスター | C | C | D | A | B | C | C | B | C |
ゼルコバ | 11 | シーフ | C | B | E | A | C | E | B | D | C |
フォガード | 12 | ヴィジランテ | C | C | C | C | B | C | B | C | C |
ボネ | 12 | グレートナイト | A | B | E | B | D | D | A | D | B |
パンドロ | 12 | ハイプリースト | D | E | A | D | C | A | E | A | B |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > エンゲージ > ユニット:成長傾向