縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 万紫千紅 > 武器・アイテム一覧:武器
![]()
![]()
![]()
《武器・アイテム一覧:武器》
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 価格 | 錬成 価格 |
錬成石 必要数 |
備考 |
| 壊れた剣/錆びた剣 | 1 | ||||||||||
| 木製の剣 | E | 1 | 10 | 300 | |||||||
| 青銅の剣 | E | 4 | 90 | 0 | 1 | 3 | 15 | 500 | |||
| 鉄の剣 | D | 9 | 90 | 0 | 1 | 4 | 20 | 1500 | |||
| キルソード | C | 1 | 必殺が出やすい。 | ||||||||
| 斬馬刀 | 1 | 騎馬系に特効。 | |||||||||
| サンダーソード | 1-2 | 魔法攻撃。間接攻撃可能。 | |||||||||
| ダ・ミナの剣 | 1 | ||||||||||
| 邪剣ヴェロキネ | 1 | ||||||||||
| アンスウェラー | 1 |
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 価格 | 錬成 価格 |
錬成石 必要数 |
備考 |
| 壊れた槍/錆びた槍 | E | 1 | |||||||||
| 木製の槍 | E | 1 | 10 | 300 | |||||||
| 青銅の槍 | E | 1 | 15 | 500 | |||||||
| 鉄の槍 | D | 1 | 20 | 1500 | |||||||
| 手槍 | D | 1-2 | 20 | 1500 | 間接攻撃可能。 | ||||||
| 鋼の槍 | 1 | ||||||||||
| ショートスピア | 1-2 | ||||||||||
| スレンドスピア | 1-2 | 間接攻撃可能。 | |||||||||
| ダ・ミナの槍 | 1 | ||||||||||
| 無銘の槍 |
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 価格 | 錬成 価格 |
錬成石 必要数 |
備考 |
| 壊れた斧/錆びた斧 | E | 1 | - | ||||||||
| 木製の斧 | E | 1 | 15 | 300 | |||||||
| 青銅の斧 | E | 1 | 20 | 500 | |||||||
| 鉄の斧 | D | 1 | 25 | 1500 | |||||||
| 手斧 | D | 1-2 | 25 | 1500 | 間接攻撃可能。 |
・弓 共通効果:飛行系に特効。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 価格 | 錬成 価格 |
錬成石 必要数 |
備考 |
| 壊れた弓/錆びた弓 | 2 | ||||||||||
| 青銅の弓 | 2 | 15 | |||||||||
| 鉄の弓 | 2 | ||||||||||
| ショートボウ | 20 | ||||||||||
| ロングボウ | 2-3 | ||||||||||
| バトルボウ | 2 |
・籠手 共通効果:自分から攻撃を仕掛けた時に2回攻撃。
| 名前 | LV | 威力 | 命中 | 必殺 | 射程 | 重さ | 耐久 | 価格 | 錬成 価格 |
錬成石 必要数 |
備考 |
| 壊れた籠手/錆びた籠手 | |||||||||||
| 身躱しの籠手 | |||||||||||
| サラマンダー |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 万紫千紅 > 武器・アイテム一覧:武器