縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 万紫千紅 > 攻略:敵将パラメータ&所持アイテム
![]()
![]()
![]()
《攻略:敵将パラメータ&所持アイテム》
<パラメータ>
| ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 移動 | 体格 | 武器LV |
| 仮想兵 | 序 | 傭兵 | 1 | 22 | 10 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0/5 | 2 | 剣D・弓D 指揮E・歩兵E |
| 仮想兵 | 序 | 闘士 | 10 | 38 | 20 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 剣D・斧D・格闘D 指揮E・歩兵E |
| 仮想兵 | 序 | ブリガンド | 20 | 38 | 21 | 5 | 17 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 剣C・斧C・格闘D 指揮E・歩兵E |
| 仮想兵 | 序 | 天翼兵 | 20 | 34 | 13 | 9 | 19 | 14 | 11 | 16 | 15 | 5 | 6 | 2 | 剣C・槍B 飛行D |
| 仮想兵 | 序 | ウォーリアー | 35 | 50 | 33 | 6 | 16 | 20 | 26 | 9 | 13 | 7 | 5 | 6 | 剣B・斧B・格闘C 指揮E・歩兵E |
| リンド | 序2 | ハイエピタフ | 45 | 49 | 28 | 29 | 25 | 32 | 45 | 33 | 22 | 21 | 7 | 5 | 剣A・黒魔A 馬術A |
| カイ | 序2 | オリハルディア | 40 | 53 | 21+3 | 20+6 | 24+3 | 27+3 | 36+3 | 23+3 | 22+3 | 22+3 | 7+2 | 4 | 剣A・槍A 斧D・馬術B |
| ディートリヒ | 序2 | ソードマスター | 40 | 53 | 20+3 | 16+3 | 37+3 | 40+8 | 35+3 | 19+3 | 27+3 | 32+3 | 5 | 4 | 剣A・槍E 指揮E・歩兵B |
| セオドラ | 序2 | ホーリーランサー | 40 | 62 | 23+13 | 15+3 | 18+3 | 22+7 | 45+3 | 13+2 | 16+3 | 26+3 | 5 | 4+3 | 槍A・白魔E 指揮B・歩兵E |
| レダ | 序2 | 踊り子 | 40 | 46 | 20+3 | 18+3 | 47+3 | 34+3 | 36+3 | 22+5 | 15+3 | 33+3 | 5 | 4 | 剣E・弓A 指揮E・歩兵B |
| ユニット名 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 移動 | 体格 | 武器LV |
| 盗賊 | カ1 | 闘士 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 剣D・斧D・格闘D 指揮E・歩兵E |
<スキル・所持アイテム>
| ユニット名 | 章 | スキル | 戦技 | ブレイズアーツ | 所持アイテム |
| 仮想兵 | 序 | ― | ― | ― | 木製の剣 |
| 仮想兵 | 序 | ― | ― | ― | 木製の斧 |
| 仮想兵 | 序 | 斧命中+3 | ― | ― | 鉄の斧 |
| 仮想兵 | 序 | 乗り降り | ― | ― | 鉄の槍 |
| 仮想兵 | 序 | 斧命中+5 格闘命中+5 |
― | ― | 鉄の斧 |
| リンド | 序2 | 乗り降り、戦技装備+2 黒魔術の探求 |
毒罪 | ― | 闇剣エンジュラ |
| カイ | 序2 | 活発+2、乗り降り 戦技装備+3、冥炎の主 |
テンペスト 星光の輝き |
洛星冥焔獄、冥静 闇赤の宝石、掌握 |
アウロラの星槍 |
| ディートリヒ | 序2 | 殺意+3、戦技装備+3 剣必殺+7、獣の衝動 白兵の間合い+、咄嗟の回避 |
燕返し、大剛撃 血閃 |
影渡り、漆闇のグウェン 抵抗 |
アンスウェラー |
| セオドラ | 序2 | 不退の覚悟+、戦技装備+3 魔法回復+10、白魔術の探求 ぶっ壊し、ぶっ壊し、牽制+ |
金剛の一撃 守護旋風 光輝の一撃 真月 |
轟土、冥静 マハマドゥの闇腕 掌握 |
マハマドゥの槍 |
| レダ | 序2 | 闇討ち+、戦技装備+2 踊る、咄嗟の回避、 身躱し+ |
風呼び、踊る 天風 |
冷狂の歌、冥狂 闇弦・黒曜、暴走 |
カーラの弓 |
| ユニット名 | 章 | スキル | 戦技 | ブレイズアーツ | 所持アイテム |
| 盗賊 | カ1 | ― | ― | ― | 木製の斧 赤い宝石 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 万紫千紅 > 攻略:敵将パラメータ&所持アイテム