縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 万紫千紅 > ユニット:成長率
![]()
![]()
![]()
《ユニット:成長率》
「平民」の成長率補正がALL+-0%であるとして算出。
実際の成長率はこの値にクラス成長率等での補正分を加算したものとなる。
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| イシュマール | ||||||||||
| コウカ | ||||||||||
| トロイア | ||||||||||
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| カイ | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 35 | 35 | 40 | 40 | 370 |
| ピーテル | 40 | 35 | 20 | 45 | 60 | 30 | 25 | 35 | 30 | 320 |
| ティアラ | 30 | 25 | 45 | 35 | 40 | 20 | 40 | 50 | 45 | 330 |
| ウルタンド | 45 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | 55 | 50 | 385 |
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| ディートリヒ | ||||||||||
| ミカエラ | 50 | 45 | 30 | 40 | 35 | 40 | 25 | 30 | 40 | 335 |
| ユニット名 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 | 魅力 | 合計 |
| グザラン | 45 | 45 | 20 | 50 | 45 | 35 | 20 | 45 | 30 | 335 |
| ノクチュラ | 50 | 45 | 20 | 45 | 40 | 40 | 20 | 35 | 30 | 325 |
| ヨーカイ | 50 | 35 | 40 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 25 | 330 |
| マジーデ | 65 | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10 | 25 | 5 | 260 |
縮緬遊戯堂 > ファイアーエムブレム攻略 > 万紫千紅 > ユニット:成長率