ファイアーエムブレム覚醒 攻略
ファイアーエムブレム覚醒 攻略
《検証:命中率が怪しい!?》 


ある程度サンプル数のある部分については色分けしてます。
サンプル数が少ないんで、各値ごとに1000回くらいずつは集計したいところですけども。
…が、現段階だと明らかに3〜7割の値は表示より被弾する事が多いようには感じます。


命中に関係ない必殺や奥義発動例は含んで、100%弾く防陣で回避した場合は抜いて集計してます。


表示よりやたらと当たる ←  > ピンク > 黄色(だいたい表示通り) > 薄い水色 > 濃い水色 → 表示より当たらず 


味方→敵

表示
命中率
(%)
サンプル
数(回)
うち
ヒット
(回)
命中率
実測値
(%)
実効-表示
(%)
1 399 5 1.25 +0.25
2 485 14 2.89 +0.89
3 491 18 3.67 +0.67
4 487 19 3.90 -0.10
5 672 28 4.17 -0.83
6 669 44 6.58 +0.58
7 507 37 7.30 +0.30
8 570 53 9.30 +1.30
9 517 47 9.09 +0.09
10 549 64 11.66 +1.66
11 467 51 10.92 -0.08
12 561 81 14.44 +2.44
13 510 78 15.29 +2.29
14 638 102 15.99 +1.99
15 558 100 17.92 +2.92
16 734 139 18.94 +2.94
17 1194 204 17.09 +0.09
18 806 179 22.21 +4.21
19 548 111 20.26 +2.26
20 256 63 24.61 +4.61
21 297 66 22.22 +1.22
22 328 75 22.87 +0.87
23 320 75 23.44 +0.44
24 412 109 26.46 +2.46
25 242 63 26.03 +1.03
26 328 109 33.23 +7.23
27 308 89 28.90 +1.90
28 478 168 35.15 +7.15
29 273 96 35.16 +6.16
30 682 199 29.18 -0.82
31 563 211 37.48 +6.48
32 315 91 28.89 -3.11
33 291 115 39.52 +6.52
34 187 63 33.69 -1.31
35 172 71 41.28 +6.28
36 142 91 37.60 +1.60
37 175 60 34.29 -2.71
38 235 98 41.70 +3.70
39 326 101 30.98 -8.02
40 333 147 44.14 +4.14
41 343 149 43.44 +2.44
42 1257 545 43.36 +1.36
43 443 181 40.86 -2.14
44 534 236 44.14 +0.14
45 162 76 46.91 +1.91
46 146 78 44.32 -1.68
47 156 74 47.44 +0.44
48 148 76 51.35 +3.35
49 241 112 46.47 -2.53
50 181 94 51.93 +1.93
表示
命中率
(%)
サンプル
数(回)
うち
ヒット
(回)
命中率
実測値
(%)
実効-表示
(%)
51 145 71 48.97 -2.03
52 199 91 45.73 -6.27
53 158 88 55.70 +1.30
54 95 56 58.95 +4.95
55 146 84 57.53 +2.53
56 209 131 62.68 +6.68
57 143 91 63.64 +6.64
58 279 159 56.99 -1.01
59 175 105 60.00 +1.00
60 115 71 61.74 +1.74
61 180 117 65.00 +4.00
62 161 110 68.32 +6.32
63 199 132 66.33 +3.33
64 216 142 65.74 +1.74
65 234 168 71.79 +6.79
66 138 88 63.77 -2.23
67 144 103 71.53 +4.53
68 204 157 76.96 +8.96
69 134 100 74.63 +5.63
70 135 97 71.85 +1.85
71 186 154 82.80 +11.80
72 185 140 75.68 +3.68
73 182 148 81.32 +8.32
74 216 179 82.87 +8.87
75 305 247 80.98 +5.98
76 321 274 84.11 +8.11
77 180 160 88.89 +11.89
78 247 206 83.40 +5.40
79 285 250 87.72 +8.72
80 224 200 89.29 +9.29
81 211 188 89.10 +8.10
82 242 222 91.74 +9.74
83 356 320 89.89 +6.89
84 340 318 93.53 +9.53
85 344 316 91.86 +6.86
86 314 301 95.86 +9.86
87 382 352 92.15 +5.15
88 406 380 93.60 +5.60
89 407 388 95.33 +6.33
90 393 379 96.44 +6.44
91 360 355 98.61 +7.61
92 350 338 96.57 +4.57
93 497 481 96.78 +3.78
94 388 382 98.45 +4.45
95 331 321 96.98 +1.98
96 466 462 99.14 +3.14
97 414 408 98.55 +1.55
98 454 451 99.34 +1.34
99 502 495 98.61 -0.38


敵→味方

表示
命中率
(%)
サンプル
数(回)
うち
ヒット
(回)
命中率
実測値
(%)
実効-表示
(%)
1 193 3 1.55 +0.55
2 179 4 2.23 +0.23
3 116 3 2.59 -0.41
4 225 8 3.56 -0.44
5 127 10 7.87 +2.87
6 92 6 6.52 +0.52
7 134 14 10.54 +2.46
8 159 14 8.81 +0.81
9 196 21 10.71 +1.71
10 167 24 14.34 +4.34
11 204 24 11.88 +0.88
12 211 43 20.38 +8.38
13 184 27 14.47 +1.47
14 181 33 18.23 +4.23
15 159 28 17.61 +2.61
16 177 41 23.16 +7.16
17 252 48 19.05 +2.05
18 278 58 20.86 +2.86
19 166 46 27.71 +8.71
20 259 56 21.62 +1.62
21 313 81 25.88 +4.88
22 232 70 30.17 +8.17
23 322 79 24.53 +1.53
24 266 76 28.57 +4.57
25 316 77 24.37 -0.63
26 211 63 29.86 +3.86
27 132 44 33.33 +6.33
28 245 81 33.06 +5.06
29 214 59 27.57 -1.43
30 242 79 32.64 +2.64
31 192 54 28.13 -2.87
32 285 80 28.07 -3.93
33 208 88 42.31 +9.31
34 199 75 37.69 +3.69
35 175 74 42.29 +7.29
36 159 67 42.14 +6.14
37 215 72 33.49 -3.51
38 277 134 48.38 +10.38
39 254 109 42.91 +3.91
40 312 131 41.99 +1.99
41 325 133 40.92 -0.08
42 335 141 42.09 +0.09
43 396 171 43.18 +0.18
44 365 156 42.75 -1.25
45 385 189 49.09 +4.09
46 466 205 47.34 +1.34
47 302 155 51.32 +4.32
48 300 150 50.00 +2.00
49 381 179 46.98 -2.02
50 435 234 53.79 +3.79
表示
命中率
(%)
サンプル
数(回)
うち
ヒット
(回)
命中率
実測値
(%)
実効-表示
(%)
51 332 172 51.81 +0.81
52 258 147 56.98 +4.98
53 324 206 63.58 +10.58
54 340 209 61.47 +7.47
55 413 244 59.08 +4.08
56 303 180 59.41 +3.41
57 388 230 59.28 +2.28
58 319 195 61.13 +2.13
59 307 192 62.54 +3.64
60 392 272 69.39 +9.39
61 369 244 66.12 +5.12
62 358 236 65.92 +3.92
63 309 211 68.28 +5.28
64 405 277 68.40 +4.40
65 298 222 74.50 +9.50
66 190 144 75.79 +9.79
67 260 180 69.23 +2.23
68 227 170 74.89 +6.89
69 303 237 78.22 +9.22
70 329 265 80.55 +10.55
71 325 263 80.92 +9.92
72 255 212 83.14 +11.14
73 306 245 80.07 +7.07
74 176 144 81.82 +7.82
75 222 191 86.04 +11.04
76 145 128 88.28 +12.28
77 184 157 85.33 +8.33
78 272 226 83.09 +5.09
79 175 153 87.43 +8.43
80 258 230 89.15 +9.15
81 490 437 89.18 +8.18
82 184 167 90.76 +8.76
83 239 214 89.54 +6.54
84 167 164 98.20 +14.20
85 301 286 95.02 +10.02
86 181 161 88.95 +2.95
87 177 165 93.22 +6.22
88 177 165 93.22 +5.22
89 181 172 95.03 +6.03
90 105 103 98.10 +8.10
91 111 106 95.50 +4.50
92 72 72 100.00 +8.00
93 186 183 98.39 +5.39
94 80 78 97.50 +3.50
95 224 222 99.11 +4.10
96 80 79 98.75 +2.75
97 44 44 100.00 +3.00
98 108 108 100.00 +2.00
99 45 45 100.00 +1.00




戻る

ファイアーエムブレム攻略

縮緬ゲヱム館

縮緬遊戯堂トップページ